最新のデータ / 過去のデータ:
2021年度 【peace】 日程/結果
第5節 2月11日(金) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会12:30 〜 閉会16:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 8チーム】 大太郎FC、 RE:HENTS、 戸越銀座ユナイテッドFC、 fatё、 いろは東京、 MFC、 戸越銀座シティ、 FC JYOCO。 ※セレモニー ブルーユニフォーム実施 ※topカテゴリと合同コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | 大太郎FC | 5 - 1 | MFC |
北コート | FC JYOCO | 0 - 0 | RE:HENTS |
南コート | 戸越銀座シティ | 0 - 5 | fatё |
北コート | いろは東京 | 0 - 6 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
南コート | 大太郎FC | 5 - 0 | FC JYOCO |
第4節 1月16日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加 4チーム】 hige-Project、 戸越銀座ユナイテッドFC、 BURST、 MFC。 ※enjoyカテゴリと合同コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | hige-Project | 1 - 1 | MFC |
東コート | 戸越銀座ユナイテッドFC | 1 - 0 | BURST |
西コート | hige-Project | 2 - 2 | BURST |
第4節 1月10日(月) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加 3チーム】 RE:HENTS、 いろは東京、 SINGHA。 ※topカテゴリと合同コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | いろは東京 | 0 - 1 | SINGHA |
西コート | いろは東京 | 1 - 1 | RE:HENTS |
西コート | SINGHA | 2 - 0 | RE:HENTS |
第3節 12月19日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会15:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加 8チーム】 大太郎FC、 RE:HENTS、 BURST、 fatё、 MFC、 SINGHA、 戸越銀座シティ、 FC JYOCO。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | RE:HENTS | 1 - 2 | MFC |
東コート | BURST | 2 - 2 | 戸越銀座シティ |
西コート | FC JYOCO | 0 - 5 | SINGHA |
東コート | 大太郎FC | 4 - 0 | fatё |
西コート | RE:HENTS | 0 - 2 | 戸越銀座シティ |
東コート | BURST | 0 - 2 | MFC |
西コート | FC JYOCO | 0 - 5 | fatё |
第3節 12月12日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会15:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加 8チーム】 hige-Project、 大太郎FC、 RE:HENTS、 戸越銀座ユナイテッドFC、 fatё、 いろは東京、 SINGHA、 FC JYOCO。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | 大太郎FC | 3 - 1 | SINGHA |
東コート | RE:HENTS | 0 - 3 | fatё |
西コート | hige-Project | 0 - 0 | いろは東京 |
東コート | 戸越銀座ユナイテッドFC | 5 - 0 | FC JYOCO |
西コート | 大太郎FC | 7 - 2 | RE:HENTS |
東コート | fatё | 1 - 2 | SINGHA |
西コート | hige-Project | 1 - 2 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
第2節 11月6日(土) 【天王洲公園 [WEB]】 ( 開会11:30 〜 閉会14:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:共催:しながわ水辺の観光フェスタ実行委員会 【参加 7チーム】 hige-Project、 RE:HENTS、 戸越銀座ユナイテッドFC、 BURST、 いろは東京、 MFC、 戸越銀座シティ。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | RE:HENTS | 0 - 1 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
東コート | MFC | 0 - 1 | 戸越銀座シティ |
西コート | いろは東京 | 2 - 1 | BURST |
西コート | RE:HENTS | 2 - 1 | hige-Project |
東コート | 戸越銀座ユナイテッドFC | 0 - 1 | 戸越銀座シティ |
西コート | いろは東京 | 0 - 1 | MFC |
西コート | RE:HENTS | 3 - 2 | BURST |
東コート | hige-Project | 0 - 2 | 戸越銀座シティ |
第1節 10月24日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会14:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 10チーム】 hige-Project、 大太郎FC、 戸越銀座ユナイテッドFC、 BURST、 fatё、 いろは東京、 MFC、 SINGHA、 戸越銀座シティ、 FC JYOCO。 ※セレモニー ブルーユニフォーム実施コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | 大太郎FC | 3 - 1 | BURST |
北コート | fatё | 1 - 4 | hige-Project |
南コート | SINGHA | 0 - 6 | MFC |
北コート | FC JYOCO | 0 - 2 | 戸越銀座シティ |
南コート | 大太郎FC | 6 - 0 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
北コート | fatё | 1 - 2 | いろは東京 |
南コート | SINGHA | 0 - 3 | BURST |
北コート | FC JYOCO | 0 - 3 | hige-Project |
南コート | 大太郎FC | 3 - 1 | 戸越銀座シティ |
北コート | fatё | 0 - 3 | MFC |
南コート | SINGHA | 2 - 1 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
北コート | FC JYOCO | 0 - 2 | いろは東京 |
南コート | 大太郎FC | 2 - 0 | hige-Project |
北コート | fatё | 0 - 1 | BURST |
南コート | SINGHA | 0 - 2 | 戸越銀座シティ |
北コート | FC JYOCO | 0 - 3 | MFC |
南コート | 大太郎FC | 6 - 1 | いろは東京 |
北コート | fatё | 2 - 0 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
南コート | SINGHA | 1 - 2 | hige-Project |
北コート | FC JYOCO | 2 - 3 | BURST |
南コート | 戸越銀座シティ | 0 - 1 | いろは東京 |
北コート | MFC | 0 - 0 | 戸越銀座ユナイテッドFC |