2013年度 【peace】 日程/結果
第9節 1月26日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会14:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) vs 木瀬FC vs FC Mill reef フレンドリーマッチ戦ありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | RE:HENTS | 5 - 0 | ASS東京 |
東コート | シルバータイガース | 0 - 5 | 大太郎FC |
第9節 1月19日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会13:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) フレンドリーマッチ数試合ありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | CERVESIA | 2 - 0 | FCNEW乳 |
西コート | 名前はまだ無い。(仮) | 1 - 1 | CTU |
西コート | CERVESIA | 3 - 3 | 大崎04 |
西コート | FCNEW乳 | 2 - 2 | CTU |
西コート | CERVESIA | 0 - 1 | 名前はまだ無い。(仮) |
西コート | CERVESIA | 2 - 1 | Li・Knights (B) |
西コート | ジグソーズ | 3 - 4 | CTU |
西コート | ジグソーズ | 0 - 0 | CERVESIA |
東コート | Li・Knights (B) | 2 - 5 | 大太郎FC |
東コート | ジグソーズ | 0 - 1 | Rose23 |
東コート | 大太郎FC | 1 - 0 | ASS東京 |
東コート | Li・Knights (B) | 2 - 2 | Rose23 |
東コート | ジグソーズ | 1 - 2 | ASS東京 |
東コート | Rose23 | 1 - 0 | 大崎04 |
東コート | FCNEW乳 | 3 - 0 | ASS東京 |
東コート | FCNEW乳 | 0 - 2 | Rose23 |
第8節 12月8日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) フレンドリーマッチ数試合ありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | Rose23 | 2 - 0 | ASS東京 |
第8節 12月1日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会14:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) フレンドリーマッチ数試合ありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | ジグソーズ | 1 - 3 | RE:HENTS |
西コート | 大崎04 | 5 - 0 | 大太郎FC |
西コート | ジグソーズ | 4 - 0 | シルバータイガース |
西コート | Li・Knights (B) | 1 - 0 | RE:HENTS |
西コート | ジグソーズ | 5 - 0 | 大太郎FC |
西コート | 大崎04 | 0 - 2 | RE:HENTS |
西コート | Li・Knights (B) | 2 - 1 | シルバータイガース |
東コート | FCNEW乳 | 0 - 1 | シルバータイガース |
東コート | Li・Knights (B) | 0 - 1 | CTU |
東コート | FCNEW乳 | 2 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
東コート | 大崎04 | 0 - 6 | CTU |
東コート | FCNEW乳 | 3 - 1 | CTU |
東コート | 大崎04 | 1 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
第7節 11月10日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会13:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) vs show de bola フレンドリーマッチありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | CTU | 1 - 0 | Rose23 |
西コート | CERVESIA | 0 - 0 | RE:HENTS |
西コート | CTU | 4 - 5 | 大太郎FC |
西コート | CTU | 0 - 2 | RE:HENTS |
西コート | CERVESIA | 1 - 4 | 大太郎FC |
西コート | Rose23 | 2 - 0 | CERVESIA |
東コート | 大太郎FC | 1 - 2 | 名前はまだ無い。(仮) |
東コート | ASS東京 | 0 - 5 | シルバータイガース |
東コート | Rose23 | 5 - 0 | ASS東京 |
東コート | Rose23 | 3 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
東コート | シルバータイガース | 0 - 2 | Rose23 |
東コート | 名前はまだ無い。(仮) | 5 - 0 | ASS東京 |
東コート | RE:HENTS | 6 - 2 | シルバータイガース |
東コート | ASS東京 | 0 - 5 | CTU |
西コート | シルバータイガース | 0 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
西コート | CTU | 4 - 0 | シルバータイガース |
東コート | 大太郎FC | 2 - 0 | RE:HENTS |
東コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 4 | RE:HENTS |
第7節 11月3日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会14:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) vs ノコノコ vs SHAKARIKI S.C. vs Libertad dore(B) フレンドリーマッチ戦ありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | Li・Knights (B) | 3 - 0 | ジグソーズ |
西コート | ジグソーズ | 0 - 2 | FCNEW乳 |
東コート | FCNEW乳 | 0 - 1 | 大崎04 |
東コート | FCNEW乳 | 1 - 1 | Li・Knights (B) |
東コート | Li・Knights (B) | 1 - 0 | 大崎04 |
第6節 10月27日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会13:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) vs ノコノコ vs 個人参加 フレンドリーマッチ6試合ありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | CTU | 6 - 0 | Li・Knights (B) |
西コート | 名前はまだ無い。(仮) | 1 - 2 | 大崎04 |
西コート | CTU | 0 - 2 | ジグソーズ |
西コート | シルバータイガース | 0 - 2 | 大崎04 |
西コート | CTU | 0 - 1 | 名前はまだ無い。(仮) |
西コート | ASS東京 | 0 - 5 | シルバータイガース |
西コート | CTU | 1 - 1 | CERVESIA |
西コート | 大崎04 | 5 - 0 | ASS東京 |
西コート | CTU | 4 - 1 | シルバータイガース |
西コート | ジグソーズ | 0 - 3 | 大崎04 |
東コート | ASS東京 | 0 - 5 | ジグソーズ |
東コート | シルバータイガース | 0 - 3 | CERVESIA |
東コート | CERVESIA | 1 - 0 | Li・Knights (B) |
東コート | Li・Knights (B) | 6 - 0 | 大崎04 |
東コート | ジグソーズ | 0 - 1 | Li・Knights (B) |
東コート | Li・Knights (B) | 5 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
東コート | ASS東京 | 0 - 5 | CERVESIA |
第6節 10月20日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会14:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) vs SHAKARIKI S.C. vs Blue Runcer vs South Legends フレンドリーマッチ5試合ありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | FCNEW乳 | 1 - 3 | 大太郎FC |
西コート | 大太郎FC | 5 - 0 | RE:HENTS |
西コート | 大太郎FC | 1 - 1 | Rose23 |
東コート | Rose23 | 5 - 0 | RE:HENTS |
東コート | FCNEW乳 | 5 - 0 | RE:HENTS |
第5節 9月22日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | FCNEW乳 | 7 - 1 | ASS東京 |
南コート | Li・Knights (B) | 1 - 2 | FCNEW乳 |
南コート | ASS東京 | 0 - 1 | Li・Knights (B) |
北コート | 大崎04 | 2 - 0 | CERVESIA |
北コート | RE:HENTS | 0 - 1 | 大崎04 |
北コート | CERVESIA | 2 - 2 | RE:HENTS |
第4節 8月11日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:第1体育館(室内シューズ) *フレンドリーマッチ数試合ありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | 名前はまだ無い。(仮) | 2 - 2 | CERVESIA |
第3節 7月28日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | FCNEW乳 | 1 - 2 | RE:HENTS |
南コート | 名前はまだ無い。(仮) | 3 - 3 | Li・Knights (B) |
南コート | FCNEW乳 | 1 - 1 | 大崎04 |
南コート | Li・Knights (B) | 5 - 0 | シルバータイガース |
南コート | FCNEW乳 | 0 - 0 | Rose23 |
南コート | 大崎04 | 0 - 2 | ジグソーズ |
南コート | FCNEW乳 | 1 - 1 | CERVESIA |
南コート | 大崎04 | 0 - 1 | Rose23 |
北コート | Rose23 | 3 - 2 | 大太郎FC |
北コート | シルバータイガース | 2 - 1 | CERVESIA |
北コート | RE:HENTS | 0 - 0 | ジグソーズ |
北コート | 大太郎FC | 4 - 3 | CERVESIA |
北コート | RE:HENTS | 2 - 3 | 名前はまだ無い。(仮) |
北コート | Li・Knights (B) | 1 - 3 | 大太郎FC |
北コート | RE:HENTS | 3 - 1 | シルバータイガース |
北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 2 - 1 | ジグソーズ |
第2節 6月9日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:vs ノコノコ フレンドリーマッチ4試合ありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | CERVESIA | 0 - 4 | ASS東京 |
南コート | 大崎04 | 2 - 2 | 大太郎FC |
南コート | CTU | 2 - 2 | CERVESIA |
南コート | ASS東京 | 4 - 1 | 大太郎FC |
南コート | 大崎04 | 1 - 5 | CTU |
南コート | CERVESIA | 0 - 1 | Rose23 |
南コート | ASS東京 | 1 - 2 | 大崎04 |
南コート | CTU | 5 - 0 | 大太郎FC |
南コート | CERVESIA | 3 - 3 | ジグソーズ |
北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 2 | Rose23 |
北コート | シルバータイガース | 0 - 1 | ジグソーズ |
北コート | Rose23 | 1 - 0 | ジグソーズ |
北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 1 - 4 | 大太郎FC |
北コート | シルバータイガース | 1 - 0 | Rose23 |
北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 1 - 4 | ASS東京 |
北コート | 大崎04 | 1 - 3 | シルバータイガース |
第1節 5月12日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | FCNEW乳 | 1 - 0 | 大太郎FC |
南コート | 名前はまだ無い。(仮) | 2 - 0 | シルバータイガース |
南コート | FCNEW乳 | 4 - 0 | ジグソーズ |
南コート | 大太郎FC | 2 - 2 | シルバータイガース |
南コート | FCNEW乳 | 3 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
南コート | 大太郎FC | 3 - 0 | ジグソーズ |
南コート | FCNEW乳 | 3 - 0 | シルバータイガース |
南コート | 名前はまだ無い。(仮) | 2 - 2 | ジグソーズ |
北コート | RE:HENTS | 0 - 1 | Rose23 |
北コート | CTU | 4 - 1 | ASS東京 |
北コート | RE:HENTS | 1 - 2 | Li・Knights (B) |
北コート | CTU | 2 - 0 | Rose23 |
北コート | RE:HENTS | 1 - 3 | ASS東京 |
北コート | Rose23 | 1 - 1 | Li・Knights (B) |
北コート | RE:HENTS | 1 - 2 | CTU |
北コート | ASS東京 | 0 - 3 | Li・Knights (B) |