2018年度 【peace】 日程/結果
第9節 12月2日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加9チーム】 名前はまだ無い。(仮)、 SINGHA、 大太郎FC、 大崎04、 RE:HENTS、 KatZwei、 カバもん、 日精FC、 ヤッパリ・サンジェルマン。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | 名前はまだ無い。(仮) | 1 - 2 | カバもん |
南コート | 大太郎FC | 2 - 3 | 大崎04 |
南コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 1 - 7 | カバもん |
南コート | 大太郎FC | 0 - 7 | 名前はまだ無い。(仮) |
北コート | SINGHA | 2 - 4 | RE:HENTS |
北コート | SINGHA | 0 - 2 | 日精FC |
北コート | KatZwei | 0 - 2 | RE:HENTS |
第8節 11月25日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加6チーム】 FCNEW乳、 大崎04、 KatZwei、 BEANS、 日精FC、 戸越銀座ユナイテッドFC。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | 大崎04 | 1 - 0 | BEANS |
南コート | KatZwei | 2 - 5 | BEANS |
北コート | 日精FC | 4 - 2 | FCNEW乳 |
北コート | 戸越銀座ユナイテッドFC | 3 - 1 | FCNEW乳 |
第8節 11月11日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加12チーム】 FCNEW乳、 名前はまだ無い。(仮)、 SINGHA、 大太郎FC、 大崎04、 RE:HENTS、 KatZwei、 BEANS、 カバもん、 日精FC、 ヤッパリ・サンジェルマン、 戸越銀座ユナイテッドFC。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | 大太郎FC | 1 - 1 | KatZwei |
南コート | 名前はまだ無い。(仮) | 6 - 0 | RE:HENTS |
南コート | 大太郎FC | 2 - 0 | ヤッパリ・サンジェルマン |
南コート | 日精FC | 4 - 1 | KatZwei |
南コート | RE:HENTS | 2 - 1 | ヤッパリ・サンジェルマン |
南コート | 戸越銀座ユナイテッドFC | 2 - 3 | KatZwei |
南コート | 日精FC | 5 - 1 | BEANS |
南コート | 戸越銀座ユナイテッドFC | 3 - 1 | ヤッパリ・サンジェルマン |
北コート | カバもん | 0 - 2 | FCNEW乳 |
北コート | SINGHA | 0 - 5 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
北コート | カバもん | 8 - 0 | BEANS |
北コート | 大崎04 | 0 - 1 | FCNEW乳 |
北コート | SINGHA | 0 - 5 | 名前はまだ無い。(仮) |
北コート | 大太郎FC | 1 - 2 | FCNEW乳 |
北コート | SINGHA | 0 - 5 | カバもん |
北コート | 大崎04 | 2 - 1 | 名前はまだ無い。(仮) |
北コート | RE:HENTS | 1 - 1 | カバもん |
第7節 10月7日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加11チーム】 9:00~11:30 名前はまだ無い。(仮)、 KatZwei、 戸越銀座ユナイテッドFC。 9:00~12:30 FCNEW乳、 SINGHA、 大太郎FC、 BEANS、 ヤッパリ・サンジェルマン。 10:00~12:30 大崎04、 RE:HENTS、 日精FC。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | FCNEW乳 | 4 - 3 | 名前はまだ無い。(仮) |
南コート | 大太郎FC | 5 - 3 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
南コート | FCNEW乳 | 1 - 0 | ヤッパリ・サンジェルマン |
南コート | 日精FC | 1 - 0 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
南コート | 大太郎FC | 4 - 1 | BEANS |
南コート | 大崎04 | 6 - 0 | ヤッパリ・サンジェルマン |
北コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 5 - 0 | KatZwei |
北コート | SINGHA | 2 - 3 | BEANS |
北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 5 - 0 | KatZwei |
北コート | 大崎04 | 2 - 3 | RE:HENTS |
北コート | SINGHA | 4 - 2 | FCNEW乳 |
北コート | 日精FC | 6 - 2 | RE:HENTS |
第6節 9月23日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加8チーム】 FCNEW乳、 大崎04、 カバもん、 日精FC、 KatZwei、 BEANS、 RE:HENTS、 戸越銀座ユナイテッドFC。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | FCNEW乳 | 0 - 3 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
南コート | 大崎04 | 2 - 3 | 日精FC |
南コート | FCNEW乳 | 0 - 2 | BEANS |
南コート | 大崎04 | 1 - 0 | KatZwei |
南コート | FCNEW乳 | 0 - 2 | RE:HENTS |
北コート | BEANS | 1 - 1 | RE:HENTS |
北コート | カバもん | 1 - 0 | KatZwei |
北コート | 戸越銀座ユナイテッドFC | 3 - 2 | RE:HENTS |
北コート | カバもん | 2 - 0 | 日精FC |
北コート | 戸越銀座ユナイテッドFC | 3 - 3 | BEANS |
第6節 9月9日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加8チーム】 FCNEW乳、 大崎04、 カバもん、 日精FC、 名前はまだ無い。(仮)、 大太郎FC、 SINGHA、 ヤッパリ・サンジェルマン。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | 大崎04 | 0 - 2 | カバもん |
南コート | FCNEW乳 | 0 - 5 | 名前はまだ無い。(仮) |
南コート | 大崎04 | 3 - 0 | SINGHA |
南コート | FCNEW乳 | 0 - 5 | ヤッパリ・サンジェルマン |
北コート | 大太郎FC | 2 - 3 | SINGHA |
北コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 1 - 2 | 日精FC |
北コート | 大太郎FC | 2 - 5 | カバもん |
北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 2 - 2 | 日精FC |
第5節 8月26日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会17:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加12チーム】 17:00~21:00 FCNEW乳、 大太郎FC、 RE:HENTS、 KatZwei。 17:00~19:30 SINGHA、 大崎04、 BEANS、 日精FC。 18:30~21:00 名前はまだ無い。(仮)、 カバもん、 ヤッパリ・サンジェルマン、 戸越銀座ユナイテッドFC。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
大体育室 | RE:HENTS | 2 - 3 | KatZwei |
大体育室 | 大崎04 | 2 - 1 | 日精FC |
大体育室 | RE:HENTS | 2 - 2 | FCNEW乳 |
大体育室 | 大崎04 | 3 - 5 | BEANS |
大体育室 | ヤッパリ・サンジェルマン | 2 - 2 | カバもん |
大体育室 | KatZwei | 5 - 1 | FCNEW乳 |
大体育室 | ヤッパリ・サンジェルマン | 4 - 3 | 名前はまだ無い。(仮) |
大体育室 | FCNEW乳 | 1 - 4 | SINGHA |
大体育室 | 大太郎FC | 2 - 3 | BEANS |
大体育室 | KatZwei | 9 - 0 | SINGHA |
大体育室 | 大太郎FC | 4 - 5 | 日精FC |
大体育室 | 名前はまだ無い。(仮) | 7 - 0 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
大体育室 | 大太郎FC | 1 - 4 | RE:HENTS |
大体育室 | カバもん | 8 - 0 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
第4節 7月8日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加11チーム】 名前はまだ無い。(仮)、 大太郎FC、 カバもん、 大崎04、 KatZwei、 日精FC、 SINGHA、 BEANS、 RE:HENTS、 ヤッパリ・サンジェルマン、 戸越銀座ユナイテッドFC。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | RE:HENTS | 0 - 0 | BEANS |
南コート | 名前はまだ無い。(仮) | 9 - 0 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
南コート | 日精FC | 1 - 1 | カバもん |
南コート | 名前はまだ無い。(仮) | 2 - 0 | KatZwei |
南コート | 日精FC | 5 - 0 | 大太郎FC |
南コート | SINGHA | 4 - 0 | ヤッパリ・サンジェルマン |
南コート | KatZwei | 2 - 2 | 大太郎FC |
南コート | 名前はまだ無い。(仮) | 1 - 0 | BEANS |
南コート | 戸越銀座ユナイテッドFC | 1 - 3 | 大崎04 |
北コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 1 - 3 | KatZwei |
北コート | 大太郎FC | 2 - 7 | 大崎04 |
北コート | SINGHA | 1 - 0 | RE:HENTS |
北コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 2 - 1 | BEANS |
北コート | カバもん | 1 - 2 | 大崎04 |
北コート | 戸越銀座ユナイテッドFC | 2 - 4 | BEANS |
北コート | 日精FC | 4 - 3 | RE:HENTS |
北コート | カバもん | 2 - 1 | SINGHA |
北コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 2 - 5 | RE:HENTS |
第3節 6月10日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)【参加4チーム】大崎04、FC NEW乳、戸越銀座ユナイテッドFC、日精FC ※他カテゴリーと合同開催の可能性有コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | 大崎04 | 6 - 2 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
南コート | 日精FC | 7 - 1 | FCNEW乳 |
南コート | FCNEW乳 | 2 - 2 | 大崎04 |
南コート | 戸越銀座ユナイテッドFC | 1 - 5 | 日精FC |
第3節 6月3日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会12:30 〜 閉会16:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)【参加8チーム】SINGHA、KatZwei、BEANS、日精FC、大太郎FC、カバもん、名前はまだ無い。(仮)、RE:HENTSコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | SINGHA | 1 - 5 | KatZwei |
南コート | 大太郎FC | 2 - 0 | カバもん |
南コート | SINGHA | 2 - 1 | BEANS |
南コート | 大太郎FC | 4 - 6 | 名前はまだ無い。(仮) |
南コート | SINGHA | 2 - 2 | 日精FC |
南コート | 大太郎FC | 3 - 2 | RE:HENTS |
北コート | BEANS | 0 - 3 | 日精FC |
北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 7 - 0 | RE:HENTS |
北コート | KatZwei | 2 - 3 | 日精FC |
北コート | カバもん | 5 - 1 | RE:HENTS |
北コート | KatZwei | 2 - 1 | BEANS |
北コート | カバもん | 1 - 2 | 名前はまだ無い。(仮) |
第2節 5月19日(土) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)【参加8チーム】RE:HENTS、戸越銀座ユナイテッドFC、日精FC、名前はまだ無い。(仮)、KatZWei、大崎04、ヤッパリ・サンジェルマン、BEANSコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | RE:HENTS | 3 - 2 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
南コート | 日精FC | 3 - 5 | 名前はまだ無い。(仮) |
南コート | KatZwei | 4 - 3 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
南コート | BEANS | 1 - 2 | 名前はまだ無い。(仮) |
北コート | KatZwei | 2 - 3 | 大崎04 |
北コート | BEANS | 3 - 1 | ヤッパリ・サンジェルマン |
北コート | RE:HENTS | 1 - 1 | 大崎04 |
北コート | 日精FC | 3 - 2 | ヤッパリ・サンジェルマン |
第2節 5月6日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)【参加8チーム】カバもん、KatZwei、SINGHA、大太郎FC、FC NEW乳、ヤッパリ・サンジェルマン、BEANS、戸越銀座ユナイテッドFCコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | カバもん | 1 - 0 | KatZwei |
南コート | SINGHA | 0 - 4 | 大太郎FC |
南コート | KatZwei | 0 - 0 | FCNEW乳 |
南コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 1 - 4 | 大太郎FC |
北コート | FCNEW乳 | 1 - 2 | BEANS |
北コート | 戸越銀座ユナイテッドFC | 1 - 2 | ヤッパリ・サンジェルマン |
北コート | カバもん | 6 - 2 | BEANS |
北コート | SINGHA | 6 - 1 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
第1節 4月22日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加8チーム】SINGHA、FC NEW乳、カバもん、大崎04、大太郎FC、ヤッパリ・サンジェルマン、名前はまだ無い。(仮)、戸越銀座ユナイテッドFCコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | 大崎04 | 3 - 2 | 名前はまだ無い。(仮) |
南コート | 大太郎FC | 8 - 0 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
南コート | 大崎04 | 2 - 1 | SINGHA |
南コート | 大太郎FC | 7 - 4 | FCNEW乳 |
南コート | 大崎04 | 2 - 0 | ヤッパリ・サンジェルマン |
北コート | SINGHA | 3 - 0 | ヤッパリ・サンジェルマン |
北コート | FCNEW乳 | 0 - 3 | カバもん |
北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 1 - 0 | ヤッパリ・サンジェルマン |
北コート | 戸越銀座ユナイテッドFC | 0 - 2 | カバもん |
北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 2 - 1 | SINGHA |