2017年度 【peace】 日程/結果
第8節 1月14日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会14:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加12チーム】ヘラクレスFC、大崎04、RE:HENTS、日精FC、大太郎FC、MOB、リナイツ・リーベ、BEANS、KatZwei、ASS東京、SAMEZ FC、ヤッパリ・サンジェルマンコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | RE:HENTS | 0 - 1 | 大崎04 |
西コート | リナイツ・リーベ | 2 - 1 | KatZwei |
西コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 0 - 6 | 大太郎FC |
西コート | BEANS | 2 - 1 | 大崎04 |
西コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 5 - 0 | ASS東京 |
西コート | 大太郎FC | 7 - 1 | RE:HENTS |
西コート | BEANS | 4 - 6 | MOB |
東コート | ヘラクレスFC | 4 - 6 | MOB |
東コート | BEANS | 6 - 2 | SAMEZ FC |
東コート | ASS東京 | 0 - 5 | 日精FC |
東コート | RE:HENTS | 1 - 5 | リナイツ・リーベ |
東コート | MOB | 3 - 5 | KatZwei |
東コート | SAMEZ FC | 0 - 5 | ヘラクレスFC |
東コート | 大崎04 | 2 - 2 | 日精FC |
西コート | RE:HENTS | 5 - 1 | ヤッパリ・サンジェルマン |
東コート | MOB | 9 - 1 | SAMEZ FC |
第7節 11月26日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会13:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(C)【参加12チーム】大崎04、ヘラクレスFC、MOB、リナイツ・リーベ、大太郎FC、日精FC、RE:HENTS、BEANS、KatZwei、ASS東京、SAMEZ FC、ヤッパリ・サンジェルマンコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
東コート | ASS東京 | 0 - 5 | KatZwei |
東コート | MOB | 3 - 1 | 日精FC |
東コート | BEANS | 1 - 0 | KatZwei |
東コート | RE:HENTS | 0 - 2 | 日精FC |
東コート | BEANS | 3 - 1 | 大太郎FC |
東コート | 大崎04 | 0 - 3 | ヘラクレスFC |
東コート | BEANS | 3 - 2 | ヤッパリ・サンジェルマン |
東コート | 大崎04 | 5 - 3 | 大太郎FC |
西コート | BEANS | 0 - 0 | ヘラクレスFC |
西コート | SAMEZ FC | 1 - 2 | 大太郎FC |
西コート | ヘラクレスFC | 3 - 0 | ヤッパリ・サンジェルマン |
西コート | MOB | 5 - 0 | ASS東京 |
西コート | リナイツ・リーベ | 1 - 0 | ヤッパリ・サンジェルマン |
西コート | RE:HENTS | 2 - 3 | SAMEZ FC |
西コート | MOB | 2 - 0 | リナイツ・リーベ |
西コート | RE:HENTS | 5 - 0 | ASS東京 |
第7節 11月5日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会13:30 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)【参加8チーム】大崎04、ヘラクレスFC、MOB、リナイツ・リーベ、大太郎FC、RE:HENTS、BEANS、ASS東京コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
東コート | ヘラクレスFC | 5 - 0 | 大太郎FC |
東コート | BEANS | 5 - 0 | ASS東京 |
東コート | ヘラクレスFC | 0 - 1 | RE:HENTS |
東コート | リナイツ・リーベ | 5 - 0 | ASS東京 |
東コート | BEANS | 3 - 1 | RE:HENTS |
東コート | 大太郎FC | 0 - 0 | ASS東京 |
西コート | MOB | 3 - 2 | RE:HENTS |
西コート | リナイツ・リーベ | 3 - 2 | 大崎04 |
西コート | MOB | 5 - 0 | 大太郎FC |
西コート | MOB | 3 - 2 | 大崎04 |
西コート | ヘラクレスFC | 1 - 1 | リナイツ・リーベ |
第7節 11月4日(土) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会12:30 〜 閉会16:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)【参加4チーム】 ヤッパリ・サンジェルマン、SAMEZ FC、日精FC、KatZwei(※enjoyリーグ合同開催)コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 1 - 0 | SAMEZ FC |
南コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 1 - 5 | KatZwei |
南コート | SAMEZ FC | 0 - 2 | KatZwei |
北コート | KatZwei | 0 - 4 | 日精FC |
北コート | SAMEZ FC | 2 - 4 | 日精FC |
北コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 1 - 3 | 日精FC |
第6節 9月17日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加8チーム】ヤッパリ・サンジェルマン、MOB、SAMEZ FC、大太郎FC、日精FC、大崎04、KatZwei、リナイツ・リーベ(※招待チーム予定してあります)コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 1 - 5 | MOB |
南コート | 大太郎FC | 0 - 1 | 日精FC |
南コート | SAMEZ FC | 0 - 1 | リナイツ・リーベ |
南コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 0 - 3 | 大崎04 |
南コート | MOB | 8 - 3 | SAMEZ FC |
北コート | 大崎04 | 3 - 1 | KatZwei |
北コート | KatZwei | 1 - 8 | 大太郎FC |
北コート | リナイツ・リーベ | 2 - 1 | 日精FC |
第5節 8月6日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加11チーム】ヘラクレスFC、ASS東京、RE:HENTS、ヤッパリ・サンジェルマン、BEANS、日精FC、大太郎FC、リナイツ・リーベ、大崎04、SAMEZ FC、KatZwei※8:30よりコートを借りてありますので、ウォーミングアップで使用可能です。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | ASS東京 | 0 - 5 | SAMEZ FC |
南コート | BEANS | 0 - 3 | 日精FC |
南コート | 大崎04 | 6 - 3 | SAMEZ FC |
南コート | 大太郎FC | 3 - 0 | ヤッパリ・サンジェルマン |
南コート | KatZwei | 1 - 3 | RE:HENTS |
南コート | 日精FC | 0 - 1 | ヘラクレスFC |
北コート | RE:HENTS | 2 - 3 | ヤッパリ・サンジェルマン |
北コート | 大太郎FC | 1 - 2 | リナイツ・リーベ |
北コート | KatZwei | 0 - 3 | ヘラクレスFC |
北コート | リナイツ・リーベ | 5 - 2 | BEANS |
北コート | ASS東京 | 0 - 5 | 大崎04 |
北コート | SAMEZ FC | 1 - 0 | ヤッパリ・サンジェルマン |
第4節 7月23日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会11:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)【参加8チーム】ASS東京、ヘラクレスFC、KatZwei、リナイツ・リーベ、BEANS、ヤッパリ・サンジェルマン、大崎04、日精FCコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | ASS東京 | 1 - 3 | ヘラクレスFC |
南コート | BEANS | 2 - 1 | ヤッパリ・サンジェルマン |
南コート | ヘラクレスFC | 5 - 2 | 大崎04 |
南コート | BEANS | 3 - 3 | KatZwei |
北コート | KatZwei | 2 - 3 | リナイツ・リーベ |
北コート | 日精FC | 1 - 3 | 大崎04 |
北コート | ASS東京 | 3 - 3 | リナイツ・リーベ |
北コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 1 - 2 | 日精FC |
第4節 7月2日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会12:30 〜 閉会16:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)【参加12チーム】リナイツ・リーベ、大太郎FC、ASS東京、RE:HENTS、KatZwei、大崎04、日精FC、BEANS、SAMEZFC、ヘラクレスFC、MOB、ヤッパリ・サンジェルマンコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | RE:HENTS | 4 - 1 | ヘラクレスFC |
南コート | SAMEZ FC | 1 - 4 | BEANS |
南コート | 日精FC | 7 - 0 | ASS東京 |
南コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 1 - 3 | ヘラクレスFC |
南コート | 大崎04 | 2 - 3 | リナイツ・リーベ |
南コート | 日精FC | 5 - 0 | KatZwei |
北コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 2 - 0 | リナイツ・リーベ |
北コート | 大崎04 | 4 - 2 | MOB |
北コート | 大太郎FC | 5 - 0 | KatZwei |
北コート | RE:HENTS | 1 - 1 | MOB |
北コート | SAMEZ FC | 3 - 10 | 大太郎FC |
北コート | ASS東京 | 2 - 4 | BEANS |
第3節 6月4日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)【参加8チーム】大太郎FC、日精FC、RE:HENTS、大崎04、KatZwei、SAMEZ FC、ASS東京、ヤッパリ・サンジェルマン(※受付18:30~人工芝2面・雨天決行)コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | RE:HENTS | 0 - 5 | 日精FC |
南コート | KatZwei | 5 - 1 | SAMEZ FC |
南コート | 大崎04 | 5 - 0 | RE:HENTS |
南コート | KatZwei | 5 - 1 | ヤッパリ・サンジェルマン |
北コート | 大崎04 | 3 - 4 | 大太郎FC |
北コート | ASS東京 | 2 - 1 | ヤッパリ・サンジェルマン |
北コート | 日精FC | 2 - 5 | 大太郎FC |
北コート | ASS東京 | 4 - 0 | SAMEZ FC |
第3節 6月3日(土) 【都立産業技術高専 品川キャンパス [WEB]】 ( 開会13:30 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)【参加4チーム】ヘラクレスFC、MOB、BEANS、リナイツリーベ(※受付13:00~体育館の為、室内シューズでお願いします)コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | MOB | 1 - 1 | リナイツ・リーベ |
アリーナ | BEANS | 2 - 3 | ヘラクレスFC |
アリーナ | MOB | 2 - 1 | BEANS |
アリーナ | リナイツ・リーベ | 1 - 2 | ヘラクレスFC |
アリーナ | MOB | 2 - 1 | ヘラクレスFC |
第2節 5月7日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加12チーム】リナイツ・リーベ、大太郎FC、ASS東京、RE:HENTS、KatZwei、大崎04、日精FC、BEANS、SAMEZFC、ヘラクレスFC、MOB、ヤッパリ・サンジェルマン※8:30よりコートを借りてありますので、ウォーミングアップで使用可能です。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | 大崎04 | 5 - 1 | ヤッパリ・サンジェルマン |
南コート | RE:HENTS | 2 - 0 | BEANS |
南コート | ヘラクレスFC | 1 - 0 | 日精FC |
南コート | MOB | 4 - 1 | ヤッパリ・サンジェルマン |
南コート | リナイツ・リーベ | 1 - 2 | RE:HENTS |
南コート | 大太郎FC | 1 - 1 | ヘラクレスFC |
北コート | KatZwei | 4 - 4 | MOB |
北コート | リナイツ・リーベ | 1 - 0 | SAMEZ FC |
北コート | ASS東京 | 3 - 4 | 大太郎FC |
北コート | 大崎04 | 3 - 1 | BEANS |
北コート | ASS東京 | 6 - 1 | KatZwei |
北コート | SAMEZ FC | 1 - 3 | 日精FC |
第1節 4月2日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会9:00 〜 閉会14:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:午前の部【参加6チーム】RE:HENTS、KatZwei、ASS東京、ヘラクレスFC、SAMEZFC、大崎04コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | ASS東京 | 0 - 5 | ヘラクレスFC |
アリーナ | SAMEZ FC | 1 - 1 | 大崎04 |
アリーナ | RE:HENTS | 2 - 6 | KatZwei |
アリーナ | ASS東京 | 0 - 5 | RE:HENTS |
アリーナ | ヘラクレスFC | 6 - 1 | KatZwei |
アリーナ | SAMEZ FC | 1 - 3 | RE:HENTS |
アリーナ | 大崎04 | 5 - 0 | ASS東京 |
アリーナ | ヘラクレスFC | 4 - 0 | SAMEZ FC |
アリーナ | KatZwei | 1 - 5 | 大崎04 |
第1節 4月2日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会13:00 〜 閉会18:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:午後の部【参加7チーム】RE:HENTS、ASS東京、大太郎FC、MOB(調整中)、日精FC、BEANS、リナイツ・リーベ ※大太郎FC、MOB(13:00~)、日精FC、BEANS、リナイツリーベ(14:00~)コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
大体育室 | RE:HENTS | 2 - 1 | 大太郎FC |
大体育室 | ASS東京 | 0 - 5 | MOB |
大体育室 | 日精FC | 7 - 0 | BEANS |
大体育室 | リナイツ・リーベ | 2 - 2 | 大太郎FC |
大体育室 | MOB | 5 - 2 | 日精FC |
大体育室 | BEANS | 4 - 2 | リナイツ・リーベ |
大体育室 | 大太郎FC | 0 - 3 | MOB |
大体育室 | 日精FC | 2 - 3 | リナイツ・リーベ |
大体育室 | BEANS | 4 - 4 | 大太郎FC |