過去のデータ:
2026年度 【enjoy】 成績表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOASOLTE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 |
| 2 | BlueRuncer | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | U-18 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 4 | FC.Cerveza | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 5 | Li.Knights SCHIEß | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 6 | T-WAVE | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | gravity | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 8 | AC.tifoso | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 9 | SHIFT FC MIX | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 10 | AC VABON | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| 11 | MFCファミリー | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 24 | -12 |
| 12 | Glänz | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 23 | -16 |
星取り表
| 順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOASOLTE | - | 0●1 | 0△0 | 4○1 | 2○0 | 4○0 | 1●2 | 5○1 | 1○0 | |||
| 2 | BlueRuncer | 1○0 | - | 0●1 | 1●2 | 0△0 | 5○0 | 2○0 | 1○0 | 1○0 | |||
| 3 | U-18 | 0△0 | - | 1○0 | 3○0 | 0△0 | 0△0 | 1○0 | 0△0 | 3○1 | |||
| 4 | FC.Cerveza | 1●4 | 0●1 | - | 2△2 | 0△0 | 4○3 | 4○0 | 3○0 | 4○0 | |||
| 5 | Li.Knights SCHIEß | 1○0 | 0●3 | - | 0●1 | 1△1 | 1●2 | 4○2 | 5○4 | 3○0 | |||
| 6 | T-WAVE | 0●2 | 2○1 | 0△0 | 2△2 | 1○0 | - | 0△0 | 0△0 | 1○0 | |||
| 7 | gravity | 0●4 | 0△0 | 0△0 | 1△1 | 0△0 | - | 2○0 | 5○0 | 1●2 | |||
| 8 | AC.tifoso | 0●5 | 0△0 | 3●4 | 2○1 | 0●2 | - | 0●4 | 2○0 | 3○0 | |||
| 9 | SHIFT FC MIX | 0●2 | 0●1 | 0△0 | 0●5 | 4○0 | - | 3○2 | 0●2 | 1△1 | |||
| 10 | AC VABON | 2○1 | 0●1 | 0△0 | 0●4 | 2●4 | 0●2 | 2●3 | - | 8○0 | |||
| 11 | MFCファミリー | 1●5 | 0●1 | 1●3 | 0●3 | 4●5 | 2○1 | 2○0 | - | 2●6 | |||
| 12 | Glänz | 0●1 | 0●4 | 0●3 | 0●1 | 0●3 | 1△1 | 0●8 | 6○2 | - |
※「×」は欠場

