過去のデータ:
2023年度 【enjoy】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BlueRuncer | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2 | FC.Cerveza | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | Selecao | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
4 | gravity | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
5 | アフロベイビーズ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
6 | F.C REJOYS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
7 | Li.Knights SCHIEß | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
8 | AOKING STRAIGHT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BlueRuncer | - | 1△1 | 6○3 | 2△2 | 4○0 | 2○0 | ||
2 | FC.Cerveza | 1△1 | - | 3○0 | 0●1 | 4○1 | 2○1 | ||
3 | Selecao | 0●3 | - | 2○0 | 5○0 | 3○0 | |||
4 | gravity | 3●6 | 1○0 | - | 1○0 | 0●1 | 2△2 | ||
5 | アフロベイビーズ | 2△2 | 0●2 | 0●1 | - | 2○1 | |||
6 | F.C REJOYS | 1●4 | 0●5 | 1●2 | - | 5○0 | |||
7 | Li.Knights SCHIEß | 0●4 | 1●2 | 0●3 | 1○0 | 0●5 | - | ||
8 | AOKING STRAIGHT | 0●2 | 2△2 | - |
※「×」は欠場