過去のデータ:
2024年度 【enjoy】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selecao | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 18 | 18 |
2 | BlueRuncer | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 7 | 17 |
3 | FC.Cerveza | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 |
4 | gravity | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 32 | 24 | 8 |
5 | KABAMON Sugaar | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 22 | 1 |
6 | Li.Knights SCHIEß | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 |
7 | Glänz | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 36 | -18 |
8 | FC.REJOYS | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 | 61 | -52 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selecao | - | 0△0 1●2 | 1○0 1△1 | 5○2 1●4 | 4○2 4○0 | 3○0 2○0 | 4△4 0●3 | 5○0 5○× |
2 | BlueRuncer | 0△0 2○1 | - | 1○0 0●1 | 0△0 2●3 | 5○0 0△0 | 3○0 1△1 | 0●1 3○0 | 2○0 5○× |
3 | FC.Cerveza | 0●1 1△1 | 0●1 1○0 | - | 2△2 3○2 | 6○0 2○1 | 1○0 0△0 | 3○0 0△0 | 5○× 2●3 |
4 | gravity | 2●5 4○1 | 0△0 3○2 | 2△2 2●3 | - | 0△0 0●5 | 0△0 2●3 | 2●3 5○× | 5○× 5○× |
5 | KABAMON Sugaar | 2●4 0●4 | 0●5 0△0 | 0●6 1●2 | 0△0 5○0 | - | 2○0 0△0 | 0△0 5○× | 3○1 5○× |
6 | Li.Knights SCHIEß | 0●3 0●2 | 0●3 1△1 | 0●1 0△0 | 0△0 3○2 | 0●2 0△0 | - | 2○0 5○× | 2●3 5○× |
7 | Glänz | 4△4 3○0 | 1○0 0●3 | 0●3 0△0 | 3○2 ×●5 | 0△0 ×●5 | 0●2 ×●5 | - | 7○2 ×●× |
8 | FC.REJOYS | 0●5 ×●5 | 0●2 ×●5 | ×●5 3○2 | ×●5 ×●5 | 1●3 ×●5 | 3○2 ×●5 | 2●7 ×●× | - |
※「×」は欠場