過去のデータ:
2026年度 【enjoy】 成績表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.Cerveza | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 |
| 2 | BOASOLTE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 |
| 3 | BlueRuncer | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | U-18 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | gravity | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | T-WAVE | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | Li.Knights SCHIEß | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| 8 | AC VABON | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 |
| 9 | AC.tifoso | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 |
| 10 | MFCファミリー | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 28 | -11 |
| 11 | SHIFT FC MIX | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| 12 | Glänz | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 29 | -17 |
星取り表
| 順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.Cerveza | - | 1●4 | 0●1 | 0△0 | 2△2 | 5○0 | 4○0 | 4○3 | 3○0 | 4○1 | 4○0 | |
| 2 | BOASOLTE | 4○1 | - | 0●1 | 0△0 | 4○0 | 2○0 | 1△1 | 1●2 | 5○1 | 3○1 | 1○0 | |
| 3 | BlueRuncer | 1○0 | - | 3○1 | 0△0 | 1●2 | 0●1 | 1○0 | 5○0 | 1○0 | 2○0 | 2●5 | |
| 4 | U-18 | 1○0 | 0△0 | 1●3 | - | 1△1 | 0△0 | 3○0 | 0△0 | 0△0 | 3○1 | 1○0 | |
| 5 | gravity | 0△0 | 0●4 | 0△0 | 1△1 | - | 0△0 | 1△1 | 2○0 | 1●2 | 5○0 | 4○0 | |
| 6 | T-WAVE | 2△2 | 0●2 | 2○1 | 0△0 | 0△0 | - | 1○0 | 2●3 | 0△0 | 0△0 | 1○0 | |
| 7 | Li.Knights SCHIEß | 0●5 | 1△1 | 1○0 | 0●3 | 1△1 | 0●1 | - | 4○2 | 1●2 | 5○4 | 3○0 | |
| 8 | AC VABON | 0●4 | 2○1 | 0●1 | 0△0 | 3○2 | 2●4 | - | 0●2 | 2○1 | 2●3 | 8○0 | |
| 9 | AC.tifoso | 3●4 | 0●5 | 0△0 | 0●2 | 0△0 | 2○1 | 2○0 | - | 2●4 | 0●4 | 3○0 | |
| 10 | MFCファミリー | 0●3 | 1●5 | 0●1 | 1●3 | 2○1 | 4●5 | 1●2 | 4○2 | - | 2○0 | 2●6 | |
| 11 | SHIFT FC MIX | 1●4 | 1●3 | 0●2 | 0●1 | 0●5 | 0△0 | 3○2 | 4○0 | 0●2 | - | 1△1 | |
| 12 | Glänz | 0●4 | 0●1 | 5○2 | 0●4 | 0●1 | 0●3 | 0●8 | 0●3 | 6○2 | 1△1 | - |
※「×」は欠場

