過去のデータ:
2025年度 【enjoy】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selecao | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 |
2 | gravity | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
3 | BlueRuncer | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 |
4 | Glänz | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
5 | KABAMANO Sugaar | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 |
6 | FC.Cerveza | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
7 | AC VABON | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
8 | MFCファミリー | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 |
9 | T-WAVE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
10 | U-18 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 |
11 | AC.tifoso | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
12 | Li.Knights SCHIEß | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 28 | -22 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selecao | - | 1△1 | 4●7 | 2○0 | 2○0 | 6○1 | 7○5 | 1○0 | 6○0 | |||
2 | gravity | - | 1○0 | 0△0 | 2○0 | 1○0 | 4○2 | 1△1 | 1○0 | 1○0 | |||
3 | BlueRuncer | 1△1 | 0●1 | - | 1△1 | 0△0 | 4○0 | 3○0 | 2○1 | 1○0 | |||
4 | Glänz | 7○4 | 0△0 | - | 0●2 | 0●1 | 4○2 | 2○0 | 2○0 | 2○1 | |||
5 | KABAMANO Sugaar | 0●2 | 0●2 | - | 0●2 | 4○0 | 1●2 | 2○1 | 4○2 | 5○0 | |||
6 | FC.Cerveza | 1△1 | 2○0 | - | 3○2 | 1△1 | 2●3 | 3○0 | |||||
7 | AC VABON | 0●2 | 0●1 | 0△0 | 2○0 | 0●4 | 2●3 | - | 4○2 | 5○4 | |||
8 | MFCファミリー | 1●6 | 2●4 | 0●4 | 1○0 | 2○1 | 2●4 | - | |||||
9 | T-WAVE | 5●7 | 1△1 | 2●4 | 1●2 | - | 2△2 | 4○0 | |||||
10 | U-18 | 0●1 | 0●3 | 0●2 | 2●4 | 1△1 | 4●5 | 2△2 | - | 5○3 | |||
11 | AC.tifoso | 0●1 | 0●1 | 1●2 | 0●2 | 3○2 | - | 2△2 | |||||
12 | Li.Knights SCHIEß | 0●6 | 0●1 | 1●2 | 0●5 | 0●3 | 0●4 | 3●5 | 2△2 | - |
※「×」は欠場