2022年度 【enjoy】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BlueRuncer | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | リナイツ・シース | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 |
3 | Selecao | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 1 | 16 |
4 | BURST-ON | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
5 | gravity | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 |
6 | アフロベイビーズ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
7 | F.C REJOYS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 |
8 | FC.Cerveza | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 |
9 | AC.tifoso | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
10 | AC Vabon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
11 | T-WAVE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 |
12 | MFCファミリー | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 30 | -25 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BlueRuncer | - | 0△0 | 2○0 | 2○1 | 4○0 | 2○0 | 5○3 | |||||
2 | リナイツ・シース | - | 0●1 | 4○2 | 1○0 | 5○0 | 2○0 | 0●1 | 3○0 | ||||
3 | Selecao | 0△0 | - | 4○0 | 3○0 | 0△0 | 4○1 | 6○0 | |||||
4 | BURST-ON | 0●2 | 1○0 | - | 2○0 | 4○0 | 7○1 | ||||||
5 | gravity | 1●2 | 2●4 | 0●4 | - | 0●2 | 3○2 | 4○0 5○0 | |||||
6 | アフロベイビーズ | 0●1 | 0●3 | - | 1○0 | 0△0 | 5○1 | ||||||
7 | F.C REJOYS | 0●4 | 0●5 | 0△0 | 2○0 | - | 0●6 | 2○0 | |||||
8 | FC.Cerveza | 0●2 | 0●2 | 2●3 | 6○0 | - | 7○0 | ||||||
9 | AC.tifoso | 0●2 | 0●4 | 0●1 | - | 2○0 | 2○1 | ||||||
10 | AC Vabon | 1○0 | 1●4 | 0△0 | 0●2 | - | 0●3 | ||||||
11 | T-WAVE | 0●4 0●5 | 1●5 | 0●2 | 3○0 | - | 0△0 | ||||||
12 | MFCファミリー | 3●5 | 0●3 | 0●6 | 1●7 | 0●7 | 1●2 | 0△0 | - |
※「×」は欠場