過去のデータ:
2023年度 【enjoy】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selecao | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 8 | 26 |
2 | BlueRuncer | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | 13 | 25 |
3 | FC.Cerveza | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 |
4 | gravity | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 32 | -7 |
5 | アフロベイビーズ | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 |
6 | AOKING STRAIGHT | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 42 | -18 |
7 | F.C REJOYS | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 35 | -13 |
8 | Li.Knights SCHIEß | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 | 40 | -29 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selecao | - | 1○0 | 0●3 | 2○0 2△2 | 2○0 1○0 | 2△2 5○× | 5○0 5○0 | 3○0 6○1 |
2 | BlueRuncer | 0●1 | - | 1△1 | 6○3 8○3 | 2△2 5○× | 2○0 3○0 | 2●3 5○0 | 4○0 |
3 | FC.Cerveza | 3○0 | 1△1 | - | 0●1 3○1 | 0●2 | 3●6 5○× | 4○1 0△0 | 2○1 4○0 |
4 | gravity | 0●2 2△2 | 3●6 3●8 | 1○0 1●3 | - | 1○0 | 2△2 0●5 | 5○0 3○2 | 0●1 4○1 |
5 | アフロベイビーズ | 0●2 0●1 | 2△2 ×●5 | 2○0 | 0●1 | - | 0●2 ×●× | 2○1 2○0 | 1○0 4○0 |
6 | AOKING STRAIGHT | 2△2 ×●5 | 0●2 0●3 | 6○3 ×●5 | 2△2 5○0 | 2○0 ×●× | - | ×●5 ×●5 | 7○0 ×●5 |
7 | F.C REJOYS | 0●5 0●5 | 3○2 0●5 | 1●4 0△0 | 0●5 2●3 | 1●2 0●2 | 5○× 5○× | - | 5○0 0●2 |
8 | Li.Knights SCHIEß | 0●3 1●6 | 0●4 | 1●2 0●4 | 1○0 1●4 | 0●1 0●4 | 0●7 5○× | 0●5 2○0 | - |
※「×」は欠場