2013年度 【enjoy】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Mill reef | 51 | 22 | 17 | 0 | 5 | 73 | 29 | 44 |
2 | Libertad dore (B) | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 65 | 20 | 45 |
3 | Blue Runcer | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 52 | 26 | 26 |
4 | FC.Aregria | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 58 | 29 | 29 |
5 | フットサル26 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 | 52 | -9 |
6 | 摩天楼 | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 33 | 42 | -9 |
7 | South Legends | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 34 | 55 | -21 |
8 | five stars | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 46 | -21 |
9 | ビックファニング | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 56 | -19 |
10 | AC Vabon | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 41 | 63 | -22 |
11 | Li・Knights (C) | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 22 | 41 | -19 |
12 | LFC.Light | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 22 | 56 | -34 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Mill reef | - | ×●5 5○2 | ×●5 3○0 | 2○0 1●3 | 5○1 5○× | ×●5 1○0 | 3○0 3○0 | 6○3 1●2 | 7○0 4○1 | 4○0 5○× | 2○0 7○0 | 4○0 5○2 |
2 | Libertad dore (B) | 5○× 2●5 | - | 1△1 1△1 | 1△1 2●5 | 2○1 5○× | 2○0 5○× | 3○0 2○0 | 5○× 2△2 | 1○0 1△1 | 5○0 3○0 | 3○1 4○2 | 5○× 5○0 |
3 | Blue Runcer | 5○× 0●3 | 1△1 1△1 | - | 3○2 5○× | 2●3 1△1 | 1△1 0●2 | 4○2 5○× | 1○0 1△1 | 5○× 3○2 | 3○2 3○0 | 1○0 2○1 | 1●2 4○2 |
4 | FC.Aregria | 0●2 3○1 | 1△1 5○2 | 2●3 ×●5 | - | 5○× 5○× | 2○0 5○× | 2●4 4○1 | 0●1 1△1 | 2△2 3△3 | 6○1 4○0 | 4○1 0●1 | 1○0 3○0 |
5 | フットサル26 | 1●5 ×●5 | 1●2 ×●5 | 3○2 1△1 | ×●5 ×●5 | - | 5○0 5○× | 0△0 7○2 | 5○2 1○0 | 3○2 4○1 | ×●5 ×●5 | 1○0 2○0 | 4○0 ×●5 |
6 | 摩天楼 | 5○× 0●1 | 0●2 ×●5 | 1△1 2○0 | 0●2 ×●5 | 0●5 ×●5 | - | 1○0 5○× | 5○× 0△0 | 5○× ×●5 | 3○0 ×●5 | 2○1 1○0 | 3○0 ×●5 |
7 | South Legends | 0●3 0●3 | 0●3 0●2 | 2●4 ×●5 | 4○2 1●4 | 0△0 2●7 | 0●1 ×●5 | - | 3○0 3○2 | ×●× 3○2 | 6○4 5○× | 0△0 2○1 | 1●2 2○0 |
8 | five stars | 3●6 2○1 | ×●5 2△2 | 0●1 1△1 | 1○0 1△1 | 2●5 0●1 | ×●5 0△0 | 0●3 2●3 | - | ×●5 2○0 | ×●5 2○1 | 3○0 0●1 | 2○0 2○0 |
9 | ビックファニング | 0●7 1●4 | 0●1 1△1 | ×●5 2●3 | 2△2 3△3 | 2●3 1●4 | ×●5 5○× | ×●× 2●3 | 5○× 0●2 | - | 5○3 2△2 | 2○1 1○0 | 2△2 1○0 |
10 | AC Vabon | 0●4 ×●5 | 0●5 0●3 | 2●3 0●3 | 1●6 0●4 | 5○× 5○× | 0●3 5○× | 4●6 ×●5 | 5○× 1●2 | 3●5 2△2 | - | 2○1 2●4 | 3○0 1●2 |
11 | Li・Knights (C) | 0●2 0●7 | 1●3 2●4 | 0●1 1●2 | 1●4 1○0 | 0●1 0●2 | 1●2 0●1 | 0△0 1●2 | 0●3 1○0 | 1●2 0●1 | 1●2 4○2 | - | 5○× 2○0 |
12 | LFC.Light | 0●4 2●5 | ×●5 0●5 | 2○1 2●4 | 0●1 0●3 | 0●4 5○× | 0●3 5○× | 2○1 0●2 | 0●2 0●2 | 2△2 0●1 | 0●3 2○1 | ×●5 0●2 | - |
※「×」は欠場