2014年度 【enjoy】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC-H | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 63 | 9 | 54 |
2 | ASS東京 | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 57 | 37 | 20 |
3 | ビックファニング | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 51 | 28 | 23 |
4 | gravity | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 56 | 29 | 27 |
5 | 摩天楼 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 35 | 8 |
6 | リナイツ・シース | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 15 | 16 |
7 | FC.Aregria | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 49 | -21 |
8 | South Legends | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 48 | 47 | 1 |
9 | AC Vabon | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 30 | 59 | -29 |
10 | RELACIONES | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 26 | 75 | -49 |
11 | Sun Cloud Rain | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 30 | 63 | -33 |
12 | シルバータイガース | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 21 | 48 | -27 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC-H | - | 6○1 4○0 | 2○0 1○0 | 0△0 2○0 | 5○2 2○1 | 1○0 2○0 | 2○1 1○0 | 5○1 2○0 | 2○1 7○0 | 3○1 5○× | 4○0 5○× | 2○1 0△0 |
2 | ASS東京 | 1●6 0●4 | - | 2△2 1●4 | 1○0 2○0 | 2○1 2●3 | 2○0 2○1 | 1○0 5○× | 4○2 0●5 | 3○1 6○0 | 5○× 5○× | 6○0 ×●5 | 1○0 6○3 |
3 | ビックファニング | 0●2 0●1 | 2△2 4○1 | - | 2○0 3○1 | 3○1 1●3 | 0△0 0△0 | 3○2 2△2 | 3○2 3○1 | 2●3 2○0 | 2●3 5○× | 2○1 1●2 | 6○0 5○1 |
4 | gravity | 0△0 0●2 | 0●1 0●2 | 0●2 1●3 | - | 0△0 4○1 | 2○1 1○0 | 2●3 5○× | 1○0 5○3 | 6○1 3○1 | 1●3 5○3 | 5○0 6○0 | 7○1 2△2 |
5 | 摩天楼 | 2●5 1●2 | 1●2 3○2 | 1●3 3○1 | 0△0 1●4 | - | 0△0 0●4 | 4○0 3○0 | 0●2 1△1 | 5○1 6○0 | 0●4 5○× | 1△1 4○2 | 1○0 1△1 |
6 | リナイツ・シース | 0●1 0●2 | 0●2 1●2 | 0△0 0△0 | 1●2 0●1 | 0△0 4○0 | - | 0△0 1●2 | 3○1 1○0 | 6○0 1△1 | 1△1 5○× | 3○0 0△0 | 2○0 2○0 |
7 | FC.Aregria | 1●2 0●1 | 0●1 ×●5 | 2●3 2△2 | 3○2 ×●5 | 0●4 0●3 | 0△0 2○1 | - | 2○0 0●6 | 1○0 ×●5 | 5○× ×●× | 4○1 2○1 | 1△1 3○1 |
8 | South Legends | 1●5 0●2 | 2●4 5○0 | 2●3 1●3 | 0●1 3●5 | 2○0 1△1 | 1●3 0●1 | 0●2 6○0 | - | 1●3 2△2 | 1●5 5○× | 7○5 2○1 | 5○1 1○0 |
9 | AC Vabon | 1●2 0●7 | 1●3 0●6 | 3○2 0●2 | 1●6 1●3 | 1●5 0●6 | 0●6 1△1 | 0●1 5○× | 3○1 2△2 | - | 0●2 5○× | 5○× 0●3 | 1△1 0△0 |
10 | RELACIONES | 1●3 ×●5 | ×●5 ×●5 | 3○2 ×●5 | 3○1 3●5 | 4○0 ×●5 | 1△1 ×●5 | ×●5 ×●× | 5○1 ×●5 | 2○0 ×●5 | - | 4○1 ×●5 | 0●1 ×●5 |
11 | Sun Cloud Rain | 0●4 ×●5 | 0●6 5○× | 1●2 2○1 | 0●5 0●6 | 1△1 2●4 | 0●3 0△0 | 1●4 1●2 | 5●7 1●2 | ×●5 3○0 | 1●4 5○× | - | 1●2 1○0 |
12 | シルバータイガース | 1●2 0△0 | 0●1 3●6 | 0●6 1●5 | 1●7 2△2 | 0●1 1△1 | 0●2 0●2 | 1△1 1●3 | 1●5 0●1 | 1△1 0△0 | 1○0 5○× | 2○1 0●1 | - |
※「×」は欠場