過去のデータ:
2025年度 【enjoy】 日程/結果
第3節 6月1日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会14:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | Selecao | 4 - 7 | Glänz |
南コート | U-18 | 5 - 3 | Li.Knights SCHIEß |
南コート | KABAMANO Sugaar | 2 - 1 | T-WAVE |
南コート | Selecao | 7 - 5 | T-WAVE |
南コート | Glänz | 2 - 1 | Li.Knights SCHIEß |
南コート | KABAMANO Sugaar | 4 - 2 | U-18 |
北コート | MFCファミリー | 2 - 4 | gravity |
北コート | AC VABON | 2 - 3 | FC.Cerveza |
北コート | AC.tifoso | 1 - 2 | BlueRuncer |
北コート | MFCファミリー | 2 - 4 | AC VABON |
北コート | AC.tifoso | 0 - 1 | gravity |
北コート | BlueRuncer | 1 - 1 | FC.Cerveza |
第2節 5月25日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会14:00 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
多目的 | U-18 | 2 - 2 | T-WAVE |
多目的 | gravity | 1 - 0 | BlueRuncer |
多目的 | U-18 | 0 - 3 | BlueRuncer |
多目的 | T-WAVE | 1 - 1 | gravity |
多目的 | KABAMANO Sugaar | 1 - 2 | MFCファミリー |
多目的 | AC VABON | 2 - 0 | Glänz |
多目的 | MFCファミリー | 1 - 0 | Glänz |
多目的 | KABAMANO Sugaar | 4 - 0 | AC VABON |
多目的 | Li.Knights SCHIEß | 0 - 3 | FC.Cerveza |
多目的 | Selecao | 1 - 0 | AC.tifoso |
多目的 | Selecao | 6 - 0 | Li.Knights SCHIEß |
多目的 | AC.tifoso | 3 - 2 | FC.Cerveza |
第1節 4月20日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会14:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
多目的 | AC VABON | 0 - 0 | BlueRuncer |
多目的 | Selecao | 6 - 1 | MFCファミリー |
多目的 | MFCファミリー | 0 - 4 | BlueRuncer |
多目的 | Selecao | 2 - 0 | AC VABON |
多目的 | T-WAVE | 4 - 0 | Li.Knights SCHIEß |
多目的 | AC.tifoso | 0 - 2 | Glänz |
多目的 | AC.tifoso | 2 - 2 | Li.Knights SCHIEß |
多目的 | T-WAVE | 2 - 4 | Glänz |
多目的 | KABAMANO Sugaar | 0 - 2 | FC.Cerveza |
多目的 | U-18 | 0 - 1 | gravity |
多目的 | KABAMANO Sugaar | 0 - 2 | gravity |
多目的 | U-18 | 1 - 1 | FC.Cerveza |