過去のデータ:
2023年度 【enjoy】 日程/結果
第5節 8月27日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 4チーム】FC.Cerveza、Li.Knights SCHIEß、AOKING STRAIGHT、gravityコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
北コート | AOKING STRAIGHT | 6 - 3 | FC.Cerveza |
北コート | Li.Knights SCHIEß | 1 - 4 | gravity |
北コート | Li.Knights SCHIEß | 0 - 7 | AOKING STRAIGHT |
北コート | FC.Cerveza | 3 - 1 | gravity |
第4節 7月9日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会13:00 〜 閉会15:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加5チーム】Selecao、BlueRuncer、F.C REJOYS、アフロベイビーズ、AOKING STRAIGHTコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
多目的 | BlueRuncer | 2 - 3 | F.C REJOYS |
多目的 | Selecao | 1 - 0 | アフロベイビーズ |
多目的 | AOKING STRAIGHT | 0 - 3 | BlueRuncer |
多目的 | F.C REJOYS | 0 - 5 | Selecao |
多目的 | AOKING STRAIGHT | 2 - 0 | アフロベイビーズ |
第3節 6月4日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会13:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 8チーム】※2グループに分けて実施予定コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
多目的 | gravity | 0 - 5 | AOKING STRAIGHT |
多目的 | Selecao | 1 - 0 | BlueRuncer |
多目的 | gravity | 3 - 8 | BlueRuncer |
多目的 | Selecao | 2 - 2 | AOKING STRAIGHT |
多目的 | F.C REJOYS | 0 - 0 | FC.Cerveza |
多目的 | Li.Knights SCHIEß | 0 - 1 | アフロベイビーズ |
多目的 | アフロベイビーズ | 2 - 0 | F.C REJOYS |
多目的 | Li.Knights SCHIEß | 0 - 4 | FC.Cerveza |
第2節 5月21日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会11:00 〜 閉会14:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:第2節 Selecao、 gravity、 BlueRuncer、 FC.Cerveza、 アフロベイビーズ、 Li.Knights SCHIEß、 F.C REJOYS、AOKING STRAIGHT。※2グループに分けて実施予定コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
多目的 | アフロベイビーズ | 2 - 2 | BlueRuncer |
多目的 | AOKING STRAIGHT | 2 - 2 | gravity |
多目的 | gravity | 1 - 0 | アフロベイビーズ |
多目的 | BlueRuncer | 2 - 0 | AOKING STRAIGHT |
多目的 | Li.Knights SCHIEß | 0 - 3 | Selecao |
多目的 | Selecao | 0 - 3 | FC.Cerveza |
多目的 | FC.Cerveza | 4 - 1 | F.C REJOYS |
多目的 | F.C REJOYS | 5 - 0 | Li.Knights SCHIEß |
第1節 4月16日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会13:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:第1節(A)Selecao、アフロベイビーズ、F.C REJOYS。※5部と合同開催コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
多目的 | Selecao | 5 - 0 | F.C REJOYS |
多目的 | アフロベイビーズ | 0 - 2 | Selecao |
多目的 | F.C REJOYS | 1 - 2 | アフロベイビーズ |
第1節 4月16日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会13:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:第1節(B)gravity、 BlueRuncer、 FC.Cerveza、 Li.Knights SCHIEß。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
多目的 | BlueRuncer | 4 - 0 | Li.Knights SCHIEß |
多目的 | FC.Cerveza | 0 - 1 | gravity |
多目的 | BlueRuncer | 6 - 3 | gravity |
多目的 | FC.Cerveza | 2 - 1 | Li.Knights SCHIEß |
多目的 | Li.Knights SCHIEß | 1 - 0 | gravity |
多目的 | FC.Cerveza | 1 - 1 | BlueRuncer |