最新のデータ / 過去のデータ:
2021年度 【enjoy】 日程/結果
第4節 2月13日(日) 【国立オリンピック記念青少年総合センター [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会16:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加 12チーム】 D3、 AC Vabon、 リナイツ・シース、 BlueRuncer、 gravity、 FC.Cerveza、 アフロベイビーズ、 AC.tifoso、 BURST-ON、 Selecao、 HAWK-i、 T-WAVE。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
中体育室 | BURST-ON | 3 - 0 | T-WAVE |
中体育室 | HAWK-i | 3 - 0 | AC Vabon |
中体育室 | T-WAVE | 0 - 3 | リナイツ・シース |
中体育室 | BURST-ON | 1 - 2 | FC.Cerveza |
中体育室 | D3 | 0 - 5 | HAWK-i |
中体育室 | アフロベイビーズ | 4 - 0 | AC Vabon |
中体育室 | AC.tifoso | 2 - 1 | リナイツ・シース |
中体育室 | アフロベイビーズ | 5 - 0 | D3 |
中体育室 | AC.tifoso | 1 - 5 | FC.Cerveza |
中体育室 | アフロベイビーズ | 4 - 1 | gravity |
中体育室 | AC.tifoso | 0 - 1 | BlueRuncer |
中体育室 | gravity | 2 - 7 | Selecao |
中体育室 | アフロベイビーズ | 0 - 1 | BlueRuncer |
中体育室 | AC.tifoso | 3 - 4 | gravity |
中体育室 | BlueRuncer | 0 - 3 | Selecao |
第4節 2月6日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加 3チーム】 AC.tifoso、 BURST-ON、 HAWK-i。 ※topカテゴリと合同コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
東コート | BURST-ON | 12 - 1 | AC.tifoso |
東コート | BURST-ON | 5 - 2 | HAWK-i |
東コート | AC.tifoso | 0 - 3 | HAWK-i |
第3節 1月23日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加 8チーム】 リナイツ・シース、 BlueRuncer、 gravity、 アフロベイビーズ、 AC.tifoso、 BURST-ON、 Selecao、 HAWK-i。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | アフロベイビーズ | 0 - 0 | BURST-ON |
東コート | AC.tifoso | 2 - 6 | Selecao |
西コート | リナイツ・シース | 0 - 3 | BlueRuncer |
東コート | HAWK-i | 2 - 3 | gravity |
西コート | アフロベイビーズ | 0 - 0 | AC.tifoso |
東コート | BlueRuncer | 1 - 0 | gravity |
第3節 1月16日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加 4チーム】 AC Vabon、 リナイツ・シース、 アフロベイビーズ、 Selecao。 ※peaceカテゴリと合同コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | リナイツ・シース | 5 - 1 | AC Vabon |
東コート | Selecao | 5 - 0 | アフロベイビーズ |
西コート | リナイツ・シース | 5 - 0 | アフロベイビーズ |
東コート | Selecao | 10 - 0 | AC Vabon |
第2節 12月19日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加 8チーム】 D3、 AC Vabon、 BlueRuncer、 gravity、 FC.Cerveza、 AC.tifoso、 Selecao、 T-WAVE。 ※セレモニー ブルーユニフォーム実施コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | FC.Cerveza | 3 - 0 | BlueRuncer |
東コート | D3 | 0 - 2 | Selecao |
西コート | T-WAVE | 1 - 4 | gravity |
東コート | AC Vabon | 0 - 2 | AC.tifoso |
西コート | FC.Cerveza | 0 - 4 | Selecao |
東コート | D3 | 1 - 0 | BlueRuncer |
西コート | T-WAVE | 3 - 3 | AC.tifoso |
東コート | AC Vabon | 1 - 10 | gravity |
西コート | T-WAVE | 2 - 3 | Selecao |
東コート | AC Vabon | 2 - 3 | BlueRuncer |
西コート | D3 | 3 - 0 | AC.tifoso |
東コート | FC.Cerveza | 0 - 0 | gravity |
第2節 12月12日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加 8チーム】 D3、 リナイツ・シース、 gravity、 FC.Cerveza、 アフロベイビーズ、 BURST-ON、 HAWK-i、 T-WAVE。 ※セレモニー ブルーユニフォーム実施コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | リナイツ・シース | 0 - 2 | gravity |
東コート | BURST-ON | 1 - 2 | D3 |
西コート | FC.Cerveza | 0 - 1 | アフロベイビーズ |
東コート | T-WAVE | 2 - 5 | HAWK-i |
西コート | リナイツ・シース | 0 - 3 | BURST-ON |
東コート | gravity | 4 - 2 | D3 |
西コート | FC.Cerveza | 2 - 1 | T-WAVE |
東コート | アフロベイビーズ | 1 - 2 | HAWK-i |
西コート | リナイツ・シース | 0 - 2 | D3 |
東コート | gravity | 4 - 2 | BURST-ON |
西コート | FC.Cerveza | 3 - 4 | HAWK-i |
東コート | アフロベイビーズ | 1 - 1 | T-WAVE |
第1節 11月6日(土) 【天王洲公園 [WEB]】 ( 開会17:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:共催:しながわ水辺の観光フェスタ実行委員会 【参加 9チーム】 D3、 AC Vabon、 リナイツ・シース、 BlueRuncer、 FC.Cerveza、 BURST-ON、 Selecao、 HAWK-i、 T-WAVE。 ※セレモニー ブルーユニフォーム実施コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | AC Vabon | 1 - 2 | T-WAVE |
東コート | リナイツ・シース | 0 - 1 | FC.Cerveza |
西コート | Selecao | 0 - 0 | HAWK-i |
東コート | BlueRuncer | 0 - 2 | BURST-ON |
西コート | AC Vabon | 2 - 7 | FC.Cerveza |
東コート | T-WAVE | 0 - 5 | D3 |
西コート | Selecao | 1 - 0 | リナイツ・シース |
東コート | BlueRuncer | 2 - 1 | HAWK-i |
西コート | AC Vabon | 1 - 7 | BURST-ON |
東コート | FC.Cerveza | 1 - 1 | D3 |
西コート | リナイツ・シース | 0 - 0 | HAWK-i |
東コート | BlueRuncer | 1 - 0 | T-WAVE |
西コート | AC Vabon | 0 - 8 | D3 |
東コート | Selecao | 2 - 4 | BURST-ON |