最新のデータ / 過去のデータ:
2023年度 【enjoy】 日程/結果
第9節 1月14日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会8:30 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 4チーム】Selecao、FC.Cerveza、Li.Knights SCHIEß、BlueRuncerコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | Li.Knights SCHIEß | 0 - 2 | BlueRuncer |
南コート | FC.Cerveza | 1 - 6 | Selecao |
南コート | BlueRuncer | 3 - 0 | Selecao |
第8節 12月10日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会10:30 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)【参加 4チーム】gravity、BlueRuncer、FC.Cerveza、アフロベイビーズコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | アフロベイビーズ | 1 - 2 | gravity |
南コート | FC.Cerveza | 3 - 1 | BlueRuncer |
南コート | FC.Cerveza | 1 - 1 | アフロベイビーズ |
第8節 12月3日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会12:30 〜 閉会15:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)【参加 5チーム】Selecao、gravity、 Li.Knights SCHIEß、F.C REJOYS、AOKING STRAIGHTコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | gravity | 2 - 2 | Selecao |
南コート | Li.Knights SCHIEß | 2 - 0 | F.C REJOYS |
南コート | AOKING STRAIGHT | 0 - 5 | Selecao |
南コート | gravity | 3 - 2 | F.C REJOYS |
南コート | AOKING STRAIGHT | 0 - 5 | Li.Knights SCHIEß |
第7節 11月23日(木) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会8:30 〜 閉会10:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 4チーム】BlueRuncer、 アフロベイビーズ、 F.C REJOYS、AOKING STRAIGHTコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | F.C REJOYS | 0 - 5 | BlueRuncer |
南コート | AOKING STRAIGHT | 0 - 0 | アフロベイビーズ |
南コート | BlueRuncer | 5 - 0 | アフロベイビーズ |
南コート | AOKING STRAIGHT | 0 - 5 | F.C REJOYS |
第6節 10月8日(日) 【天王洲公園 [WEB]】 ( 開会17:30 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 7チーム】Selecao、gravity、FC.Cerveza、アフロベイビーズ、 Li.Knights SCHIEß、F.C REJOYS、AOKING STRAIGHTコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | アフロベイビーズ | 4 - 0 | Li.Knights SCHIEß |
西コート | FC.Cerveza | 5 - 0 | AOKING STRAIGHT |
西コート | gravity | 5 - 0 | F.C REJOYS |
西コート | Li.Knights SCHIEß | 1 - 6 | Selecao |
西コート | アフロベイビーズ | 2 - 0 | FC.Cerveza |
西コート | F.C REJOYS | 5 - 0 | AOKING STRAIGHT |
西コート | gravity | 0 - 2 | Selecao |
第5節 8月27日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 4チーム】FC.Cerveza、Li.Knights SCHIEß、AOKING STRAIGHT、gravityコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
北コート | AOKING STRAIGHT | 6 - 3 | FC.Cerveza |
北コート | Li.Knights SCHIEß | 1 - 4 | gravity |
北コート | Li.Knights SCHIEß | 0 - 7 | AOKING STRAIGHT |
北コート | FC.Cerveza | 3 - 1 | gravity |
第4節 7月9日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会13:00 〜 閉会15:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加5チーム】Selecao、BlueRuncer、F.C REJOYS、アフロベイビーズ、AOKING STRAIGHTコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
多目的 | BlueRuncer | 2 - 3 | F.C REJOYS |
多目的 | Selecao | 1 - 0 | アフロベイビーズ |
多目的 | AOKING STRAIGHT | 0 - 3 | BlueRuncer |
多目的 | F.C REJOYS | 0 - 5 | Selecao |
多目的 | AOKING STRAIGHT | 2 - 0 | アフロベイビーズ |
第3節 6月4日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会13:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 8チーム】※2グループに分けて実施予定コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
多目的 | gravity | 0 - 5 | AOKING STRAIGHT |
多目的 | Selecao | 1 - 0 | BlueRuncer |
多目的 | gravity | 3 - 8 | BlueRuncer |
多目的 | Selecao | 2 - 2 | AOKING STRAIGHT |
多目的 | F.C REJOYS | 0 - 0 | FC.Cerveza |
多目的 | Li.Knights SCHIEß | 0 - 1 | アフロベイビーズ |
多目的 | アフロベイビーズ | 2 - 0 | F.C REJOYS |
多目的 | Li.Knights SCHIEß | 0 - 4 | FC.Cerveza |
第2節 5月21日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会11:00 〜 閉会14:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:第2節 Selecao、 gravity、 BlueRuncer、 FC.Cerveza、 アフロベイビーズ、 Li.Knights SCHIEß、 F.C REJOYS、AOKING STRAIGHT。※2グループに分けて実施予定コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
多目的 | アフロベイビーズ | 2 - 2 | BlueRuncer |
多目的 | AOKING STRAIGHT | 2 - 2 | gravity |
多目的 | gravity | 1 - 0 | アフロベイビーズ |
多目的 | BlueRuncer | 2 - 0 | AOKING STRAIGHT |
多目的 | Li.Knights SCHIEß | 0 - 3 | Selecao |
多目的 | Selecao | 0 - 3 | FC.Cerveza |
多目的 | FC.Cerveza | 4 - 1 | F.C REJOYS |
多目的 | F.C REJOYS | 5 - 0 | Li.Knights SCHIEß |
第1節 4月16日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会13:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:第1節(A)Selecao、アフロベイビーズ、F.C REJOYS。※5部と合同開催コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
多目的 | Selecao | 5 - 0 | F.C REJOYS |
多目的 | アフロベイビーズ | 0 - 2 | Selecao |
多目的 | F.C REJOYS | 1 - 2 | アフロベイビーズ |
第1節 4月16日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会13:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:第1節(B)gravity、 BlueRuncer、 FC.Cerveza、 Li.Knights SCHIEß。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
多目的 | BlueRuncer | 4 - 0 | Li.Knights SCHIEß |
多目的 | FC.Cerveza | 0 - 1 | gravity |
多目的 | BlueRuncer | 6 - 3 | gravity |
多目的 | FC.Cerveza | 2 - 1 | Li.Knights SCHIEß |
多目的 | Li.Knights SCHIEß | 1 - 0 | gravity |
多目的 | FC.Cerveza | 1 - 1 | BlueRuncer |