2016年度 【enjoy】 日程/結果
第9節 1月15日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 12チーム】 シルバータイガース、 日精FC、 BEANS、 South Legends、 AC Vabon、gravity 、SAMEZ FC 、リナイツ・シース、 BlueRuncer、 Sun Cloud Rain、 名前はまだ無い。(仮)、 *FC.Cervezaは、 フレンドリーマッチありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | 日精FC | 3 - 2 | AC Vabon |
西コート | Sun Cloud Rain | 0 - 1 | Blue Runcer |
西コート | 日精FC | 3 - 2 | シルバータイガース |
西コート | リナイツ・シース | 2 - 0 | Blue Runcer |
東コート | gravity | 0 - 4 | BEANS |
東コート | South Legends | 1 - 3 | SAMEZ FC |
東コート | 名前はまだ無い。(仮) | 2 - 0 | AC Vabon |
東コート | BEANS | 1 - 1 | Sun Cloud Rain |
第8節 11月6日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会14:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 12チーム】 シルバータイガース、 日精FC、 BEANS、 South Legends、 AC Vabon、gravity 、SAMEZ FC 、リナイツ・シース、 BlueRuncer、 Sun Cloud Rain、 名前はまだ無い。(仮)、 FC.Cerveza *South Legends、リナイツ・シース、シルバータイガースは、フレンドリーマッチありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | Sun Cloud Rain | 0 - 5 | AC Vabon |
西コート | BEANS | 1 - 0 | SAMEZ FC |
西コート | リナイツ・シース | 3 - 1 | 名前はまだ無い。(仮) |
西コート | South Legends | 9 - 0 | AC Vabon |
西コート | BEANS | 3 - 2 | FC.Cerveza |
西コート | 日精FC | 0 - 2 | Blue Runcer |
西コート | リナイツ・シース | 1 - 2 | BEANS |
西コート | SAMEZ FC | 5 - 0 | Sun Cloud Rain |
西コート | リナイツ・シース | 0 - 2 | 日精FC |
西コート | 名前はまだ無い。(仮) | 1 - 0 | SAMEZ FC |
西コート | シルバータイガース | 5 - 1 | AC Vabon |
東コート | 日精FC | 6 - 0 | gravity |
東コート | FC.Cerveza | 2 - 2 | Blue Runcer |
東コート | 日精FC | 5 - 0 | Sun Cloud Rain |
東コート | gravity | 2 - 4 | Blue Runcer |
東コート | シルバータイガース | 1 - 3 | SAMEZ FC |
東コート | gravity | 0 - 0 | AC Vabon |
東コート | シルバータイガース | 2 - 1 | 名前はまだ無い。(仮) |
東コート | South Legends | 0 - 1 | FC.Cerveza |
東コート | BEANS | 0 - 0 | Blue Runcer |
東コート | South Legends | 2 - 0 | gravity |
第8節 11月3日(木) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会15:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 8チーム】 名前はまだ無い。(仮)、 gravity、 リナイツ・シース、 South Legends、 シルバータイガース、 FC.Cerveza、 、 BEANS、 日精FC。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | South Legends | 1 - 8 | 日精FC |
西コート | 名前はまだ無い。(仮) | 1 - 3 | gravity |
西コート | 日精FC | 5 - 0 | FC.Cerveza |
西コート | リナイツ・シース | 0 - 1 | シルバータイガース |
東コート | BEANS | 1 - 1 | シルバータイガース |
東コート | リナイツ・シース | 3 - 2 | South Legends |
東コート | BEANS | 0 - 6 | gravity |
東コート | 名前はまだ無い。(仮) | 1 - 1 | FC.Cerveza |
第7節 10月30日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加4チーム】 gravity、 リナイツ・シース、 AC Vabon、 SAMEZ FC。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | SAMEZ FC | 4 - 0 | AC Vabon |
アリーナ | リナイツ・シース | 0 - 1 | gravity |
アリーナ | gravity | 0 - 1 | SAMEZ FC |
アリーナ | リナイツ・シース | 3 - 1 | AC Vabon |
第7節 10月16日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会15:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加6チーム】 名前はまだ無い。(仮)、 BlueRuncer、 South Legends、 Sun Cloud Rain、 シルバータイガース、 FC.Cerveza。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | South Legends | 0 - 0 | Blue Runcer |
西コート | シルバータイガース | 0 - 1 | Blue Runcer |
西コート | South Legends | 5 - 3 | シルバータイガース |
西コート | 名前はまだ無い。(仮) | 1 - 2 | Blue Runcer |
東コート | 名前はまだ無い。(仮) | 5 - 0 | Sun Cloud Rain |
東コート | FC.Cerveza | 1 - 2 | 名前はまだ無い。(仮) |
東コート | FC.Cerveza | 5 - 0 | Sun Cloud Rain |
東コート | South Legends | 5 - 0 | Sun Cloud Rain |
第6節 9月25日(日) 【品川特別支援学校 [WEB]】 ( 開会13:00 〜 閉会16:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加6チーム】 名前はまだ無い。(仮)、 BlueRuncer、 South Legends、 AC Vabon、、 BEANS、 日精FC。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
体育館 | AC Vabon | 5 - 8 | South Legends |
体育館 | 日精FC | 1 - 1 | 名前はまだ無い。(仮) |
体育館 | BEANS | 7 - 0 | AC Vabon |
体育館 | Blue Runcer | 0 - 1 | 名前はまだ無い。(仮) |
体育館 | BEANS | 3 - 4 | 日精FC |
体育館 | South Legends | 2 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
体育館 | AC Vabon | 0 - 2 | Blue Runcer |
第6節 9月11日(日) 【南ふ頭公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加6チーム】 gravity、 Sun Cloud Rain、 シルバータイガース、 リナイツ・シース、 FC.Cerveza、 SAMEZ FCコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | Sun Cloud Rain | 0 - 5 | FC.Cerveza |
西コート | リナイツ・シース | 5 - 0 | Sun Cloud Rain |
西コート | SAMEZ FC | 1 - 0 | リナイツ・シース |
西コート | シルバータイガース | 5 - 0 | Sun Cloud Rain |
東コート | SAMEZ FC | 1 - 1 | シルバータイガース |
東コート | gravity | 3 - 1 | FC.Cerveza |
東コート | シルバータイガース | 0 - 4 | gravity |
東コート | SAMEZ FC | 2 - 1 | FC.Cerveza |
第5節 8月27日(土) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加8チーム】 名前はまだ無い。(仮)、 リナイツ・シース、 South Legends、 AC Vabon、 Sun Cloud Rain、 SAMEZ FC、 BEANS、 日精FC。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | SAMEZ FC | 1 - 1 | South Legends |
南コート | BEANS | 1 - 1 | リナイツ・シース |
南コート | Sun Cloud Rain | 1 - 5 | South Legends |
南コート | 日精FC | 3 - 1 | リナイツ・シース |
北コート | AC Vabon | 1 - 2 | Sun Cloud Rain |
北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 4 | 日精FC |
北コート | AC Vabon | 2 - 3 | SAMEZ FC |
北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 2 | BEANS |
第5節 8月7日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加4チーム】 BlueRuncer、 gravity、 シルバータイガース、 FC.Cerveza。 午前中は、こみにゅてぃプラザにて審判講習会があります。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | FC.Cerveza | 0 - 11 | gravity |
アリーナ | Blue Runcer | 5 - 2 | シルバータイガース |
アリーナ | Blue Runcer | 0 - 2 | gravity |
アリーナ | FC.Cerveza | 0 - 3 | シルバータイガース |
第4節 7月31日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加6チーム】 Sun Cloud Rain、 SAMEZ FC 、 gravity、 シルバータイガース 、BlueRuncer、日精FCコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | シルバータイガース | 1 - 2 | 日精FC |
西コート | SAMEZ FC | 1 - 0 | Blue Runcer |
西コート | Blue Runcer | 1 - 0 | 日精FC |
西コート | 日精FC | 3 - 0 | SAMEZ FC |
東コート | SAMEZ FC | 1 - 2 | gravity |
東コート | Sun Cloud Rain | 0 - 3 | シルバータイガース |
東コート | gravity | 4 - 0 | Sun Cloud Rain |
東コート | gravity | 0 - 1 | シルバータイガース |
第4節 7月24日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加6チーム】 名前はまだ無い。(仮)、 リナイツ・シース、 South Legends、 AC Vabon 、FC.Cerveza、BEANSコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | FC.Cerveza | 0 - 2 | BEANS |
西コート | South Legends | 1 - 0 | リナイツ・シース |
西コート | South Legends | 1 - 3 | BEANS |
西コート | BEANS | 0 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
東コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 0 | リナイツ・シース |
東コート | AC Vabon | 0 - 2 | 名前はまだ無い。(仮) |
東コート | AC Vabon | 2 - 9 | FC.Cerveza |
東コート | リナイツ・シース | 2 - 0 | FC.Cerveza |
第3節 6月12日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会12:30 〜 閉会16:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 12チーム】 シルバータイガース、 日精FC、 BEANS、 South Legends、 AC Vabon、gravity 、SAMEZ FC 、リナイツ・シース、 BlueRuncer、 Sun Cloud Rain、 名前はまだ無い。(仮)、 FC.Cervezaコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | SAMEZ FC | 1 - 1 | 名前はまだ無い。(仮) |
南コート | Blue Runcer | 4 - 1 | South Legends |
南コート | Sun Cloud Rain | 4 - 3 | BEANS |
南コート | 名前はまだ無い。(仮) | 1 - 1 | South Legends |
南コート | Blue Runcer | 5 - 0 | AC Vabon |
南コート | FC.Cerveza | 1 - 3 | SAMEZ FC |
南コート | 名前はまだ無い。(仮) | 5 - 0 | シルバータイガース |
南コート | Sun Cloud Rain | 2 - 2 | SAMEZ FC |
南コート | FC.Cerveza | 2 - 2 | South Legends |
北コート | AC Vabon | 0 - 12 | gravity |
北コート | シルバータイガース | 0 - 5 | リナイツ・シース |
北コート | FC.Cerveza | 2 - 0 | 日精FC |
北コート | gravity | 0 - 1 | リナイツ・シース |
北コート | シルバータイガース | 0 - 5 | BEANS |
北コート | Sun Cloud Rain | 0 - 3 | 日精FC |
北コート | AC Vabon | 1 - 4 | リナイツ・シース |
北コート | Blue Runcer | 1 - 2 | BEANS |
北コート | gravity | 1 - 1 | 日精FC |
第2節 5月29日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 4チーム】 リナイツ・シース、 BlueRuncer、 Sun Cloud Rain、 FC.Cervezaコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | FC.Cerveza | 0 - 1 | リナイツ・シース |
アリーナ | Blue Runcer | 1 - 0 | Sun Cloud Rain |
アリーナ | Blue Runcer | 3 - 1 | FC.Cerveza |
アリーナ | Sun Cloud Rain | 0 - 4 | リナイツ・シース |
第2節 5月8日(日) 【天王洲公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 8チーム】 シルバータイガース、 日精FC、 BEANS、 South Legends、 AC Vabon、gravity 、SAMEZ FC 、KADO(招待チーム) *gravity、シルバータイガースは、フレンドリーマッチありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | SAMEZ FC | 0 - 0 | BEANS |
西コート | gravity | 2 - 3 | South Legends |
西コート | SAMEZ FC | 1 - 4 | 日精FC |
東コート | AC Vabon | 1 - 2 | 日精FC |
東コート | AC Vabon | 1 - 5 | BEANS |
東コート | シルバータイガース | 3 - 7 | South Legends |
第1節 4月24日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 6チーム】 名前はまだ無い。(仮)、 リナイツ・シース、 gravity、 SAMEZ FC、 BlueRuncer、 Sun Cloud Rain。各試合の間隔を15分開ける予定です。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | リナイツ・シース | 1 - 1 | SAMEZ FC |
西コート | Blue Runcer | 1 - 1 | SAMEZ FC |
西コート | Blue Runcer | 0 - 0 | リナイツ・シース |
東コート | Sun Cloud Rain | 1 - 0 | gravity |
東コート | Sun Cloud Rain | 0 - 1 | 名前はまだ無い。(仮) |
東コート | gravity | 0 - 1 | 名前はまだ無い。(仮) |
第1節 4月17日(日) 【天王洲公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 6チーム】 South Legends、 シルバータイガース、 AC Vabon、 BEANS、 日精FC、 FC.Cerveza。各試合の間隔を15分開ける予定です。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | BEANS | 1 - 0 | South Legends |
西コート | 日精FC | 3 - 0 | South Legends |
西コート | 日精FC | 0 - 0 | BEANS |
東コート | FC.Cerveza | 2 - 0 | AC Vabon |
東コート | FC.Cerveza | 1 - 2 | シルバータイガース |
東コート | AC Vabon | 1 - 0 | シルバータイガース |