過去のデータ:
2026年度 【peace】 成績表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAZAKI | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 62 | 7 | 55 |
| 2 | nova era | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 22 | 16 |
| 3 | HORUS FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 14 | 30 |
| 4 | SHIFT FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 10 | 21 |
| 5 | Li.Knights RIBE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 |
| 6 | Li.Knights GRATIS | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| 7 | SINGHA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 33 | -10 |
| 8 | 蹴舞 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 28 | -11 |
| 9 | ビックファニング レナセール | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 41 | -26 |
| 10 | AOKING STRAIGHT | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 47 | -39 |
| 11 | fatё | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 59 | -55 |
星取り表
| 順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAZAKI | - | 11○1 | 3○0 | 4○2 | 4○2 | 4○1 | 7○0 | 7○1 | 11○0 | 11○0 | |
| 2 | nova era | 1●11 | - | 6○3 | 3○2 | 2○1 | 6○2 | 2△2 | 4○1 | 5○0 | 9○0 | |
| 3 | HORUS FC | 3●6 | - | 0△0 | 6○1 | 0△0 | 7○2 | 2○1 | 7○0 | 9○3 | 10○1 | |
| 4 | SHIFT FC | 0●3 | 2●3 | 0△0 | - | 4○1 | 5○1 | 4○1 | 6○0 | 5○0 | 5○1 | |
| 5 | Li.Knights RIBE | 2●4 | 1●2 | 1●6 | - | 2○1 | 6○2 | 1△1 | 7○1 | 7○0 | ||
| 6 | Li.Knights GRATIS | 2●4 | 0△0 | 1●4 | 1●2 | - | 0●1 | 5○4 | 5○0 | 4○0 | 6○0 | |
| 7 | SINGHA | 1●4 | 2●6 | 2●7 | 1●5 | 2●6 | 1○0 | - | 4○1 | 4○2 | 6○2 | |
| 8 | 蹴舞 | 0●7 | 2△2 | 1●2 | 1●4 | 1△1 | 4●5 | - | ×●5 | 3○2 | 5○0 | |
| 9 | ビックファニング レナセール | 1●7 | 1●4 | 0●7 | 0●6 | 1●7 | 0●5 | 1●4 | 5○× | - | 6○1 | |
| 10 | AOKING STRAIGHT | 0●11 | 0●5 | 3●9 | 0●5 | 0●4 | 2●4 | 2●3 | 1●6 | - | 0△0 | |
| 11 | fatё | 0●11 | 0●9 | 1●10 | 1●5 | 0●7 | 0●6 | 2●6 | 0●5 | 0△0 | - |
※「×」は欠場

