過去のデータ:
2025年度 【peace】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOXA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | SG CalmTop | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3 | FC Boasolte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
4 | U-20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
5 | いろは東京 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | SHIFT FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | Li.Knights GRATIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
8 | Li.Knights RIBE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
9 | RADWINDS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
10 | ビックファニング カランタ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOXA | - | 1○0 | 0△0 | 6○0 | ||||||
2 | SG CalmTop | - | 2○1 | 0△0 | 6○1 | ||||||
3 | FC Boasolte | - | 0△0 | 2○0 | 3○0 | ||||||
4 | U-20 | 0△0 | - | 3○2 | 3○0 | ||||||
5 | いろは東京 | - | 0△0 | 3○0 | 0△0 | ||||||
6 | SHIFT FC | 1●2 | 0△0 | - | 0△0 | ||||||
7 | Li.Knights GRATIS | 0●1 | 0●2 | 0△0 | - | ||||||
8 | Li.Knights RIBE | 0△0 | 2●3 | 0●3 | - | ||||||
9 | RADWINDS | 0△0 | 1●6 | 0●3 | - | ||||||
10 | ビックファニング カランタ | 0●6 | 0●3 | 0△0 | - |
※「×」は欠場