過去のデータ:
2024年度 【peace】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC やませ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 13 | 36 |
2 | カバもん | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 |
3 | Glänz-zero | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 21 | 18 |
4 | U-20 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 35 | 19 | 16 |
5 | いろは東京 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 |
6 | SG GokkeN | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 |
7 | FC Boasolte | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 25 | -4 |
8 | Team Footy | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 |
9 | Li.Knights GRATIS | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 22 | -4 |
10 | ビックファニング カランタ | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 57 | -53 |
11 | SINGHA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 51 | -33 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC やませ | - | 2○0 | 4○3 | 3△3 | 3○2 | 5○1 | 6○0 | 5○× | 3○0 | 9○0 | 9○4 |
2 | カバもん | 0●2 | - | 6○1 | 2△2 | 4○0 | 3○0 | 2○1 | 2○1 | 1○0 | 3○0 | 8○1 |
3 | Glänz-zero | 3●4 | 1●6 | - | 2●4 | 5○0 | 3○0 | 3○0 | 2○1 | 5○1 | 8○0 | 7○5 |
4 | U-20 | 3△3 | 2△2 | 4○2 | - | 2●7 | 0△0 | 3○1 | 3○1 | 1○0 | 8○0 | 9○3 |
5 | いろは東京 | 2●3 | 0●4 | 0●5 | 7○2 | - | 5○1 | 1△1 | 2○0 | 3○0 | 6○0 | 2○0 |
6 | SG GokkeN | 1●5 | 0●3 | 0●3 | 0△0 | 1●5 | - | 4△4 | 3○0 | 1○0 | 4○0 | 5○× |
7 | FC Boasolte | 0●6 | 1●2 | 0●3 | 1●3 | 1△1 | 4△4 | - | 2△2 | 3○2 | 4○0 | 5○2 |
8 | Team Footy | ×●5 | 1●2 | 1●2 | 1●3 | 0●2 | 0●3 | 2△2 | - | 2○1 | 3○1 | 3○2 |
9 | Li.Knights GRATIS | 0●3 | 0●1 | 1●5 | 0●1 | 0●3 | 0●1 | 2●3 | 1●2 | - | 12○2 | 2○1 |
10 | ビックファニング カランタ | 0●9 | 0●3 | 0●8 | 0●8 | 0●6 | 0●4 | 0●4 | 1●3 | 2●12 | - | 1○0 |
11 | SINGHA | 4●9 | 1●8 | 5●7 | 3●9 | 0●2 | ×●5 | 2●5 | 2●3 | 1●2 | 0●1 | - |
※「×」は欠場