過去のデータ:
2026年度 【peace】 成績表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li.Knights GRATIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | ビックファニング レナセール | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | YAMAZAKI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | nova era | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | HORUS FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SHIFT FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Li.Knights RIBE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | SINGHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 9 | 蹴舞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 10 | fatё | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
星取り表
| 順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li.Knights GRATIS | - | 6○0 | ||||||||
| 2 | ビックファニング レナセール | - | 5○× | ||||||||
| 3 | YAMAZAKI | - | 4○1 | ||||||||
| 4 | nova era | - | 2○1 | ||||||||
| 5 | HORUS FC | - | 0△0 | ||||||||
| 6 | SHIFT FC | 0△0 | - | ||||||||
| 7 | Li.Knights RIBE | 1●2 | - | ||||||||
| 8 | SINGHA | 1●4 | - | ||||||||
| 9 | 蹴舞 | ×●5 | - | ||||||||
| 10 | fatё | 0●6 | - |
※「×」は欠場

