過去のデータ:
2024年度 【peace】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カバもん | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 |
2 | FC やませ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 |
3 | いろは東京 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 |
4 | Glänz-zero | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 |
5 | U-20 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 |
6 | SG GokkeN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
7 | FC Boasolte | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 |
8 | Team Footy | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 |
9 | Li.Knights GRATIS | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 19 | -13 |
10 | ビックファニング カランタ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 38 | -37 |
11 | SINGHA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 35 | -20 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カバもん | - | 4○0 | 6○1 | 2△2 | 3○0 | 2○1 | 1○0 | 3○0 | 8○1 | ||
2 | FC やませ | - | 3○2 | 4○3 | 5○1 | 6○0 | 3○0 | 9○0 | 9○4 | |||
3 | いろは東京 | 0●4 | 2●3 | - | 7○2 | 5○1 | 1△1 | 2○0 | 3○0 | 6○0 | ||
4 | Glänz-zero | 1●6 | 3●4 | - | 2●4 | 3○0 | 2○1 | 5○1 | 8○0 | 7○5 | ||
5 | U-20 | 2△2 | 2●7 | 4○2 | - | 3○1 | 3○1 | 8○0 | ||||
6 | SG GokkeN | 0●3 | 1●5 | 1●5 | - | 3○0 | 1○0 | 4○0 | ||||
7 | FC Boasolte | 0●6 | 1△1 | 0●3 | 1●3 | - | 2△2 | 3○2 | 5○2 | |||
8 | Team Footy | 1●2 | 0●2 | 1●2 | 1●3 | 0●3 | 2△2 | - | 2○1 | 3○2 | ||
9 | Li.Knights GRATIS | 0●1 | 0●3 | 0●3 | 1●5 | 0●1 | 2●3 | 1●2 | - | 2○1 | ||
10 | ビックファニング カランタ | 0●3 | 0●9 | 0●6 | 0●8 | 0●8 | 0●4 | - | 1○0 | |||
11 | SINGHA | 1●8 | 4●9 | 5●7 | 2●5 | 2●3 | 1●2 | 0●1 | - |
※「×」は欠場