最新のデータ / 過去のデータ:
2021年度 【peace】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大太郎FC | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 |
2 | MFC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 |
3 | 戸越銀座シティ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
4 | 戸越銀座ユナイテッドFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 |
5 | SINGHA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 |
6 | いろは東京 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 |
7 | fatё | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 16 | 2 |
8 | hige-Project | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 |
9 | BURST | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
10 | RE:HENTS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 26 | -17 |
11 | FC JYOCO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 38 | -36 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大太郎FC | - | 5○1 | 3○1 | 6○0 | 3○1 | 6○1 | 4○0 | 2○0 | 3○1 | 7○2 | 5○0 |
2 | MFC | 1●5 | - | 0●1 | 0△0 | 6○0 | 1○0 | 3○0 | 1△1 | 2○0 | 2○1 | 3○0 |
3 | 戸越銀座シティ | 1●3 | 1○0 | - | 1○0 | 2○0 | 0●1 | 0●5 | 2○0 | 2△2 | 2○0 | 2○0 |
4 | 戸越銀座ユナイテッドFC | 0●6 | 0△0 | 0●1 | - | 1●2 | 6○0 | 0●2 | 2○1 | 1○0 | 1○0 | 5○0 |
5 | SINGHA | 1●3 | 0●6 | 0●2 | 2○1 | - | 1○0 | 2○1 | 1●2 | 0●3 | 2○0 | 5○0 |
6 | いろは東京 | 1●6 | 0●1 | 1○0 | 0●6 | 0●1 | - | 2○1 | 0△0 | 2○1 | 1△1 | 2○0 |
7 | fatё | 0●4 | 0●3 | 5○0 | 2○0 | 1●2 | 1●2 | - | 1●4 | 0●1 | 3○0 | 5○0 |
8 | hige-Project | 0●2 | 1△1 | 0●2 | 1●2 | 2○1 | 0△0 | 4○1 | - | 2△2 | 1●2 | 3○0 |
9 | BURST | 1●3 | 0●2 | 2△2 | 0●1 | 3○0 | 1●2 | 1○0 | 2△2 | - | 2●3 | 3○2 |
10 | RE:HENTS | 2●7 | 1●2 | 0●2 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 0●3 | 2○1 | 3○2 | - | ×●× |
11 | FC JYOCO | 0●5 | 0●3 | 0●2 | 0●5 | 0●5 | 0●2 | 0●5 | 0●3 | 2●3 | ×●× | - |
※「×」は欠場