2018年度 【peace】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日精FC | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 71 | 36 | 35 |
2 | 名前はまだ無い。(仮) | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 84 | 27 | 57 |
3 | カバもん | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 65 | 20 | 45 |
4 | 大崎04 | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 56 | 32 | 24 |
5 | 大太郎FC | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 62 | 64 | -2 |
6 | RE:HENTS | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 53 | -11 |
7 | KatZwei | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 46 | -2 |
8 | BEANS | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 53 | -14 |
9 | SINGHA | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 37 | 60 | -23 |
10 | FCNEW乳 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 64 | -37 |
11 | ヤッパリ・サンジェルマン | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 31 | 58 | -27 |
12 | 戸越銀座ユナイテッドFC | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 38 | 83 | -45 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日精FC | - | 3●5 2△2 | 1△1 0●2 | 3○2 1●2 | 5○0 5○4 | 4○3 6○2 | 3○2 4○1 | 3○0 5○1 | 2△2 2○0 | 7○1 4○2 | 3○2 2○1 | 5○1 1○0 |
2 | 名前はまだ無い。(仮) | 5○3 2△2 | - | 2○1 1●2 | 2●3 1●2 | 6○4 7○0 | 7○0 6○0 | 2○0 5○× | 2○1 1○0 | 2○1 5○× | 5○× 3●4 | 1○0 3●4 | 9○0 7○0 |
3 | カバもん | 1△1 2○0 | 1●2 2○1 | - | 1●2 2○0 | 0●2 5○2 | 5○1 1△1 | 1○0 1○0 | 6○2 8○0 | 2○1 5○× | 3○0 0●2 | 2△2 7○1 | 2○0 8○0 |
4 | 大崎04 | 2●3 2○1 | 3○2 2○1 | 2○1 0●2 | - | 7○2 3○2 | 1△1 2●3 | 3○2 1○0 | 3●5 1○0 | 2○1 3○0 | 2△2 0●1 | 2○0 6○0 | 6○2 3○1 |
5 | 大太郎FC | 0●5 4●5 | 4●6 0●7 | 2○0 2●5 | 2●7 2●3 | - | 3○2 1●4 | 2△2 1△1 | 2●3 4○1 | 4○0 2●3 | 7○4 1●2 | 4○1 2○0 | 8○0 5○3 |
6 | RE:HENTS | 3●4 2●6 | 0●7 0●6 | 1●5 1△1 | 1△1 3○2 | 2●3 4○1 | - | 2●3 2○0 | 0△0 1△1 | 0●1 4○2 | 2○0 2△2 | 5○2 2○1 | 3○2 2●3 |
7 | KatZwei | 2●3 1●4 | 0●2 ×●5 | 0●1 0●1 | 2●3 0●1 | 2△2 1△1 | 3○2 0●2 | - | 2○1 2●5 | 5○1 9○0 | 0△0 5○1 | 3○1 ×●5 | 4○3 3○2 |
8 | BEANS | 0●3 1●5 | 1●2 0●1 | 2●6 0●8 | 5○3 0●1 | 3○2 1●4 | 0△0 1△1 | 1●2 5○2 | - | 1●2 3○2 | 2○1 2○0 | 3○1 1●2 | 4○2 3△3 |
9 | SINGHA | 2△2 0●2 | 1●2 ×●5 | 1●2 ×●5 | 1●2 0●3 | 0●4 3○2 | 1○0 2●4 | 1●5 0●9 | 2○1 2●3 | - | 4○1 4○2 | 3○0 4○0 | 6○1 ×●5 |
10 | FCNEW乳 | 1●7 2●4 | ×●5 4○3 | 0●3 2○0 | 2△2 1○0 | 4●7 2○1 | 0●2 2△2 | 0△0 1●5 | 1●2 0●2 | 1●4 2●4 | - | ×●5 1○0 | 0●3 1●3 |
11 | ヤッパリ・サンジェルマン | 2●3 1●2 | 0●1 4○3 | 2△2 1●7 | 0●2 0●6 | 1●4 0●2 | 2●5 1●2 | 1●3 5○× | 1●3 2○1 | 0●3 0●4 | 5○× 0●1 | - | 2○1 1●3 |
12 | 戸越銀座ユナイテッドFC | 1●5 0●1 | 0●9 0●7 | 0●2 0●8 | 2●6 1●3 | 0●8 3●5 | 2●3 3○2 | 3●4 2●3 | 2●4 3△3 | 1●6 5○× | 3○0 3○1 | 1●2 3○1 | - |
※「×」は欠場