2013年度 【peace】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rose23 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 36 | 10 | 26 |
2 | CTU | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 60 | 26 | 34 |
3 | 大太郎FC | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 53 | 43 | 10 |
4 | FCNEW乳 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 19 | 23 |
5 | Li・Knights (B) | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 29 | 13 |
6 | 大崎04 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 32 | 35 | -3 |
7 | RE:HENTS | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 | 37 | -3 |
8 | 名前はまだ無い。(仮) | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 42 | -15 |
9 | CERVESIA | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 32 | 35 | -3 |
10 | ジグソーズ | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30 | 34 | -4 |
11 | シルバータイガース | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 24 | 50 | -26 |
12 | ASS東京 | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 20 | 72 | -52 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rose23 | - | 0●2 0●1 | 3○2 1△1 | 0△0 2○0 | 1△1 2△2 | 1○0 1○0 | 1○0 5○× | 2○0 3○0 | 1○0 2○0 | 1○0 1○0 | 0●1 2○0 | 5○× 2○0 |
2 | CTU | 2○0 1○0 | - | 5○0 4●5 | 1●3 2△2 | 6○0 1○0 | 5○1 6○0 | 2○1 0●2 | 0●1 1△1 | 2△2 1△1 | 0●2 4○3 | 4○1 4○0 | 4○1 5○× |
3 | 大太郎FC | 2●3 1△1 | 0●5 5○4 | - | 0●1 3○1 | 3○1 5○2 | 2△2 ×●5 | 5○× 2○0 | 4○1 1●2 | 4○3 4○1 | 3○0 ×●5 | 2△2 5○× | 1●4 1○0 |
4 | FCNEW乳 | 0△0 0●2 | 3○1 2△2 | 1○0 1●3 | - | 2○1 1△1 | 1△1 0●1 | 1●2 5○× | 3○0 2○0 | 1△1 0●2 | 4○0 2○0 | 3○0 0●1 | 7○1 3○0 |
5 | Li・Knights (B) | 1△1 2△2 | 0●6 0●1 | 1●3 2●5 | 1●2 1△1 | - | 6○0 1○0 | 2○1 1○0 | 3△3 5○× | 0●1 1●2 | 1○0 3○0 | 5○0 2○1 | 3○0 1○0 |
6 | 大崎04 | 0●1 0●1 | 1●5 0●6 | 2△2 5○× | 1△1 1○0 | 0●6 0●1 | - | 1○0 0●2 | 2○1 1○0 | 2○0 3△3 | 0●2 3○0 | 1●3 2○0 | 2○1 5○× |
7 | RE:HENTS | 0●1 ×●5 | 1●2 2○0 | ×●5 0●2 | 2○1 ×●5 | 1●2 0●1 | 0●1 2○0 | - | 2●3 4○0 | 2△2 0△0 | 0△0 3○1 | 3○1 6○2 | 1●3 5○× |
8 | 名前はまだ無い。(仮) | 0●2 0●3 | 1○0 1△1 | 1●4 2○1 | 0●3 0●2 | 3△3 ×●5 | 1●2 0●1 | 3○2 0●4 | - | 2△2 1○0 | 2△2 2○1 | 2○0 0△0 | 1●4 5○× |
9 | CERVESIA | 0●1 0●2 | 2△2 1△1 | 3●4 1●4 | 1△1 2○0 | 1○0 2○1 | 0●2 3△3 | 2△2 0△0 | 2△2 0●1 | - | 3△3 0△0 | 1●2 3○0 | 0●4 5○× |
10 | ジグソーズ | 0●1 0●1 | 2○0 3●4 | 0●3 5○× | 0●4 0●2 | 0●1 0●3 | 2○0 0●3 | 0△0 1●3 | 2△2 1●2 | 3△3 0△0 | - | 1○0 4○0 | 5○× 1●2 |
11 | シルバータイガース | 1○0 0●2 | 1●4 0●4 | 2△2 ×●5 | 0●3 1○0 | 0●5 1●2 | 3○1 0●2 | 1●3 2●6 | 0●2 0△0 | 2○1 0●3 | 0●1 0●4 | - | 5○× 5○× |
12 | ASS東京 | ×●5 0●2 | 1●4 ×●5 | 4○1 0●1 | 1●7 0●3 | 0●3 0●1 | 1●2 ×●5 | 3○1 ×●5 | 4○1 ×●5 | 4○0 ×●5 | ×●5 2○1 | ×●5 ×●5 | - |
※「×」は欠場