最新のデータ / 過去のデータ:
2022年度 【peace】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nova era | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 |
2 | un borracho loco | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 |
3 | SAKANOUE futsal club | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 |
4 | トライズム | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 |
5 | カバもん | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 21 | 2 |
6 | 戸越銀座ユナイテッドFC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 |
7 | PERENNE | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 10 | 9 |
8 | hige-Project | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 |
9 | いろは東京 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 |
10 | Team Footy | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 28 | -8 |
11 | fatё | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 31 | -14 |
12 | SINGHA | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 56 | -43 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nova era | - | 1●2 | 0△0 | 0△0 | 3○1 | 3○0 | 2○1 | 3○1 | 3○2 | 2○0 | 4○1 | 5○1 |
2 | un borracho loco | 2○1 | - | 2●4 | 4○1 | 2●3 | 4○0 | 2○1 | 0●2 | 1○0 | 5○0 | 4○3 | 7○4 |
3 | SAKANOUE futsal club | 0△0 | 4○2 | - | 2●3 | 5○0 | 1●2 | 1△1 | 3○1 | 3○2 | 2○1 | 2○1 | 6○0 |
4 | トライズム | 0△0 | 1●4 | 3○2 | - | 1●2 | 1○0 | 1○0 | 3○2 | 3○1 | 5○4 | 3○1 | 1△1 |
5 | カバもん | 1●3 | 3○2 | 0●5 | 2○1 | - | 0●1 | 1○0 | 4△4 | 2△2 | 2△2 | 3○1 | 5○0 |
6 | 戸越銀座ユナイテッドFC | 0●3 | 0●4 | 2○1 | 0●1 | 1○0 | - | 0●3 | 3○2 | 2△2 | 3△3 | 5○2 | 5○1 |
7 | PERENNE | 1●2 | 1●2 | 1△1 | 0●1 | 0●1 | 3○0 | - | 2○0 | 1○0 | 0●2 | 4○1 | 6○0 |
8 | hige-Project | 1●3 | 2○0 | 1●3 | 2●3 | 4△4 | 2●3 | 0●2 | - | 1△1 | 4○0 | 2○1 | 3○0 |
9 | いろは東京 | 2●3 | 0●1 | 2●3 | 1●3 | 2△2 | 2△2 | 0●1 | 1△1 | - | 3○1 | 0△0 | 7○2 |
10 | Team Footy | 0●2 | 0●5 | 1●2 | 4●5 | 2△2 | 3△3 | 2○0 | 0●4 | 1●3 | - | 1△1 | 6○1 |
11 | fatё | 1●4 | 3●4 | 1●2 | 1●3 | 1●3 | 2●5 | 1●4 | 1●2 | 0△0 | 1△1 | - | 5○3 |
12 | SINGHA | 1●5 | 4●7 | 0●6 | 1△1 | 0●5 | 1●5 | 0●6 | 0●3 | 2●7 | 1●6 | 3●5 | - |
※「×」は欠場