過去のデータ:
2024年度 【top】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liknights | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 |
2 | plover14 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 |
3 | MFC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 |
4 | SAKANOUE futsal club | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
5 | 大太郎FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 |
6 | CTU | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
7 | 摩天楼 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
8 | un borracho loco | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 |
9 | F.C.Benten | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
10 | ビックファニング | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 |
11 | MOB | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liknights | - | 11○1 | 0●3 | 2△2 | 1○0 | 3○2 | 2○0 | 6○1 | |||
2 | plover14 | - | 0●1 | 4○1 | 2○1 | 1△1 | 2○1 | 4○1 | 8○0 | |||
3 | MFC | - | 1●2 | 5○× | 4○1 | 5○× | 2○1 | 6○1 | ||||
4 | SAKANOUE futsal club | 1○0 | 2○1 | - | 1●3 | 3○0 | 4○0 | |||||
5 | 大太郎FC | 1●11 | 1●4 | - | 4○1 | 4○3 | 1●4 | 2○0 | 6○3 | |||
6 | CTU | 3○0 | 1●2 | ×●5 | 3○1 | - | 0●3 | 1△1 | 3○1 | |||
7 | 摩天楼 | 2△2 | 1△1 | 1●4 | 3○0 | - | 0●1 | |||||
8 | un borracho loco | 0●1 | 1●4 | 3●4 | 1△1 | 1○0 | - | 2△2 | 1●5 | |||
9 | F.C.Benten | 2●3 | 1●2 | ×●5 | 4○1 | 2△2 | - | 0●1 | ||||
10 | ビックファニング | 0●2 | 1●4 | 1●2 | 0●3 | 0●2 | 1●3 | 5○1 | - | |||
11 | MOB | 1●6 | 0●8 | 1●6 | 0●4 | 3●6 | 1○0 | - |
※「×」は欠場