過去のデータ:
2026年度 【top】 成績表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li.Knights | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | plover14 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 3 | Glänz-zero | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | un borracho loco | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| 5 | ビックファニング | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | 大太郎FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 |
| 7 | VOXA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 8 | FC Boasolte | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 9 | 本多 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 10 | RADWINDS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 11 | SG Calm Top | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 |
| 12 | いろは東京 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 |
星取り表
| 順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li.Knights | - | 0△0 | 2○1 | 4○1 | 6○1 | 2○0 | ||||||
| 2 | plover14 | - | 0△0 | 1○0 | 4○0 | 2○1 | 6○1 | ||||||
| 3 | Glänz-zero | - | 1●8 | 2○1 | 4○1 | 4○1 | 4○2 | ||||||
| 4 | un borracho loco | - | 2△2 | 2△2 | 3○1 | 5○1 | 8○0 | ||||||
| 5 | ビックファニング | - | 2●3 | 1△1 | 1△1 | 1○0 | 3○0 | ||||||
| 6 | 大太郎FC | 3○2 | - | 3△3 | 4●6 | 1●4 | 5○3 | ||||||
| 7 | VOXA | 0△0 | 8○1 | 1△1 | 3△3 | - | 1●2 | ||||||
| 8 | FC Boasolte | 0△0 | 1●2 | 2△2 | 1△1 | 6○4 | - | ||||||
| 9 | 本多 | 1●2 | 0●1 | 2△2 | 0●1 | 2○1 | - | ||||||
| 10 | RADWINDS | 1●4 | 0●4 | 1●4 | 1●3 | 4○1 | - | ||||||
| 11 | SG Calm Top | 1●6 | 1●2 | 1●4 | 1●5 | 0●3 | - | ||||||
| 12 | いろは東京 | 0●2 | 1●6 | 2●4 | 0●8 | 3●5 | - |
※「×」は欠場

