過去のデータ:
2025年度 【top】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liknights | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | ビックファニング | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
3 | 大太郎FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 |
4 | plover14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | MOB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6 | カバもん | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
7 | un borracho loco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
8 | CTU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 |
9 | Glänz-zero | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
10 | 摩天楼 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liknights | - | 3○2 | 3○0 | 5○× | ||||||
2 | ビックファニング | - | 4○1 | 1○0 | 4○0 | ||||||
3 | 大太郎FC | - | 3○0 | 8△8 | 7○0 | ||||||
4 | plover14 | 1●4 | - | 3○0 | 2○0 | ||||||
5 | MOB | 2●3 | 0●3 | - | 5○× | ||||||
6 | カバもん | 0●3 | - | 0●1 | 2○0 | ||||||
7 | un borracho loco | 0●3 | 0●1 | 1○0 | - | ||||||
8 | CTU | ×●5 | ×●5 | - | 5○2 | ||||||
9 | Glänz-zero | 8△8 | 0●2 | 0●2 | - | ||||||
10 | 摩天楼 | 0●4 | 0●7 | 2●5 | - |
※「×」は欠場