2014年度 【top】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リナイツ・グラティス | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 56 | 18 | 38 |
2 | Rose23 | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 21 | 26 |
3 | el anillo futsal club | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 55 | 20 | 35 |
4 | FC Kugakoh | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 49 | 25 | 24 |
5 | 木瀬FC | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 55 | 39 | 16 |
6 | ノコノコ | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 | 32 | 12 |
7 | hige-Project2009 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 48 | 36 | 12 |
8 | SINGHA | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 45 | 56 | -11 |
9 | FCジーコ | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 41 | 60 | -19 |
10 | Libertad dore | 21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 48 | 74 | -26 |
11 | CTU | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 29 | 77 | -48 |
12 | シャコ | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 6 | 95 | -89 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リナイツ・グラティス | - | 0●2 3○0 | 2○0 1●2 | 2△2 0●2 | 1●3 1△1 | 2○0 2○1 | 1○0 2△2 | 5○2 2○0 | 1○0 5○× | 6○0 3○0 | 2○1 5○× | 5○× 5○× |
2 | Rose23 | 2○0 0●3 | - | 1○0 1○0 | 2△2 2○1 | 2○0 3○1 | 2○1 1●2 | 1△1 1○0 | 3○2 2○0 | 1●2 1●3 | 4○0 1●2 | 5○× 5○× | 2○1 5○× |
3 | el anillo futsal club | 0●2 2○1 | 0●1 0●1 | - | 0△0 2○1 | 3○2 1●2 | 0●3 1○0 | 0●3 1○0 | 5○0 4○0 | 5○× 2○1 | 4○1 7○0 | 3○2 5○× | 5○× 5○× |
4 | FC Kugakoh | 2△2 2○0 | 2△2 1●2 | 0△0 1●2 | - | 2○0 0●2 | 2○1 1●4 | 0●1 2○0 | 1●2 6○2 | 3○2 5○1 | 6○1 3○1 | 2○0 2○0 | 5○× 1○0 |
5 | 木瀬FC | 3○1 1△1 | 0●2 1●3 | 2●3 2○1 | 0●2 2○0 | - | 2△2 0●1 | 3○0 ×●5 | 5○3 ×●5 | 4○2 5○3 | 3○1 5○2 | 5○× 5○× | 3○1 4○1 |
6 | ノコノコ | 0●2 1●2 | 1●2 2○1 | 3○0 0●1 | 1●2 4○1 | 2△2 1○0 | - | 2△2 2○0 | 2○0 1△1 | 5○× 1●2 | 2○1 5○0 | 4○3 ×●5 | 5○× ×●× |
7 | hige-Project2009 | 0●1 2△2 | 1△1 0●1 | 3○0 0●1 | 1○0 0●2 | 0●3 5○× | 2△2 0●2 | - | 4●5 2○1 | 3△3 5○× | 3●5 2○1 | 4●5 1△1 | 5○× 5○× |
8 | SINGHA | 2●5 0●2 | 2●3 0●2 | 0●5 0●4 | 2○1 2●6 | 3●5 5○× | 0●2 1△1 | 5○4 1●2 | - | 3○1 0△0 | 2●6 6○3 | 4○1 0●2 | 5○× 2○1 |
9 | FCジーコ | 0●1 ×●5 | 2○1 3○1 | ×●5 1●2 | 2●3 1●5 | 2●4 3●5 | ×●5 2○1 | 3△3 ×●5 | 1●3 0△0 | - | 4○1 1●4 | 5○× 5○× | 6○1 ×●× |
10 | Libertad dore | 0●6 0●3 | 0●4 2○1 | 1●4 0●7 | 1●6 1●3 | 1●3 2●5 | 1●2 0●5 | 5○3 1●2 | 6○2 3●6 | 1●4 4○1 | - | 1●3 8○4 | 5○× 5○× |
11 | CTU | 1●2 ×●5 | ×●5 ×●5 | 2●3 ×●5 | 0●2 0●2 | ×●5 ×●5 | 3●4 5○× | 5○4 1△1 | 1●4 2○0 | ×●5 ×●5 | 3○1 4●8 | - | 2○1 ×●× |
12 | シャコ | ×●5 ×●5 | 1●2 ×●5 | ×●5 ×●5 | ×●5 0●1 | 1●3 1●4 | ×●5 ×●× | ×●5 ×●5 | ×●5 1●2 | 1●6 ×●× | ×●5 ×●5 | 1●2 ×●× | - |
※「×」は欠場