最新のデータ / 過去のデータ:
2016年度 【top】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTU | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 |
2 | JEEP | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 13 | 32 |
3 | FCNEW乳 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 23 | 8 |
4 | Shinagawa Futsal Club | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 23 | 1 |
5 | SINGHA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 24 | 4 |
6 | MCL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 |
7 | Zero futsal club | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 33 | -6 |
8 | TAKEZO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 38 | -13 |
9 | FCジーコ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 27 | 40 | -13 |
10 | カバもん | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 31 | -9 |
11 | ビックファニング | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 41 | -11 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTU | - | 1○0 | 2○1 | 2○1 | 5○2 | 3●4 | 3○2 | 5○2 | 2●3 | 4○1 | 4○3 |
2 | JEEP | 0●1 | - | 9○1 | 5○2 | 2●4 | 4○0 | 6○1 | 5○× | 2△2 | 8○0 | 4○2 |
3 | FCNEW乳 | 1●2 | 1●9 | - | 0●1 | 3○2 | 4○0 | 5○× | 5○0 | 8○0 | 1●5 | 3●4 |
4 | Shinagawa Futsal Club | 1●2 | 2●5 | 1○0 | - | 2○1 | 2○1 | 5●6 | 2●4 | 5○0 | 2○0 | 2●4 |
5 | SINGHA | 2●5 | 4○2 | 2●3 | 1●2 | - | 2○1 | 5○× | 1●3 | 2●4 | 5○0 | 4△4 |
6 | MCL | 4○3 | 0●4 | 0●4 | 1●2 | 1●2 | - | 2△2 | 3○1 | 5○2 | 0●3 | 3○1 |
7 | Zero futsal club | 2●3 | 1●6 | ×●5 | 6○5 | ×●5 | 2△2 | - | 3●4 | 2○1 | 3○1 | 8○1 |
8 | TAKEZO | 2●5 | ×●5 | 0●5 | 4○2 | 3○1 | 1●3 | 4○3 | - | 5△5 | ×●5 | 6○4 |
9 | FCジーコ | 3○2 | 2△2 | 0●8 | 0●5 | 4○2 | 2●5 | 1●2 | 5△5 | - | 5△5 | 5○4 |
10 | カバもん | 1●4 | 0●8 | 5○1 | 0●2 | 0●5 | 3○0 | 1●3 | 5○× | 5△5 | - | 2●3 |
11 | ビックファニング | 3●4 | 2●4 | 4○3 | 4○2 | 4△4 | 1●3 | 1●8 | 4●6 | 4●5 | 3○2 | - |
※「×」は欠場