最新のデータ / 過去のデータ:
2018年度 【top】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTU | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 23 | 33 |
2 | JEEP | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 32 | 19 | 13 |
3 | MOB | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 27 | 10 |
4 | FUTSALISTA | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 20 | 13 |
5 | 摩天楼 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 |
6 | リナイツ・リーベ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 |
7 | ビックファニング | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 34 | -9 |
8 | DESAMIGO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 27 | 25 | 2 |
9 | Zero futsal club | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 36 | -8 |
10 | リナイツ・グラティス | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 33 | -14 |
11 | ヘラクレスFC | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 38 | -25 |
12 | hige-Project | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | 25 | -14 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTU | - | 5○2 | 3●7 | 3○1 | 3○2 | 5○2 | 4○3 | 3○2 | 7○1 | 11○2 | 8○0 | 4○1 |
2 | JEEP | 2●5 | - | 6○5 | 1●2 | 0●2 | 2○1 | 6○0 | 2○1 | 2○0 | 3○1 | 5○× | 3○2 |
3 | MOB | 7○3 | 5●6 | - | 2○0 | 4○2 | 2●4 | 3●4 | 2△2 | 4○2 | 3○1 | 3○2 | 2○1 |
4 | FUTSALISTA | 1●3 | 2○1 | 0●2 | - | 1●2 | 4○2 | 4○2 | 3○1 | 6○1 | 2●4 | 7○1 | 3○1 |
5 | 摩天楼 | 2●3 | 2○0 | 2●4 | 2○1 | - | 2○0 | 0●2 | 1△1 | 4○3 | 2○0 | 1△1 | 1△1 |
6 | リナイツ・リーベ | 2●5 | 1●2 | 4○2 | 2●4 | 0●2 | - | 2△2 | 1△1 | 2○1 | 0●1 | 1○0 | 1○0 |
7 | ビックファニング | 3●4 | 0●6 | 4○3 | 2●4 | 2○0 | 2△2 | - | 3●5 | 2●7 | 2○1 | 4○1 | 1△1 |
8 | DESAMIGO | 2●3 | 1●2 | 2△2 | 1●3 | 1△1 | 1△1 | 5○3 | - | 4●6 | 6○1 | 3○2 | 1△1 |
9 | Zero futsal club | 1●7 | 0●2 | 2●4 | 1●6 | 3●4 | 1●2 | 7○2 | 6○4 | - | 2○1 | 3○2 | 2△2 |
10 | リナイツ・グラティス | 2●11 | 1●3 | 1●3 | 4○2 | 0●2 | 1○0 | 1●2 | 1●6 | 1●2 | - | 2△2 | 5○× |
11 | ヘラクレスFC | 0●8 | ×●5 | 2●3 | 1●7 | 1△1 | 0●1 | 1●4 | 2●3 | 2●3 | 2△2 | - | 2○1 |
12 | hige-Project | 1●4 | 2●3 | 1●2 | 1●3 | 1△1 | 0●1 | 1△1 | 1△1 | 2△2 | ×●5 | 1●2 | - |
※「×」は欠場