最新のデータ / 過去のデータ:
2021年度 【top】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOB | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 |
2 | KatZwei | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 3 | 12 |
3 | SHINAGAWA CITY サテライト | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 |
4 | Li.Knights GRATIS | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 |
5 | リナイツ・リーベ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 |
6 | ビックファニング | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 |
7 | CTU | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
8 | F.C.Benten | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 |
9 | taisei | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 |
10 | SAKANOUE futsal club | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 |
11 | カバもん | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 |
12 | Team Footy | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 16 | -10 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOB | - | 0●4 | 5○0 | 2○1 | 1○0 | 1△1 | 5○0 | 2○0 | 1●4 | 2○1 | 4○2 | 4○0 |
2 | KatZwei | 4○0 | - | 0●1 | 1△1 | 0△0 | 0△0 | 1○0 | 1○0 | 1△1 | 3○0 | 2○0 | 2○0 |
3 | SHINAGAWA CITY サテライト | 0●5 | 1○0 | - | 2△2 | 0●5 | 2○0 | 2○1 | 1○0 | 1○0 | 2○0 | 0●5 | 3○0 |
4 | Li.Knights GRATIS | 1●2 | 1△1 | 2△2 | - | 0●2 | 1○0 | 0△0 | 3○1 | 1△1 | 0△0 | 2○0 | 2○0 |
5 | リナイツ・リーベ | 0●1 | 0△0 | 5○0 | 2○0 | - | 1●3 | 0△0 | 0△0 | 0●2 | 1△1 | 2○0 | 1○0 |
6 | ビックファニング | 1△1 | 0△0 | 0●2 | 0●1 | 3○1 | - | 0●3 | 0●1 | 4○1 | 3○0 | 4○0 | 0△0 |
7 | CTU | 0●5 | 0●1 | 1●2 | 0△0 | 0△0 | 3○0 | - | 0△0 | 5○0 | 2○0 | 1○0 | 0●5 |
8 | F.C.Benten | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 1●3 | 0△0 | 1○0 | 0△0 | - | 3○1 | 0●2 | 2○0 | 1○0 |
9 | taisei | 4○1 | 1△1 | 0●1 | 1△1 | 2○0 | 1●4 | 0●5 | 1●3 | - | 1○0 | 2△2 | 0△0 |
10 | SAKANOUE futsal club | 1●2 | 0●3 | 0●2 | 0△0 | 1△1 | 0●3 | 0●2 | 2○0 | 0●1 | - | 3○1 | 2○1 |
11 | カバもん | 2●4 | 0●2 | 5○0 | 0●2 | 0●2 | 0●4 | 0●1 | 0●2 | 2△2 | 1●3 | - | 1○0 |
12 | Team Footy | 0●4 | 0●2 | 0●3 | 0●2 | 0●1 | 0△0 | 5○0 | 0●1 | 0△0 | 1●2 | 0●1 | - |
※「×」は欠場