最新のデータ / 過去のデータ:
2022年度 【top】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大太郎FC | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 |
2 | KatZwei | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 |
3 | 摩天楼 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 25 | 14 |
4 | ビックファニング | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 |
5 | MOB | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 30 | -9 |
6 | Li.Knights GRATIS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 20 | 3 |
7 | 戸越銀座シティ | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 22 | 1 |
8 | SHINAGAWA CITY サテライト | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 23 | -7 |
9 | CTU | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 33 | -13 |
10 | F.C.Benten | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 25 | -7 |
11 | リナイツ・リーベ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 27 | -9 |
12 | MFC | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 20 | 36 | -16 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大太郎FC | - | 1○0 | 4○1 | 1●2 | 6○3 | 5○1 | 1●4 | 5○1 | 9○1 | 3○1 | 3○1 | 4○2 |
2 | KatZwei | 0●1 | - | 4○0 | 5○2 | 2○0 | 1●2 | 3○2 | 2○1 | 1△1 | 2○1 | 2△2 | 3△3 |
3 | 摩天楼 | 1●4 | 0●4 | - | 4○1 | 10○1 | 1●3 | 2●3 | 0●1 | 6○4 | 3○0 | 4○2 | 8○2 |
4 | ビックファニング | 2○1 | 2●5 | 1●4 | - | 0△0 | 2●4 | 2△2 | 5○0 | 2●3 | 5○1 | 2○0 | 5○0 |
5 | MOB | 3●6 | 0●2 | 1●10 | 0△0 | - | 1○0 | 5○3 | 0●5 | 5○× | 2○1 | 4○3 | 0△0 |
6 | Li.Knights GRATIS | 1●5 | 2○1 | 3○1 | 4○2 | 0●1 | - | 2○1 | 0●1 | 5○0 | 2●3 | 2●3 | 2△2 |
7 | 戸越銀座シティ | 4○1 | 2●3 | 3○2 | 2△2 | 3●5 | 1●2 | - | 2○0 | 0●2 | 1●3 | 3○1 | 2○1 |
8 | SHINAGAWA CITY サテライト | 1●5 | 1●2 | 1○0 | 0●5 | 5○0 | 1○0 | 0●2 | - | 0●2 | 1●5 | 4○1 | 2○1 |
9 | CTU | 1●9 | 1△1 | 4●6 | 3○2 | ×●5 | 0●5 | 2○0 | 2○0 | - | 2○0 | 1△1 | 4△4 |
10 | F.C.Benten | 1●3 | 1●2 | 0●3 | 1●5 | 1●2 | 3○2 | 3○1 | 5○1 | 0●2 | - | 1○0 | 2●4 |
11 | リナイツ・リーベ | 1●3 | 2△2 | 2●4 | 0●2 | 3●4 | 3○2 | 1●3 | 1●4 | 1△1 | 0●1 | - | 4○1 |
12 | MFC | 2●4 | 3△3 | 2●8 | 0●5 | 0△0 | 2△2 | 1●2 | 1●2 | 4△4 | 4○2 | 1●4 | - |
※「×」は欠場