最新のデータ / 過去のデータ:
2019年度 【peace】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KatZwei | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 65 | 18 | 47 |
2 | 大崎04 | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 56 | 27 | 29 |
3 | 大太郎FC | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 79 | 45 | 34 |
4 | リナイツ・グラティス | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 48 | 37 | 11 |
5 | TOKYO EL TIGRE | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 39 | 41 | -2 |
6 | 戸越銀座ユナイテッドFC | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 37 | 55 | -18 |
7 | RE:HENTS | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 37 | 53 | -16 |
8 | BEANS | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 39 | 58 | -19 |
9 | SINGHA | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 39 | 53 | -14 |
10 | hige-Project | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 34 | 43 | -9 |
11 | ヤッパリ・サンジェルマン | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 25 | 68 | -43 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KatZwei | - | 3○1 0●1 | 4○0 3●4 | 2△2 2○0 | 1○0 5○1 | 4○0 2○1 | 3○1 5○1 | 7○2 3○0 | 4○0 4○1 | 3○2 3○0 | 2○1 5○× |
2 | 大崎04 | 1●3 1○0 | - | 3○2 1○0 | 1●2 1●2 | 5○0 4○1 | 3●5 1○0 | 3○1 4○3 | 3○0 7○1 | 3○2 1○0 | 2○0 3○1 | 5○0 4△4 |
3 | 大太郎FC | 0●4 4○3 | 2●3 0●1 | - | 3●4 1●2 | 2△2 5○3 | 11○0 6○1 | 2●5 6○2 | 5○1 5○4 | 3○2 2△2 | 3○2 3○0 | 6○1 10○3 |
4 | リナイツ・グラティス | 2△2 0●2 | 2○1 2○1 | 4○3 2○1 | - | 0●2 1●3 | 2○1 9○3 | 4○2 0●1 | 3○1 2○0 | 1●3 1●5 | 2○1 4○3 | 5○0 2△2 |
5 | TOKYO EL TIGRE | 0●1 1●5 | 0●5 1●4 | 2△2 3●5 | 2○0 3○1 | - | 1○0 4○2 | 4○2 1○0 | 3○2 1●2 | 2○0 2●3 | 1△1 1●5 | 5○0 2○1 |
6 | 戸越銀座ユナイテッドFC | 0●4 1●2 | 5○3 0●1 | 0●11 1●6 | 1●2 3●9 | 0●1 2●4 | - | 2○0 4○1 | 1●4 4○2 | 2○0 4○0 | 1△1 0●2 | 2○1 4○1 |
7 | RE:HENTS | 1●3 1●5 | 1●3 3●4 | 5○2 2●6 | 2●4 1○0 | 2●4 0●1 | 0●2 1●4 | - | 0●1 ×●5 | 5○3 2○1 | 3○0 3○2 | 3○0 2●3 |
8 | BEANS | 2●7 0●3 | 0●3 1●7 | 1●5 4●5 | 1●3 0●2 | 2●3 2○1 | 4○1 2●4 | 1○0 5○× | - | 3●4 4○3 | 1●3 2○1 | 2●3 2○0 |
9 | SINGHA | 0●4 1●4 | 2●3 0●1 | 2●3 2△2 | 3○1 5○1 | 0●2 3○2 | 0●2 0●4 | 3●5 1●2 | 4○3 3●4 | - | 2△2 5○4 | 2○1 1●3 |
10 | hige-Project | 2●3 0●3 | 0●2 1●3 | 2●3 0●3 | 1●2 3●4 | 1△1 5○1 | 1△1 2○0 | 0●3 2●3 | 3○1 1●2 | 2△2 4●5 | - | 2○0 2○1 |
11 | ヤッパリ・サンジェルマン | 1●2 ×●5 | 0●5 4△4 | 1●6 3●10 | 0●5 2△2 | 0●5 1●2 | 1●2 1●4 | 0●3 3○2 | 3○2 0●2 | 1●2 3○1 | 0●2 1●2 | - |
※「×」は欠場