2017年度 【enjoy】 日程/結果
第9節 12月10日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 8チーム】 名前はまだ無い。(仮)、 BlueRuncer、 gravity、 South Legends、 AC Vabon、 シルバータイガース、 BOSCO NEXT、 AC.tifoso 、フレンドリーマッチありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
北コート | BOSCO NEXT | 0 - 5 | シルバータイガース |
北コート | BOSCO NEXT | 0 - 5 | 名前はまだ無い。(仮) |
北コート | South Legends | 2 - 4 | Blue Runcer |
南コート | gravity | 7 - 0 | AC Vabon |
南コート | AC.tifoso | 7 - 2 | AC Vabon |
南コート | AC.tifoso | 1 - 4 | gravity |
第8節 11月26日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会13:30 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加12チーム】 名前はまだ無い。(仮)、 BlueRuncer、 gravity、 リナイツ・シース、 South Legends、 AC Vabon、 シルバータイガース、 FC.Cerveza、 おしゃパー、 BOSCO NEXT、 ラボダン、 AC.tifosoコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | Blue Runcer | 0 - 0 | リナイツ・シース |
西コート | 名前はまだ無い。(仮) | 5 - 4 | South Legends |
西コート | AC Vabon | 0 - 1 | FC.Cerveza |
西コート | おしゃパー | 2 - 1 | シルバータイガース |
西コート | AC Vabon | 1 - 2 | South Legends |
西コート | AC.tifoso | 1 - 2 | おしゃパー |
西コート | BOSCO NEXT | 0 - 5 | FC.Cerveza |
西コート | 名前はまだ無い。(仮) | 4 - 0 | シルバータイガース |
東コート | BOSCO NEXT | 0 - 5 | ラボダン |
東コート | gravity | 1 - 2 | おしゃパー |
東コート | AC.tifoso | 1 - 1 | ラボダン |
東コート | gravity | 1 - 1 | リナイツ・シース |
東コート | FC.Cerveza | 0 - 3 | Blue Runcer |
東コート | gravity | 0 - 5 | 名前はまだ無い。(仮) |
東コート | Blue Runcer | 3 - 0 | ラボダン |
東コート | South Legends | 0 - 9 | リナイツ・シース |
第8節 11月3日(金) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会15:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 8チーム】 名前はまだ無い。(仮)、 リナイツ・シース、 AC Vabon、 シルバータイガース、 FC.Cerveza、 おしゃパー、ラボダン、 AC.tifosoコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | FC.Cerveza | 1 - 4 | ラボダン |
西コート | シルバータイガース | 0 - 4 | リナイツ・シース |
西コート | AC.tifoso | 2 - 1 | シルバータイガース |
西コート | おしゃパー | 0 - 0 | リナイツ・シース |
東コート | AC.tifoso | 5 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
東コート | AC Vabon | 0 - 6 | おしゃパー |
東コート | AC Vabon | 0 - 7 | ラボダン |
東コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 5 | FC.Cerveza |
第7節 10月15日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会11:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 6チーム】 BlueRuncer、 gravity、 South Legends、 AC Vabon、 シルバータイガース、 BOSSCO NEXTコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | BOSCO NEXT | 0 - 5 | gravity |
西コート | BOSCO NEXT | 0 - 5 | South Legends |
西コート | gravity | 8 - 2 | South Legends |
西コート | BOSCO NEXT | 0 - 5 | AC Vabon |
東コート | AC Vabon | 0 - 5 | Blue Runcer |
東コート | Blue Runcer | 0 - 1 | シルバータイガース |
東コート | AC Vabon | 0 - 2 | シルバータイガース |
東コート | gravity | 4 - 0 | Blue Runcer |
第6節 9月24日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加13チーム】 名前はまだ無い。(仮)、 BlueRuncer、 gravity、 リナイツ・シース、 South Legends、 AC Vabon、 シルバータイガース、 FC.Cerveza、 おしゃパー、 BOSCO NEXT、 ラボダン、 AC.tifoso、新規チームとのフレンドリーマッチありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | gravity | 0 - 3 | シルバータイガース |
南コート | AC Vabon | 4 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
南コート | AC.tifoso | 1 - 2 | Blue Runcer |
南コート | gravity | 2 - 2 | FC.Cerveza |
南コート | おしゃパー | 2 - 1 | Blue Runcer |
南コート | 名前はまだ無い。(仮) | 1 - 0 | ラボダン |
北コート | South Legends | 0 - 1 | FC.Cerveza |
北コート | BOSCO NEXT | 0 - 2 | リナイツ・シース |
北コート | おしゃパー | 5 - 1 | ラボダン |
北コート | South Legends | 3 - 1 | シルバータイガース |
北コート | AC Vabon | 1 - 7 | リナイツ・シース |
北コート | BOSCO NEXT | 0 - 4 | AC.tifoso |
第5節 8月20日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加12チーム】 名前はまだ無い。(仮)、 BlueRuncer、 gravity、 リナイツ・シース、 South Legends、 AC Vabon、 シルバータイガース、 FC.Cerveza、 おしゃパー、 BOSCO NEXT、 ラボダン、 AC.tifoso※8:30よりコートを借りてありますので、ウオーミングアップで使用可能です。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 1 | リナイツ・シース |
南コート | AC.tifoso | 5 - 0 | FC.Cerveza |
南コート | シルバータイガース | 1 - 1 | Blue Runcer |
南コート | South Legends | 3 - 0 | gravity |
南コート | FC.Cerveza | 0 - 7 | リナイツ・シース |
南コート | BOSCO NEXT | 0 - 5 | Blue Runcer |
南コート | FC.Cerveza | 0 - 4 | シルバータイガース |
南コート | AC.tifoso | 0 - 3 | リナイツ・シース |
南コート | gravity | 7 - 4 | BOSCO NEXT |
北コート | AC Vabon | 2 - 2 | gravity |
北コート | BOSCO NEXT | 2 - 4 | おしゃパー |
北コート | ラボダン | 1 - 1 | AC Vabon |
北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 1 | おしゃパー |
北コート | シルバータイガース | 2 - 0 | ラボダン |
北コート | AC.tifoso | 2 - 3 | South Legends |
北コート | おしゃパー | 4 - 3 | AC Vabon |
北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 3 - 4 | Blue Runcer |
北コート | South Legends | 0 - 1 | ラボダン |
第4節 7月30日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 10チーム】 リナイツ・シース、 おしゃパー、South Legends、 ラボダン、 シルバータイガース、 AC.tifoso 、BOSCO NEXT 、名前はまだ無い。(仮)、 FC.Cerveza、 AC Vabon。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | AC Vabon | 0 - 1 | AC.tifoso |
南コート | リナイツ・シース | 5 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
南コート | South Legends | 4 - 0 | AC Vabon |
南コート | FC.Cerveza | 5 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
南コート | ラボダン | 0 - 3 | リナイツ・シース |
南コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 5 | AC Vabon |
北コート | シルバータイガース | 1 - 0 | BOSCO NEXT |
北コート | ラボダン | 0 - 1 | FC.Cerveza |
北コート | シルバータイガース | 0 - 1 | おしゃパー |
北コート | AC.tifoso | 1 - 4 | BOSCO NEXT |
北コート | おしゃパー | 0 - 2 | South Legends |
北コート | FC.Cerveza | 6 - 0 | AC.tifoso |
第4節 7月9日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会10:30 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加8チーム】リナイツ・シース、 BlueRuncer、 シルバータイガース、 South Legends、 おしゃパー、 AC.tifoso、gravity、 ラボダン。 当日は、9:00~10:30《東京2020パラリンピック品川区応援競技ブラインドサッカー体験会》 、16:00~19:00《女子フットサル交流会》をしながわ中央公園にて開催。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | リナイツ・シース | 6 - 1 | シルバータイガース |
南コート | Blue Runcer | 3 - 0 | gravity |
南コート | シルバータイガース | 5 - 1 | AC.tifoso |
南コート | gravity | 8 - 1 | ラボダン |
北コート | South Legends | 1 - 2 | AC.tifoso |
北コート | ラボダン | 2 - 1 | おしゃパー |
北コート | リナイツ・シース | 1 - 1 | South Legends |
北コート | Blue Runcer | 3 - 0 | おしゃパー |
第3節 6月25日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加6チーム】 BOSCO NEXT、gravity、 FC.Cerveza 、AC Vabon 、 リナイツ・シース、 おしゃパー※屋外コートが確保できたため、変更です。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | リナイツ・シース | 8 - 0 | AC Vabon |
西コート | AC Vabon | 0 - 3 | BOSCO NEXT |
西コート | リナイツ・シース | 3 - 1 | BOSCO NEXT |
西コート | リナイツ・シース | 3 - 0 | おしゃパー |
東コート | おしゃパー | 3 - 4 | FC.Cerveza |
東コート | FC.Cerveza | 0 - 6 | gravity |
東コート | おしゃパー | 3 - 2 | gravity |
東コート | FC.Cerveza | 3 - 3 | AC Vabon |
第3節 6月18日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加6チーム】 South Legends、 ラボダン 、シルバータイガース、 BlueRuncer 、名前はまだ無い。(仮)、 AC.tifoso ※屋外コートが確保できたため変更です。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | Blue Runcer | 6 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
南コート | シルバータイガース | 2 - 1 | South Legends |
南コート | South Legends | 4 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
南コート | Blue Runcer | 2 - 0 | ラボダン |
北コート | ラボダン | 0 - 5 | シルバータイガース |
北コート | Blue Runcer | 2 - 0 | AC.tifoso |
北コート | ラボダン | 1 - 2 | AC.tifoso |
北コート | シルバータイガース | 5 - 2 | 名前はまだ無い。(仮) |
第2節 5月28日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加4チーム】 名前はまだ無い。(仮)、 gravity、 AC.tifoso2016、 ラボダン ※4チーム開催確定 室内コート設営があります。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | gravity | 0 - 1 | AC.tifoso |
アリーナ | ラボダン | 1 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
アリーナ | 名前はまだ無い。(仮) | 1 - 1 | AC.tifoso |
不戦 | ラボダン | 1 - 2 | gravity |
第2節 5月21日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加6チーム】 リナイツ・シース、 South Legends、 FC.Cerveza、 おしゃパー 、BOSCO NEXT 、BlueRuncer ※屋外コートが確保できたため、変更です。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | FC.Cerveza | 0 - 1 | BOSCO NEXT |
西コート | おしゃパー | 2 - 1 | BOSCO NEXT |
西コート | リナイツ・シース | 5 - 0 | FC.Cerveza |
西コート | FC.Cerveza | 0 - 1 | South Legends |
東コート | Blue Runcer | 0 - 1 | South Legends |
東コート | リナイツ・シース | 2 - 2 | Blue Runcer |
東コート | South Legends | 1 - 1 | おしゃパー |
東コート | Blue Runcer | 1 - 2 | BOSCO NEXT |
第1節 4月16日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会12:30 〜 閉会16:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 12チーム】 名前はまだ無い。(仮)、 BlueRuncer、 gravity、 リナイツ・シース、 South Legends、 AC Vabon、 シルバータイガース、 FC.Cerveza、 おしゃパー、 BOSCO NEXT、 ラボダン、 AC.tifoso2016 。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 5 | BOSCO NEXT |
南コート | FC.Cerveza | 0 - 1 | おしゃパー |
南コート | リナイツ・シース | 4 - 0 | AC.tifoso |
南コート | シルバータイガース | 1 - 6 | gravity |
南コート | おしゃパー | 12 - 3 | AC.tifoso |
南コート | リナイツ・シース | 4 - 0 | ラボダン |
南コート | Blue Runcer | 1 - 0 | FC.Cerveza |
南コート | おしゃパー | 5 - 1 | 名前はまだ無い。(仮) |
南コート | シルバータイガース | 2 - 0 | FC.Cerveza |
北コート | ラボダン | 3 - 3 | South Legends |
北コート | Blue Runcer | 4 - 1 | AC Vabon |
北コート | South Legends | 2 - 1 | BOSCO NEXT |
北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 1 - 2 | gravity |
北コート | シルバータイガース | 7 - 2 | AC Vabon |
北コート | ラボダン | 2 - 0 | BOSCO NEXT |
北コート | リナイツ・シース | 2 - 0 | gravity |