2012年度 【peace】 日程/結果
第8節 1月20日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会14:30 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | ハチミツとももいろクローバー | 4 - 0 | Li・Knights |
西コート | ASS東京 | 5 - 0 | AC Vabon |
西コート | ハチミツとももいろクローバー | 2 - 0 | five stars |
西コート | ハチミツとももいろクローバー | 6 - 0 | SunCloudRain |
西コート | ASS東京 | 2 - 0 | LFC.Light |
西コート | ASS東京 | 2 - 2 | SunCloudRain |
西コート | ハチミツとももいろクローバー | 2 - 0 | FC.Aregria |
西コート | ハチミツとももいろクローバー | 7 - 0 | LFC.Light |
東コート | SunCloudRain | 1 - 0 | LFC.Light |
東コート | LFC.Light | 0 - 7 | Sound beanS |
東コート | Li・Knights | 3 - 1 | SunCloudRain |
東コート | CERVESIA | 2 - 0 | five stars |
東コート | South Legends | 2 - 0 | LFC.Light |
東コート | Li・Knights | 0 - 3 | CERVESIA |
東コート | five stars | 2 - 1 | South Legends |
東コート | Li・Knights | 1 - 2 | FC.Aregria |
不戦 | ハチミツとももいろクローバー | 5 - 0 | dtm |
不戦 | ASS東京 | 5 - 0 | dtm |
不戦 | Sound beanS | 5 - 0 | dtm |
不戦 | five stars | 5 - 0 | dtm |
第9節 1月19日(土) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会13:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) フレンドリーマッチ数試合あり対戦未設定
第7節 11月11日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会14:00 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | Li・Knights | 4 - 1 | Sound beanS |
西コート | Li・Knights | 5 - 1 | AC Vabon |
西コート | ASS東京 | 1 - 3 | CERVESIA |
西コート | ASS東京 | 3 - 2 | Sound beanS |
西コート | Sound beanS | 1 - 2 | CERVESIA |
西コート | CERVESIA | 7 - 0 | AC Vabon |
西コート | South Legends | 4 - 0 | LFC.Light |
西コート | Li・Knights | 0 - 0 | CERVESIA |
東コート | LFC.Light | 0 - 2 | AC Vabon |
東コート | CERVESIA | 2 - 0 | LFC.Light |
東コート | Sound beanS | 0 - 2 | South Legends |
東コート | LFC.Light | 0 - 1 | FC.Aregria |
東コート | South Legends | 7 - 1 | AC Vabon |
東コート | AC Vabon | 0 - 8 | FC.Aregria |
東コート | Li・Knights | 0 - 1 | ASS東京 |
不戦 | Sound beanS | 5 - 0 | five stars |
不戦 | Li・Knights | 5 - 0 | five stars |
不戦 | AC Vabon | 5 - 0 | five stars |
不戦 | LFC.Light | 5 - 0 | five stars |
不戦 | dtm | 0 - 0 | SunCloudRain |
不戦 | FC.Aregria | 5 - 0 | SunCloudRain |
不戦 | Sound beanS | 5 - 0 | SunCloudRain |
不戦 | CERVESIA | 5 - 0 | SunCloudRain |
不戦 | CERVESIA | 5 - 0 | dtm |
不戦 | ASS東京 | 5 - 0 | dtm |
不戦 | Li・Knights | 5 - 0 | dtm |
不戦 | LFC.Light | 5 - 0 | dtm |
不戦 | South Legends | 5 - 0 | dtm |
不戦 | FC.Aregria | 5 - 0 | dtm |
第6節 10月28日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会14:00 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | CERVESIA | 0 - 3 | AC Vabon |
西コート | Sound beanS | 3 - 2 | AC Vabon |
西コート | FC.Aregria | 3 - 1 | CERVESIA |
西コート | ハチミツとももいろクローバー | 5 - 2 | CERVESIA |
西コート | FC.Aregria | 0 - 0 | five stars |
西コート | AC Vabon | 0 - 5 | ハチミツとももいろクローバー |
西コート | FC.Aregria | 4 - 1 | ASS東京 |
西コート | ハチミツとももいろクローバー | 1 - 0 | five stars |
西コート | AC Vabon | 6 - 0 | SunCloudRain |
西コート | five stars | 1 - 0 | FC.Aregria |
東コート | five stars | 1 - 1 | SunCloudRain |
東コート | ASS東京 | 1 - 5 | ハチミツとももいろクローバー |
東コート | five stars | 1 - 0 | South Legends |
東コート | SunCloudRain | 1 - 4 | ハチミツとももいろクローバー |
東コート | ASS東京 | 1 - 1 | five stars |
東コート | South Legends | 0 - 1 | SunCloudRain |
東コート | Sound beanS | 1 - 1 | ASS東京 |
東コート | SunCloudRain | 0 - 3 | Sound beanS |
東コート | South Legends | 1 - 2 | CERVESIA |
東コート | South Legends | 0 - 5 | ASS東京 |
第5節 9月30日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | LFC.Light | 0 - 2 | dtm |
南コート | South Legends | 1 - 3 | Sound beanS |
南コート | dtm | 4 - 1 | Li・Knights |
南コート | Sound beanS | 0 - 3 | ハチミツとももいろクローバー |
南コート | Li・Knights | 2 - 1 | LFC.Light |
南コート | ハチミツとももいろクローバー | 5 - 2 | South Legends |
南コート | LFC.Light | 1 - 4 | FC.Aregria |
北コート | Li・Knights | 4 - 1 | AC Vabon |
北コート | FC.Aregria | 0 - 5 | ハチミツとももいろクローバー |
北コート | AC Vabon | 4 - 3 | LFC.Light |
北コート | South Legends | 0 - 3 | FC.Aregria |
北コート | dtm | 4 - 0 | AC Vabon |
北コート | FC.Aregria | 3 - 3 | Sound beanS |
北コート | Li・Knights | 1 - 3 | South Legends |
第4節 8月2日(木) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | LFC.Light | 0 - 1 | Sound beanS |
南コート | five stars | 1 - 0 | ASS東京 |
南コート | Sound beanS | 1 - 3 | CERVESIA |
南コート | five stars | 2 - 2 | SunCloudRain |
南コート | CERVESIA | 3 - 1 | ハチミツとももいろクローバー |
南コート | five stars | 2 - 0 | Li・Knights |
南コート | ハチミツとももいろクローバー | 8 - 4 | ASS東京 |
南コート | Li・Knights | 0 - 1 | Sound beanS |
北コート | ハチミツとももいろクローバー | 2 - 2 | Li・Knights |
北コート | FC.Aregria | 1 - 1 | SunCloudRain |
北コート | LFC.Light | 0 - 8 | ハチミツとももいろクローバー |
北コート | Li・Knights | 2 - 0 | FC.Aregria |
北コート | LFC.Light | 2 - 3 | ASS東京 |
北コート | Sound beanS | 3 - 1 | FC.Aregria |
北コート | SunCloudRain | 4 - 0 | LFC.Light |
北コート | CERVESIA | 1 - 3 | five stars |
第3節 7月1日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | FC.Aregria | 0 - 2 | dtm |
南コート | FC.Aregria | 5 - 0 | AC Vabon |
南コート | AC Vabon | 2 - 4 | South Legends |
北コート | ASS東京 | 4 - 3 | South Legends |
北コート | South Legends | 1 - 2 | dtm |
北コート | FC.Aregria | 1 - 1 | ASS東京 |
第2節 6月24日(日) 【八潮学園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:第2(B)節コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
第1体育館 | SunCloudRain | 3 - 3 | dtm |
第1体育館 | dtm | 3 - 0 | AC Vabon |
第1体育館 | AC Vabon | 3 - 1 | SunCloudRain |
第2節 6月10日(日) 【八潮学園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:第2(A)節コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
第1体育館 | FC.Aregria | 7 - 3 | South Legends |
第1体育館 | South Legends | 4 - 6 | CERVESIA |
第1体育館 | CERVESIA | 2 - 2 | FC.Aregria |
第1節 5月27日(日) 【】 ( 開会10:00 〜 閉会13:00 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
five stars | 2 - 1 | dtm | |
LFC.Light | 0 - 6 | CERVESIA | |
five stars | 0 - 2 | Sound beanS | |
LFC.Light | 1 - 2 | five stars | |
Sound beanS | 2 - 3 | dtm | |
Sound beanS | 2 - 1 | AC Vabon | |
ハチミツとももいろクローバー | 4 - 2 | South Legends | |
dtm | 4 - 2 | ハチミツとももいろクローバー | |
CERVESIA | 2 - 2 | SunCloudRain | |
ASS東京 | 2 - 2 | CERVESIA | |
LFC.Light | 1 - 0 | Li・Knights | |
five stars | 6 - 1 | AC Vabon | |
dtm | 5 - 2 | CERVESIA | |
Li・Knights | 0 - 0 | ASS東京 | |
SunCloudRain | 0 - 3 | Li・Knights | |
AC Vabon | 0 - 1 | ASS東京 | |
South Legends | 2 - 0 | Li・Knights | |
ハチミツとももいろクローバー | 6 - 0 | AC Vabon | |
SunCloudRain | 3 - 6 | South Legends | |
Sound beanS | 1 - 7 | ハチミツとももいろクローバー | |
ASS東京 | 4 - 0 | SunCloudRain |