最新のデータ / 過去のデータ:
2016年度 【peace】 日程/結果
第8節 11月27日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会13:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:スパイク禁止 スネアテ着用 ごみ持ち帰りコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | 摩天楼 | 1 - 0 | リナイツ・リーベ |
西コート | 大崎04 | 1 - 2 | ASS東京 |
西コート | FUTSALISTA | 2 - 0 | リナイツ・リーベ |
西コート | RE:HENTS | 1 - 1 | ASS東京 |
西コート | とまっちF.C. | 1 - 2 | リナイツ・リーベ |
西コート | Manoir FC | 0 - 5 | hige-Project2009 |
西コート | 大太郎FC | 6 - 0 | とまっちF.C. |
西コート | Manoir FC | 0 - 5 | ASS東京 |
東コート | とまっちF.C. | 1 - 0 | hige-Project2009 |
東コート | 大太郎FC | 2 - 3 | RE:HENTS |
東コート | hige-Project2009 | 2 - 1 | ABEILLE |
東コート | 摩天楼 | 6 - 3 | 大崎04 |
東コート | KatZwei | 0 - 5 | 大太郎FC |
東コート | FUTSALISTA | 0 - 1 | ABEILLE |
東コート | 摩天楼 | 5 - 0 | KatZwei |
東コート | ABEILLE | 0 - 1 | RE:HENTS |
第8節 11月6日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会14:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:スパイク禁止 スネアテ着用 ごみ持ち帰りコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | KatZwei | 1 - 1 | RE:HENTS |
西コート | hige-Project2009 | 2 - 1 | RE:HENTS |
西コート | リナイツ・リーベ | 5 - 0 | ASS東京 |
西コート | KatZwei | 2 - 0 | hige-Project2009 |
東コート | 大崎04 | 1 - 2 | 大太郎FC |
東コート | ABEILLE | 6 - 3 | とまっちF.C. |
東コート | 摩天楼 | 0 - 0 | Manoir FC |
東コート | FUTSALISTA | 6 - 2 | とまっちF.C. |
西コート | FUTSALISTA | 5 - 0 | Manoir FC |
第7節 10月23日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会13:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:スパイク禁止 スネアテ着用 ごみ持ち帰りコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | 大太郎FC | 0 - 1 | ABEILLE |
西コート | 大崎04 | 0 - 0 | hige-Project2009 |
西コート | 摩天楼 | 4 - 0 | 大太郎FC |
西コート | リナイツ・リーベ | 3 - 1 | ABEILLE |
西コート | とまっちF.C. | 2 - 3 | KatZwei |
西コート | Manoir FC | 0 - 5 | 大太郎FC |
西コート | FUTSALISTA | 2 - 0 | hige-Project2009 |
西コート | Manoir FC | 0 - 5 | リナイツ・リーベ |
東コート | 摩天楼 | 4 - 0 | RE:HENTS |
東コート | ASS東京 | 1 - 0 | KatZwei |
東コート | とまっちF.C. | 3 - 2 | RE:HENTS |
東コート | 大崎04 | 5 - 0 | Manoir FC |
東コート | FUTSALISTA | 4 - 1 | RE:HENTS |
東コート | 摩天楼 | 2 - 2 | ASS東京 |
東コート | 大崎04 | 2 - 2 | RE:HENTS |
東コート | KatZwei | 6 - 1 | ABEILLE |
第6節 9月11日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:外周ランニングゾーンでの待機禁止 スパイク禁止 スネアテ着用 南コート最終試合は時間都合で第7節に延期の場合ありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | リナイツ・リーベ | 2 - 4 | 大崎04 |
南コート | とまっちF.C. | 2 - 4 | 摩天楼 |
南コート | リナイツ・リーベ | 0 - 1 | hige-Project2009 |
南コート | とまっちF.C. | 1 - 3 | ASS東京 |
南コート | リナイツ・リーベ | 0 - 2 | 大太郎FC |
南コート | とまっちF.C. | 5 - 0 | Manoir FC |
南コート | 大太郎FC | 2 - 2 | ASS東京 |
北コート | ASS東京 | 2 - 2 | hige-Project2009 |
北コート | KatZwei | 1 - 2 | FUTSALISTA |
北コート | ABEILLE | 5 - 0 | Manoir FC |
北コート | KatZwei | 1 - 1 | 大崎04 |
北コート | ABEILLE | 2 - 1 | 摩天楼 |
北コート | 大崎04 | 0 - 4 | FUTSALISTA |
北コート | 摩天楼 | 2 - 1 | hige-Project2009 |
第5節 8月21日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:外周ランニングゾーンでの待機禁止 スパイク禁止 スネアテ着用コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | リナイツ・リーベ | 3 - 4 | とまっちF.C. |
南コート | ASS東京 | 1 - 4 | ABEILLE |
南コート | KatZwei | 0 - 3 | hige-Project2009 |
南コート | 大太郎FC | 1 - 1 | FUTSALISTA |
南コート | KatZwei | 1 - 7 | リナイツ・リーベ |
南コート | ASS東京 | 1 - 5 | 摩天楼 |
南コート | 大太郎FC | 3 - 2 | hige-Project2009 |
北コート | RE:HENTS | 1 - 4 | hige-Project2009 |
北コート | 摩天楼 | 1 - 6 | FUTSALISTA |
北コート | RE:HENTS | 2 - 3 | リナイツ・リーベ |
北コート | とまっちF.C. | 3 - 3 | 大崎04 |
北コート | RE:HENTS | 5 - 0 | Manoir FC |
北コート | ABEILLE | 8 - 1 | 大崎04 |
北コート | KatZwei | 5 - 0 | Manoir FC |
第4節 7月10日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:外周ランニングゾーンでの待機禁止 スパイク禁止 スネアテ着用コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
北コート | RE:HENTS | 2 - 3 | ABEILLE |
北コート | KatZwei | 3 - 0 | 摩天楼 |
北コート | ASS東京 | 2 - 5 | 大崎04 |
北コート | RE:HENTS | 2 - 4 | 大太郎FC |
北コート | Manoir FC | 2 - 3 | 摩天楼 |
北コート | RE:HENTS | 5 - 3 | KatZwei |
北コート | ASS東京 | 1 - 6 | FUTSALISTA |
北コート | 大崎04 | 1 - 2 | 摩天楼 |
北コート | ASS東京 | 2 - 2 | RE:HENTS |
北コート | リナイツ・リーベ | 3 - 0 | 摩天楼 |
北コート | Manoir FC | 1 - 4 | 大崎04 |
南コート | FUTSALISTA | 4 - 1 | とまっちF.C. |
南コート | hige-Project2009 | 1 - 0 | Manoir FC |
南コート | リナイツ・リーベ | 2 - 0 | FUTSALISTA |
南コート | とまっちF.C. | 1 - 6 | ABEILLE |
南コート | ASS東京 | 3 - 5 | リナイツ・リーベ |
南コート | hige-Project2009 | 0 - 6 | ABEILLE |
南コート | hige-Project2009 | 4 - 1 | とまっちF.C. |
南コート | 大太郎FC | 7 - 2 | KatZwei |
南コート | hige-Project2009 | 2 - 1 | FUTSALISTA |
南コート | 大太郎FC | 6 - 4 | とまっちF.C. |
第3節 6月26日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会10:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:外周ランニングゾーンでの待機禁止 スパイク禁止 スネアテ着用コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
北コート | ASS東京 | 1 - 1 | Manoir FC |
北コート | RE:HENTS | 2 - 2 | 摩天楼 |
北コート | 大崎04 | 2 - 3 | FUTSALISTA |
北コート | RE:HENTS | 0 - 3 | とまっちF.C. |
北コート | 大崎04 | 0 - 4 | リナイツ・リーベ |
南コート | KatZwei | 2 - 3 | とまっちF.C. |
南コート | ABEILLE | 5 - 5 | 大太郎FC |
南コート | リナイツ・リーベ | 0 - 0 | Manoir FC |
南コート | 摩天楼 | 1 - 1 | 大太郎FC |
南コート | ABEILLE | 3 - 3 | FUTSALISTA |
第3節 6月12日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会11:00 〜 閉会15:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:チーム役員と選手以外の関係者は観客席から応援をお願いします。 他 貴重品の管理 室内履きコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | hige-Project2009 | 1 - 4 | リナイツ・リーベ |
アリーナ | KatZwei | 0 - 5 | ASS東京 |
アリーナ | ABEILLE | 0 - 5 | リナイツ・リーベ |
アリーナ | hige-Project2009 | 0 - 0 | 大崎04 |
アリーナ | ABEILLE | 0 - 0 | KatZwei |
アリーナ | 大太郎FC | 0 - 1 | Manoir FC |
アリーナ | FUTSALISTA | 4 - 0 | ASS東京 |
アリーナ | 大太郎FC | 1 - 2 | 大崎04 |
アリーナ | FUTSALISTA | 4 - 0 | Manoir FC |
第2節 5月22日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:集合時間18時30分 代表者は遅れずに集合をお願いします。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | とまっちF.C. | 1 - 2 | 摩天楼 |
西コート | KatZwei | 1 - 1 | 大崎04 |
西コート | とまっちF.C. | 1 - 2 | Manoir FC |
西コート | KatZwei | 4 - 2 | FUTSALISTA |
東コート | ABEILLE | 9 - 1 | Manoir FC |
東コート | RE:HENTS | 1 - 4 | FUTSALISTA |
東コート | ABEILLE | 6 - 0 | 摩天楼 |
東コート | RE:HENTS | 1 - 1 | 大崎04 |
第2節 5月15日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:体育館での開催です。 ゴール組み立てライン引き、撤収作業のご協力をお願いします。 入場時間18時45分コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | ASS東京 | 0 - 5 | hige-Project2009 |
アリーナ | 大太郎FC | 3 - 3 | リナイツ・リーベ |
アリーナ | 大太郎FC | 5 - 0 | ASS東京 |
第1節 4月17日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:集合時間は15時30分 開会式があります。 外周ランニングゾーンでの待機禁止 スパイク禁止 スネアテ着用コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
北コート | ABEILLE | 5 - 8 | ASS東京 |
北コート | RE:HENTS | 1 - 2 | Manoir FC |
北コート | 大太郎FC | 1 - 0 | hige-Project2009 |
北コート | ABEILLE | 4 - 4 | 大崎04 |
北コート | RE:HENTS | 2 - 1 | リナイツ・リーベ |
北コート | 大太郎FC | 4 - 4 | FUTSALISTA |
南コート | とまっちF.C. | 1 - 5 | 大崎04 |
南コート | KatZwei | 1 - 0 | リナイツ・リーベ |
南コート | 摩天楼 | 0 - 3 | FUTSALISTA |
南コート | とまっちF.C. | 3 - 3 | ASS東京 |
南コート | KatZwei | 0 - 2 | Manoir FC |
南コート | 摩天楼 | 1 - 0 | hige-Project2009 |