最新のデータ / 過去のデータ:
2020年度 【top】 日程/結果
第4節 12月20日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会17:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加 12チーム】 リナイツ・グラティス、 KatZwei、 東海道品川宿FC、 ビックファニング、 大崎04、 戸越銀座ユナイテッドFC、 hige-Project、 ヤッパリ・サンジェルマン、 BURST、 fat ё、 いろは東京、 FC JYOCO。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | 東海道品川宿FC | 1 - 2 | リナイツ・グラティス |
東コート | KatZwei | 2 - 0 | 大崎04 |
西コート | hige-Project | 1 - 0 | ヤッパリ・サンジェルマン |
東コート | FC JYOCO | 0 - 5 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
西コート | いろは東京 | 0 - 1 | BURST |
東コート | KatZwei | 1 - 0 | fat ё |
西コート | 東海道品川宿FC | 3 - 0 | ビックファニング |
東コート | FC JYOCO | 0 - 5 | 大崎04 |
第4節 12月13日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会17:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加 9チーム】 リナイツ・グラティス、 KatZwei、 東海道品川宿FC、 大崎04、 戸越銀座ユナイテッドFC、 ヤッパリ・サンジェルマン、 BURST、 いろは東京、 FC JYOCO。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 0 - 5 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
東コート | 大崎04 | 1 - 0 | いろは東京 |
西コート | 東海道品川宿FC | 0 - 1 | KatZwei |
東コート | FC JYOCO | 1 - 3 | リナイツ・グラティス |
西コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 0 - 5 | BURST |
東コート | 大崎04 | 1 - 0 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
西コート | 東海道品川宿FC | 1 - 1 | いろは東京 |
第3節 11月22日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加 10チーム】 リナイツ・グラティス、 KatZwei、 ビックファニング、 戸越銀座ユナイテッドFC、 hige-Project、 ヤッパリ・サンジェルマン(欠場)、 BURST、 fat ё、 いろは東京、 FC JYOCO。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | KatZwei | 2 - 0 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
北コート | FC JYOCO | 0 - 1 | ビックファニング |
南コート | いろは東京 | 1 - 0 | hige-Project |
北コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 0 - 5 | fat ё |
南コート | リナイツ・グラティス | 1 - 0 | ビックファニング |
北コート | KatZwei | 2 - 0 | BURST |
南コート | いろは東京 | 0 - 0 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
北コート | FC JYOCO | 0 - 3 | fat ё |
南コート | リナイツ・グラティス | 1 - 1 | hige-Project |
北コート | KatZwei | 5 - 0 | ヤッパリ・サンジェルマン |
南コート | ビックファニング | 1 - 0 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
北コート | BURST | 1 - 3 | fat ё |
南コート | FC JYOCO | 0 - 0 | hige-Project |
第3節 11月3日(火) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加 8チーム】 リナイツ・グラティス、 東海道品川宿FC、 ビックファニング、 大崎04、 戸越銀座ユナイテッドFC、 hige-Project、 BURST、 fat ё。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | hige-Project | 0 - 1 | BURST |
北コート | fat ё | 3 - 0 | ビックファニング |
南コート | 東海道品川宿FC | 0 - 1 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
北コート | 大崎04 | 0 - 0 | リナイツ・グラティス |
南コート | hige-Project | 1 - 1 | fat ё |
北コート | BURST | 3 - 1 | ビックファニング |
南コート | 東海道品川宿FC | 2 - 3 | 大崎04 |
北コート | 戸越銀座ユナイテッドFC | 0 - 1 | リナイツ・グラティス |
第2節 10月24日(土) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加 5チーム】 リナイツ・グラティス、 KatZwei、 いろは東京、 FC JYOCO、 ヤッパリ・サンジェルマン。 ※セレモニー ブルーユニフォーム実施コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | リナイツ・グラティス | 1 - 1 | KatZwei |
北コート | いろは東京 | 0 - 0 | FC JYOCO |
南コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 0 - 3 | リナイツ・グラティス |
北コート | KatZwei | 4 - 1 | いろは東京 |
南コート | FC JYOCO | 1 - 0 | ヤッパリ・サンジェルマン |
北コート | リナイツ・グラティス | 3 - 0 | いろは東京 |
南コート | KatZwei | 6 - 1 | FC JYOCO |
北コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 0 - 1 | いろは東京 |
第2節 10月4日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加 10チーム】 東海道品川宿FC、 ビックファニング、 大崎04、 hige-Project、 BURST、 fat ё、 いろは東京、 FC JYOCO、 戸越銀座ユナイテッドFC、 ヤッパリ・サンジェルマン。 ※セレモニー ブルーユニフォーム実施コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | BURST | 2 - 0 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
北コート | fat ё | 0 - 2 | 大崎04 |
南コート | hige-Project | 1 - 2 | 東海道品川宿FC |
北コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 0 - 3 | ビックファニング |
南コート | BURST | 1 - 2 | FC JYOCO |
北コート | fat ё | 0 - 1 | いろは東京 |
南コート | hige-Project | 0 - 2 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
北コート | ヤッパリ・サンジェルマン | 1 - 4 | 大崎04 |
南コート | 東海道品川宿FC | 7 - 0 | FC JYOCO |
北コート | ビックファニング | 1 - 0 | いろは東京 |
南コート | fat ё | 3 - 0 | 戸越銀座ユナイテッドFC |
北コート | BURST | 0 - 1 | 大崎04 |
南コート | 東海道品川宿FC | 2 - 3 | ヤッパリ・サンジェルマン |
北コート | ビックファニング | 1 - 0 | hige-Project |
第1節 9月21日(月) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 8チーム】 リナイツ・グラティス、 KatZwei、 東海道品川宿FC、 ビックファニング、 大崎04、 hige-Project、 BURST、 fat ё。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | 大崎04 | 1 - 1 | ビックファニング |
東コート | hige-Project | 0 - 2 | KatZwei |
西コート | リナイツ・グラティス | 3 - 0 | fat ё |
東コート | BURST | 1 - 1 | 東海道品川宿FC |
西コート | 大崎04 | 3 - 0 | hige-Project |
東コート | ビックファニング | 1 - 3 | KatZwei |
西コート | リナイツ・グラティス | 3 - 0 | BURST |
東コート | fat ё | 1 - 0 | 東海道品川宿FC |