2017年度 【top】 日程/結果
第8節 11月18日(土) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)【参加 7チーム】 Zero futsal club、 ビックファニング、 FCNEW乳、 カバもん、 CTU、 ABEILLE、 hige-Project。 SINGHA(フレンドリーマッチ招待チーム)、 リナイツ・グラティス(フレンドリーマッチ招待チーム)。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | hige-Project | 0 - 4 | CTU |
北コート | ビックファニング | 1 - 3 | ABEILLE |
南コート | hige-Project | 5 - 3 | FCNEW乳 |
南コート | hige-Project | 1 - 3 | カバもん |
北コート | CTU | 5 - 1 | Zero futsal club |
第8節 11月5日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会13:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)【参加 12チーム】 SINGHA、 Zero futsal club、 ビックファニング、 FCNEW乳、 リナイツ・グラティス、 JEEP、 カバもん、 CTU、 FUTSALISTA、 ABEILLE、 摩天楼、 hige-Project。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | FUTSALISTA | 1 - 1 | CTU |
東コート | Zero futsal club | 1 - 1 | SINGHA |
西コート | JEEP | 1 - 1 | リナイツ・グラティス |
東コート | ABEILLE | 2 - 21 | カバもん |
西コート | CTU | 4 - 2 | FCNEW乳 |
東コート | hige-Project | 2 - 2 | 摩天楼 |
西コート | JEEP | 6 - 2 | ビックファニング |
東コート | FUTSALISTA | 1 - 1 | SINGHA |
西コート | リナイツ・グラティス | 2 - 3 | カバもん |
東コート | Zero futsal club | 1 - 2 | 摩天楼 |
第7節 10月22日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会13:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 12チーム】 SINGHA、 Zero futsal club(欠場)、 ビックファニング、 FCNEW乳、 リナイツ・グラティス、 JEEP(欠場)、 カバもん、 CTU、 FUTSALISTA、 ABEILLE、 摩天楼、 hige-Project。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | JEEP | 0 - 5 | CTU |
東コート | SINGHA | 0 - 5 | リナイツ・グラティス |
西コート | FUTSALISTA | 2 - 0 | ビックファニング |
東コート | ABEILLE | 3 - 0 | FCNEW乳 |
東コート | Zero futsal club | 0 - 0 | JEEP |
西コート | 摩天楼 | 3 - 1 | カバもん |
東コート | SINGHA | 0 - 2 | FCNEW乳 |
西コート | Zero futsal club | 0 - 5 | リナイツ・グラティス |
第6節 9月10日(日) 【天王洲公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加 4チーム】 ABEILLE、 摩天楼、 FUTSALISTA、 リナイツ・グラティス。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | FUTSALISTA | 3 - 1 | ABEILLE |
西コート | リナイツ・グラティス | 2 - 2 | 摩天楼 |
第6節 9月3日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加 6チーム】 ビックファニング、 JEEP、 カバもん、 FUTSALISTA、 hige-Project、 SINGHA。 摩天楼(欠場)。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | JEEP | 6 - 2 | カバもん |
北コート | FUTSALISTA | 4 - 0 | hige-Project |
南コート | 摩天楼 | 0 - 5 | ビックファニング |
北コート | SINGHA | 4 - 2 | ビックファニング |
第5節 8月12日(土) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会17:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 2チーム】 摩天楼、 FCNEW乳(欠場)。※フレンドリーマッチ招待チーム ヘラクレスFC、 Li・Knights、 DESAFIO。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | 摩天楼 | 5 - 0 | FCNEW乳 |
第4節 7月23日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会11:30 〜 閉会16:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 11チーム】 SINGHA、 Zero futsal club、 ビックファニング、 FCNEW乳、 リナイツ・グラティス、 JEEP、 カバもん、 CTU、 FUTSALISTA、 ABEILLE、 hige-Project。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | リナイツ・グラティス | 5 - 3 | FCNEW乳 |
北コート | Zero futsal club | 1 - 3 | ビックファニング |
南コート | カバもん | 2 - 3 | FUTSALISTA |
北コート | JEEP | 4 - 3 | hige-Project |
南コート | ABEILLE | 8 - 1 | SINGHA |
北コート | FCNEW乳 | 3 - 5 | ビックファニング |
南コート | カバもん | 4 - 5 | Zero futsal club |
北コート | リナイツ・グラティス | 2 - 1 | hige-Project |
南コート | ABEILLE | 2 - 6 | JEEP |
北コート | CTU | 9 - 1 | SINGHA |
第3節 6月25日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会18:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加 6チーム】 FUTSALISTA、 FCNEW乳、 リナイツ・グラティス、 CTU、 ABEILLE、 カバもん。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | FUTSALISTA | 1 - 4 | リナイツ・グラティス |
アリーナ | FCNEW乳 | 3 - 0 | カバもん |
アリーナ | CTU | 1 - 1 | ABEILLE |
第3節 6月4日(日) 【都立産業技術高専 品川キャンパス [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加 4チーム】 FCNEW乳、 摩天楼、 FUTSALISTA、 JEEP。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | JEEP | 2 - 1 | 摩天楼 |
アリーナ | FCNEW乳 | 3 - 4 | FUTSALISTA |
アリーナ | JEEP | 5 - 4 | FUTSALISTA |
第2節 5月20日(土) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 9チーム】 SINGHA、 Zero futsal club、 ビックファニング、 リナイツ・グラティス、 カバもん、 CTU、 ABEILLE、 摩天楼、 hige-Project。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | CTU | 5 - 2 | ビックファニング |
北コート | 摩天楼 | 5 - 0 | ABEILLE |
南コート | hige-Project | 2 - 5 | Zero futsal club |
北コート | SINGHA | 3 - 2 | カバもん |
南コート | ビックファニング | 1 - 6 | リナイツ・グラティス |
北コート | CTU | 6 - 4 | 摩天楼 |
南コート | hige-Project | 3 - 2 | SINGHA |
北コート | ABEILLE | 1 - 10 | Zero futsal club |
第1節 4月2日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会10:30 〜 閉会15:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:午前の部 【参加 6チーム】 SINGHA、 Zero futsal club、 FCNEW乳、 JEEP、 FUTSALISTA、 摩天楼。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | FCNEW乳 | 1 - 2 | Zero futsal club |
アリーナ | SINGHA | 0 - 1 | 摩天楼 |
アリーナ | FCNEW乳 | 0 - 1 | JEEP |
アリーナ | Zero futsal club | 2 - 3 | FUTSALISTA |
アリーナ | SINGHA | 2 - 4 | JEEP |
アリーナ | 摩天楼 | 2 - 1 | FUTSALISTA |
第1節 4月2日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会15:30 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:午後の部 【参加 6チーム】 ビックファニング、 リナイツ・グラティス、 カバもん、 CTU、 ABEILLE、 hige-Project。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | ビックファニング | 4 - 0 | カバもん |
アリーナ | ABEILLE | 2 - 3 | リナイツ・グラティス |
アリーナ | ビックファニング | 1 - 1 | hige-Project |
アリーナ | カバもん | 0 - 4 | CTU |
アリーナ | ABEILLE | 3 - 4 | hige-Project |
アリーナ | リナイツ・グラティス | 1 - 1 | CTU |