最新のデータ / 過去のデータ:
2013年度 【top】 日程/結果
第9節 1月26日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会14:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:*1day大会:同時開催【参加チーム 8チーム】 el anillo futsal club、 Li・Knights(A)、 FCジーコ、 hige-Project2009、 Libertad dore(A)、 FC Kugakoh(A)、 SINGHA、 FC Kugakoh(B)(1day大会:招待チーム)。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | どんぐりーず | 0 - 0 | シャコ |
西コート | どんぐりーず | 0 - 5 | FCジーコ |
西コート | どんぐりーず | 0 - 5 | Libertad dore (A) |
西コート | どんぐりーず | 0 - 0 | Burst |
東コート | FC Kugakoh | 4 - 1 | el anillo futsal club |
東コート | FC Kugakoh | 0 - 1 | Li・Knights (A) |
東コート | FC Kugakoh | 4 - 1 | SINGHA |
東コート | FC Kugakoh | 5 - 0 | シャコ |
第8節 12月1日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会14:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:フレンドリーマッチ数試合ありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | el anillo futsal club | 0 - 3 | FCジーコ |
西コート | SINGHA | 1 - 3 | Libertad dore (A) |
西コート | el anillo futsal club | 2 - 1 | hige-Project2009 |
西コート | el anillo futsal club | 5 - 0 | Burst |
西コート | シャコ | 2 - 3 | FCジーコ |
西コート | Libertad dore (A) | 4 - 1 | hige-Project2009 |
東コート | シャコ | 3 - 0 | Li・Knights (A) |
東コート | FCジーコ | 5 - 0 | Burst |
東コート | SINGHA | 3 - 1 | hige-Project2009 |
東コート | Burst | 0 - 5 | Li・Knights (A) |
第7節 11月3日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会14:00 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | Burst | 0 - 0 | FCジーコ |
西コート | どんぐりーず | 0 - 5 | SINGHA |
西コート | Libertad dore (A) | 1 - 1 | シャコ |
西コート | どんぐりーず | 0 - 5 | Li・Knights (A) |
西コート | FCジーコ | 0 - 5 | FC Kugakoh |
西コート | どんぐりーず | 0 - 5 | hige-Project2009 |
西コート | Li・Knights (A) | 0 - 1 | FC Kugakoh |
西コート | Libertad dore (A) | 1 - 3 | hige-Project2009 |
西コート | どんぐりーず | 0 - 5 | FC Kugakoh |
西コート | Libertad dore (A) | 5 - 0 | Burst |
東コート | シャコ | 4 - 2 | hige-Project2009 |
東コート | Li・Knights (A) | 1 - 1 | el anillo futsal club |
東コート | hige-Project2009 | 5 - 0 | Burst |
東コート | el anillo futsal club | 9 - 1 | SINGHA |
東コート | Libertad dore (A) | 5 - 0 | Burst |
東コート | el anillo futsal club | 2 - 0 | シャコ |
東コート | SINGHA | 5 - 0 | FCジーコ |
東コート | Burst | 0 - 5 | シャコ |
東コート | Li・Knights (A) | 5 - 0 | FCジーコ |
東コート | SINGHA | 4 - 1 | シャコ |
第6節 10月20日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会14:00 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | シャコ | 2 - 1 | FCジーコ |
西コート | どんぐりーず | 0 - 5 | SINGHA |
西コート | シャコ | 5 - 0 | Burst |
西コート | どんぐりーず | 0 - 5 | Li・Knights (A) |
西コート | シャコ | 1 - 3 | FC Kugakoh |
西コート | Burst | 0 - 5 | Li・Knights (A) |
西コート | シャコ | 4 - 4 | SINGHA |
西コート | Burst | 0 - 5 | FC Kugakoh |
西コート | シャコ | 5 - 0 | どんぐりーず |
西コート | Burst | 0 - 5 | SINGHA |
東コート | Burst | 0 - 5 | hige-Project2009 |
東コート | Li・Knights (A) | 3 - 1 | Libertad dore (A) |
東コート | FCジーコ | 3 - 2 | hige-Project2009 |
東コート | SINGHA | 1 - 3 | Libertad dore (A) |
東コート | el anillo futsal club | 5 - 0 | hige-Project2009 |
東コート | FCジーコ | 0 - 5 | Libertad dore (A) |
東コート | el anillo futsal club | 5 - 0 | どんぐりーず |
東コート | Li・Knights (A) | 3 - 1 | hige-Project2009 |
東コート | el anillo futsal club | 5 - 0 | FCジーコ |
東コート | FC Kugakoh | 3 - 1 | hige-Project2009 |
第4節 8月4日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:第1体育館(室内シューズ) *フレンドリーマッチ数試合ありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | SINGHA | 2 - 3 | Li・Knights (A) |
第3節 7月7日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:第1体育館(室内シューズ)コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | el anillo futsal club | 1 - 3 | FC Kugakoh |
アリーナ | FC Kugakoh | 3 - 3 | Libertad dore (A) |
アリーナ | Libertad dore (A) | 2 - 5 | el anillo futsal club |
第2節 6月16日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会8:45 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | シャコ | 1 - 5 | el anillo futsal club |
南コート | hige-Project2009 | 4 - 1 | Li・Knights (A) |
南コート | シャコ | 2 - 3 | Libertad dore (A) |
南コート | hige-Project2009 | 1 - 2 | FCジーコ |
南コート | シャコ | 5 - 1 | Li・Knights (A) |
南コート | FCジーコ | 2 - 3 | FC Kugakoh |
南コート | シャコ | 2 - 4 | hige-Project2009 |
北コート | どんぐりーず | 0 - 5 | FC Kugakoh |
北コート | SINGHA | 4 - 4 | FCジーコ |
北コート | どんぐりーず | 0 - 5 | el anillo futsal club |
北コート | SINGHA | 2 - 3 | FC Kugakoh |
北コート | どんぐりーず | 0 - 5 | Libertad dore (A) |
北コート | SINGHA | 1 - 1 | el anillo futsal club |
北コート | Li・Knights (A) | 2 - 4 | Libertad dore (A) |
第1節 5月5日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会8:45 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | Burst | 2 - 3 | SINGHA |
南コート | el anillo futsal club | 2 - 0 | Li・Knights (A) |
南コート | Burst | 2 - 3 | FC Kugakoh |
南コート | el anillo futsal club | 4 - 0 | Libertad dore (A) |
南コート | Burst | 0 - 3 | どんぐりーず |
南コート | Libertad dore (A) | 0 - 3 | FCジーコ |
南コート | Burst | 1 - 2 | el anillo futsal club |
北コート | FC Kugakoh | 4 - 0 | Libertad dore (A) |
北コート | どんぐりーず | 1 - 2 | FCジーコ |
北コート | hige-Project2009 | 3 - 3 | SINGHA |
北コート | FCジーコ | 0 - 1 | Li・Knights (A) |
北コート | hige-Project2009 | 0 - 2 | FC Kugakoh |
北コート | SINGHA | 2 - 1 | Li・Knights (A) |
北コート | hige-Project2009 | 3 - 1 | どんぐりーず |