最新のデータ / 過去のデータ:
2024年度 【top】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAKANOUE futsal club | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 |
2 | Liknights | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 |
3 | plover14 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 8 | 15 |
4 | 大太郎FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 33 | 3 |
5 | MFC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 15 | 16 |
6 | CTU | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 31 | -13 |
7 | ビックファニング | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 |
8 | 摩天楼 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 |
9 | un borracho loco | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 |
10 | F.C.Benten | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 |
11 | MOB | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 47 | -34 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAKANOUE futsal club | - | 1○0 | 1○0 | 1△1 | 2○1 | 1●3 | 3○0 | 1○0 | 2○1 | 4○0 | 4○0 |
2 | Liknights | 0●1 | - | 0△0 | 11○1 | 2○1 | 0●3 | 2○0 | 2△2 | 1○0 | 3○2 | 6○1 |
3 | plover14 | 0●1 | 0△0 | - | 4○1 | 1△1 | 2○1 | 4○1 | 1△1 | 1△1 | 2○1 | 8○0 |
4 | 大太郎FC | 1△1 | 1●11 | 1●4 | - | 4○3 | 12○3 | 2○0 | 4○1 | 4○3 | 1●4 | 6○3 |
5 | MFC | 1●2 | 1●2 | 1△1 | 3●4 | - | 5○× | 2○1 | 3△3 | 4○1 | 5○× | 6○1 |
6 | CTU | 3○1 | 3○0 | 1●2 | 3●12 | ×●5 | - | 3○1 | 0●3 | 1△1 | 1△1 | 3●5 |
7 | ビックファニング | 0●3 | 0●2 | 1●4 | 0●2 | 1●2 | 1●3 | - | 6○2 | 5○1 | 0△0 | 5○2 |
8 | 摩天楼 | 0●1 | 2△2 | 1△1 | 1●4 | 3△3 | 3○0 | 2●6 | - | 0●1 | 1●4 | 5○× |
9 | un borracho loco | 1●2 | 0●1 | 1△1 | 3●4 | 1●4 | 1△1 | 1●5 | 1○0 | - | 2△2 | 4○0 |
10 | F.C.Benten | 0●4 | 2●3 | 1●2 | 4○1 | ×●5 | 1△1 | 0△0 | 4○1 | 2△2 | - | 0●1 |
11 | MOB | 0●4 | 1●6 | 0●8 | 3●6 | 1●6 | 5○3 | 2●5 | ×●5 | 0●4 | 1○0 | - |
※「×」は欠場