最新のデータ / 過去のデータ:
2020年度 【top】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KatZwei | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 |
2 | リナイツ・グラティス | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 4 | 17 |
3 | 大崎04 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 |
4 | fat ё | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 9 | 10 |
5 | BURST | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 |
6 | ビックファニング | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 |
7 | 戸越銀座ユナイテッドFC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 10 | 3 |
8 | いろは東京 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 |
9 | 東海道品川宿FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 |
10 | FC JYOCO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 31 | -26 |
11 | hige-Project | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 14 | -10 |
12 | ヤッパリ・サンジェルマン | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 35 | -31 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KatZwei | - | 1△1 | 2○0 | 1○0 | 2○0 | 3○1 | 2○0 | 4○1 | 1○0 | 6○1 | 2○0 | 5○× |
2 | リナイツ・グラティス | 1△1 | - | 0△0 | 3○0 | 3○0 | 1○0 | 1○0 | 3○0 | 2○1 | 3○1 | 1△1 | 3○0 |
3 | 大崎04 | 0●2 | 0△0 | - | 2○0 | 1○0 | 1△1 | 1○0 | 1○0 | 3○2 | 5○× | 3○0 | 4○1 |
4 | fat ё | 0●1 | 0●3 | 0●2 | - | 3○1 | 3○0 | 3○0 | 0●1 | 1○0 | 3○0 | 1△1 | 5○× |
5 | BURST | 0●2 | 0●3 | 0●1 | 1●3 | - | 3○1 | 2○0 | 1○0 | 1△1 | 1●2 | 1○0 | 5○× |
6 | ビックファニング | 1●3 | 0●1 | 1△1 | 0●3 | 1●3 | - | 1○0 | 1○0 | 0●3 | 1○0 | 1○0 | 3○0 |
7 | 戸越銀座ユナイテッドFC | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 0●3 | 0●2 | 0●1 | - | 0△0 | 1○0 | 5○× | 2○0 | 5○× |
8 | いろは東京 | 1●4 | 0●3 | 0●1 | 1○0 | 0●1 | 0●1 | 0△0 | - | 1△1 | 0△0 | 1○0 | 1○0 |
9 | 東海道品川宿FC | 0●1 | 1●2 | 2●3 | 0●1 | 1△1 | 3○0 | 0●1 | 1△1 | - | 7○0 | 2○1 | 2●3 |
10 | FC JYOCO | 1●6 | 1●3 | ×●5 | 0●3 | 2○1 | 0●1 | ×●5 | 0△0 | 0●7 | - | 0△0 | 1○0 |
11 | hige-Project | 0●2 | 1△1 | 0●3 | 1△1 | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 0●1 | 1●2 | 0△0 | - | 1○0 |
12 | ヤッパリ・サンジェルマン | ×●5 | 0●3 | 1●4 | ×●5 | ×●5 | 0●3 | ×●5 | 0●1 | 3○2 | 0●1 | 0●1 | - |
※「×」は欠場