最新のデータ / 過去のデータ:
2023年度 【top】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nova era | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 |
2 | ビックファニング | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 |
3 | F.C.Benten | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | 25 | 11 |
4 | 戸越銀座シティ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 |
5 | MOB | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 29 | 1 |
6 | CTU | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 25 | -1 |
7 | 大太郎FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 42 | -13 |
8 | KatZwei | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 33 | -6 |
9 | 摩天楼 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 25 | 10 |
10 | SAKANOUE futsal club | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 |
11 | un borracho loco | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 30 | -11 |
12 | Li.Knights GRATIS | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 35 | -22 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nova era | - | 1△1 | 5○0 | 2○1 | 1○0 | 3○2 | 2△2 | 4○2 | 1●4 | 2○1 | 5○1 | 2○0 |
2 | ビックファニング | 1△1 | - | 2○1 | 4●5 | 4○2 | 0●3 | 4○1 | 2○1 | 2○1 | 4○0 | 2●4 | 2○1 |
3 | F.C.Benten | 0●5 | 1●2 | - | 3○0 | 4△4 | 3○2 | 2△2 | 11○0 | 2●3 | 2○1 | 4△4 | 4○2 |
4 | 戸越銀座シティ | 1●2 | 5○4 | 0●3 | - | 3○0 | 4○1 | 4●6 | 2△2 | 2○1 | 0△0 | 2△2 | 2○1 |
5 | MOB | 0●1 | 2●4 | 4△4 | 0●3 | - | 5○1 | 2●5 | 5○× | 1●9 | 3○1 | 3○1 | 5○× |
6 | CTU | 2●3 | 3○0 | 2●3 | 1●4 | 1●5 | - | ×●× | 2●3 | 2○0 | 2○1 | 3○1 | 6○0 |
7 | 大太郎FC | 2△2 | 1●4 | 2△2 | 6○4 | 5○2 | ×●× | - | 2●7 | 2●14 | 3○1 | 1△1 | 5○× |
8 | KatZwei | 2●4 | 1●2 | 0●11 | 2△2 | ×●5 | 3○2 | 7○2 | - | 8○1 | 1△1 | 2○1 | 1●2 |
9 | 摩天楼 | 4○1 | 1●2 | 3○2 | 1●2 | 9○1 | 0●2 | 14○2 | 1●8 | - | 1●3 | 0△0 | 1●2 |
10 | SAKANOUE futsal club | 1●2 | 0●4 | 1●2 | 0△0 | 1●3 | 1●2 | 1●3 | 1△1 | 3○1 | - | 5○0 | 3○2 |
11 | un borracho loco | 1●5 | 4○2 | 4△4 | 2△2 | 1●3 | 1●3 | 1△1 | 1●2 | 0△0 | 0●5 | - | 4○3 |
12 | Li.Knights GRATIS | 0●2 | 1●2 | 2●4 | 1●2 | ×●5 | 0●6 | ×●5 | 2○1 | 2○1 | 2●3 | 3●4 | - |
※「×」は欠場