最新のデータ / 過去のデータ:
2019年度 【top】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOB | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 |
2 | CTU | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 |
3 | 摩天楼 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 23 | 10 |
4 | Zero futsal club | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 23 | 6 |
5 | FUTSALISTA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 22 | 10 |
6 | 名前はまだ無い | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 34 | -1 |
7 | DESAMIGO | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 23 | 9 |
8 | カバもん | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 23 | -1 |
9 | リナイツ・リーベ | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 |
10 | JEEP | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 36 | -15 |
11 | ビックファニング | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 38 | -22 |
12 | 日精FC | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 44 | -26 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOB | - | 6○1 | 3○0 | 8○2 | 2○0 | 4△4 | 1△1 | 0●1 | 1○0 | 1●3 | 5○3 | 1○0 |
2 | CTU | 1●6 | - | 1○0 | 1●2 | 1●2 | 7○1 | 3○1 | 3○2 | 1○0 | 2△2 | 7○0 | 5○1 |
3 | 摩天楼 | 0●3 | 0●1 | - | 4○2 | 5△5 | 7○2 | 3○2 | 3○1 | 2○0 | 2●4 | 4○3 | 3○0 |
4 | Zero futsal club | 2●8 | 2○1 | 2●4 | - | 3○2 | 1●2 | 3○1 | 1●2 | 4○0 | 2○0 | 3○1 | 6○2 |
5 | FUTSALISTA | 0●2 | 2○1 | 5△5 | 2●3 | - | 1●2 | 4●7 | 0△0 | 2○1 | 5○× | 5○1 | 6○0 |
6 | 名前はまだ無い | 4△4 | 1●7 | 2●7 | 2○1 | 2○1 | - | 1●6 | 5○2 | 3●4 | 5○× | 1△1 | 7○1 |
7 | DESAMIGO | 1△1 | 1●3 | 2●3 | 1●3 | 7○4 | 6○1 | - | 0●2 | 1●2 | 3○2 | 5○0 | 5○2 |
8 | カバもん | 1○0 | 2●3 | 1●3 | 2○1 | 0△0 | 2●5 | 2○0 | - | 1●2 | 3●6 | 3○0 | 5○3 |
9 | リナイツ・リーベ | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 0●4 | 1●2 | 4○3 | 2○1 | 2○1 | - | 3○1 | 1●2 | 3○0 |
10 | JEEP | 3○1 | 2△2 | 4○2 | 0●2 | ×●5 | ×●5 | 2●3 | 6○3 | 1●3 | - | ×●5 | 3●5 |
11 | ビックファニング | 3●5 | 0●7 | 3●4 | 1●3 | 1●5 | 1△1 | 0●5 | 0●3 | 2○1 | 5○× | - | 0●4 |
12 | 日精FC | 0●1 | 1●5 | 0●3 | 2●6 | 0●6 | 1●7 | 2●5 | 3●5 | 0●3 | 5○3 | 4○0 | - |
※「×」は欠場