最新のデータ / 過去のデータ:
2013年度 【top】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kugakoh | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 61 | 15 | 46 |
2 | el anillo futsal club | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 60 | 18 | 42 |
3 | Libertad dore (A) | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 50 | 33 | 17 |
4 | Li・Knights (A) | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 42 | 26 | 16 |
5 | SINGHA | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 52 | 42 | 10 |
6 | FCジーコ | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 | 46 | -13 |
7 | シャコ | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 43 | 43 | 0 |
8 | hige-Project2009 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 42 | 39 | 3 |
9 | どんぐりーず | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 5 | 80 | -75 |
10 | Burst | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 81 | -76 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kugakoh | - | 3○1 4○1 | 4○0 3△3 | 1○0 0●1 | 3○2 4○1 | 3○2 5○× | 3○1 5○× | 2○0 3○1 | 5○× 5○× | 3○2 5○× |
2 | el anillo futsal club | 1●3 1●4 | - | 4○0 5○2 | 2○0 1△1 | 1△1 9○1 | 5○× 0●3 | 5○1 2○0 | 5○0 2○1 | 5○× 5○× | 2○1 5○× |
3 | Libertad dore (A) | 0●4 3△3 | 0●4 2●5 | - | 4○2 1●3 | 3○1 3○1 | 0●3 5○× | 3○2 1△1 | 1●3 4○1 | 5○× 5○× | 5○× 5○× |
4 | Li・Knights (A) | 0●1 1○0 | 0●2 1△1 | 2●4 3○1 | - | 1●2 3○2 | 1○0 5○× | 1●5 0●3 | 1●4 3○1 | 5○× 5○× | 5○× 5○× |
5 | SINGHA | 2●3 1●4 | 1△1 1●9 | 1●3 1●3 | 2○1 2●3 | - | 4△4 5○× | 4△4 4○1 | 3△3 3○1 | 5○× 5○× | 3○2 5○× |
6 | FCジーコ | 2●3 ×●5 | ×●5 3○0 | 3○0 ×●5 | 0●1 ×●5 | 4△4 ×●5 | - | 1●2 3○2 | 2○1 3○2 | 2○1 5○× | ×●× 5○× |
7 | シャコ | 1●3 ×●5 | 1●5 0●2 | 2●3 1△1 | 5○1 3○0 | 4△4 1●4 | 2○1 2●3 | - | 2●4 4○2 | 5○× ×●× | 5○× 5○× |
8 | hige-Project2009 | 0●2 1●3 | 0●5 1●2 | 3○1 1●4 | 4○1 1●3 | 3△3 1●3 | 1●2 2●3 | 4○2 2●4 | - | 3○1 5○× | 5○× 5○× |
9 | どんぐりーず | ×●5 ×●5 | ×●5 ×●5 | ×●5 ×●5 | ×●5 ×●5 | ×●5 ×●5 | 1●2 ×●5 | ×●5 ×●× | 1●3 ×●5 | - | 3○0 ×●× |
10 | Burst | 2●3 ×●5 | 1●2 ×●5 | ×●5 ×●5 | ×●5 ×●5 | 2●3 ×●5 | ×●× ×●5 | ×●5 ×●5 | ×●5 ×●5 | 0●3 ×●× | - |
※「×」は欠場