過去のデータ:
2026年度 【peace】 成績表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAZAKI | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 |
| 2 | nova era | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 |
| 3 | HORUS FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 |
| 4 | SHIFT FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 |
| 5 | Li.Knights GRATIS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 |
| 6 | Li.Knights RIBE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| 7 | SINGHA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 |
| 8 | ビックファニング レナセール | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 |
| 9 | 蹴舞 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 26 | -17 |
| 10 | AOKING STRAIGHT | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 35 | -32 |
| 11 | fatё | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 48 | -46 |
星取り表
| 順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAZAKI | - | 4○2 | 4○2 | 4○1 | 7○1 | 7○0 | 11○0 | 11○0 | |||
| 2 | nova era | - | 3○2 | 2○1 | 6○2 | 4○1 | 2△2 | 5○0 | 9○0 | |||
| 3 | HORUS FC | - | 0△0 | 6○1 | 7○2 | 7○0 | 2○1 | 10○1 | ||||
| 4 | SHIFT FC | 2●3 | 0△0 | - | 5○1 | 6○0 | 4○1 | 5○0 | 5○1 | |||
| 5 | Li.Knights GRATIS | 2●4 | - | 1●2 | 0●1 | 5○0 | 5○4 | 4○0 | 6○0 | |||
| 6 | Li.Knights RIBE | 2●4 | 1●2 | 1●6 | 2○1 | - | 6○2 | 1△1 | 7○0 | |||
| 7 | SINGHA | 1●4 | 2●6 | 2●7 | 1●5 | 1○0 | 2●6 | - | 4○2 | |||
| 8 | ビックファニング レナセール | 1●7 | 1●4 | 0●7 | 0●6 | 0●5 | - | 5○× | 6○1 | |||
| 9 | 蹴舞 | 0●7 | 2△2 | 1●2 | 1●4 | 4●5 | 1△1 | ×●5 | - | |||
| 10 | AOKING STRAIGHT | 0●11 | 0●5 | 0●5 | 0●4 | 2●4 | 1●6 | - | ||||
| 11 | fatё | 0●11 | 0●9 | 1●10 | 1●5 | 0●6 | 0●7 | - |
※「×」は欠場

