2014年度 【peace】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リナイツ・ラブ | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 15 | 22 |
2 | Zero futsal club | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 62 | 20 | 42 |
3 | TAKEZO | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 57 | 29 | 28 |
4 | MCL | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 45 | 16 | 29 |
5 | 大太郎FC | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 52 | 36 | 16 |
6 | FC Mill Reef | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 41 | 30 | 11 |
7 | RE:HENTS | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 |
8 | KatZwei | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 47 | -19 |
9 | 名前はまだ無い。(仮) | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 41 | -18 |
10 | Blue Runcer | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 |
11 | 大崎04 | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 | 59 | -40 |
12 | CERVESIA | 10 | 22 | 1 | 7 | 14 | 25 | 60 | -35 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リナイツ・ラブ | - | 0●2 1○0 | 1△1 0●3 | 0△0 0△0 | 2○0 1●2 | 1△1 2○1 | 5○1 2○0 | 3○0 2○0 | 2○1 4○0 | 1○0 2○1 | 1○0 2○0 | 2○1 3○1 |
2 | Zero futsal club | 2○0 0●1 | - | 3○2 0●1 | 2○0 1○0 | 1●2 1△1 | 1△1 0●3 | 2○1 3○1 | 2△2 3○1 | 5○1 3○0 | 4○0 3○1 | 12○0 3○1 | 3○1 8○0 |
3 | TAKEZO | 1△1 3○0 | 2●3 1○0 | - | 1○0 1○0 | 4○3 0●6 | 1△1 5○× | 2△2 3○1 | 7○1 6○1 | 1△1 2○0 | 2○0 2△2 | 5○0 2○0 | 3●5 3○2 |
4 | MCL | 0△0 0△0 | 0●2 0●1 | 0●1 0●1 | - | 0△0 4○0 | 3○1 2○1 | 3○0 1●2 | 1●3 5○× | 1○0 4○1 | 5○1 3○1 | 3○1 3○0 | 5○0 2○0 |
5 | 大太郎FC | 0●2 2○1 | 2○1 1△1 | 3●4 6○0 | 0△0 0●4 | - | 0●5 5○× | 3○2 1○0 | 1●2 2△2 | 3○1 5○2 | 1△1 2△2 | 5○2 1●2 | 4○1 5○1 |
6 | FC Mill Reef | 1△1 1●2 | 1△1 3○0 | 1△1 ×●5 | 1●3 1●2 | 5○0 ×●5 | - | 1○0 5○1 | 4○2 0●2 | 2○1 3○0 | 3○0 2○0 | 3○0 1●2 | 2○1 1△1 |
7 | RE:HENTS | 1●5 0●2 | 1●2 1●3 | 2△2 1●3 | 0●3 2○1 | 2●3 0●1 | 0●1 1●5 | - | 0△0 2○1 | 1△1 1△1 | 3△3 4○0 | 2○1 2○1 | 1○0 2△2 |
8 | KatZwei | 0●3 0●2 | 2△2 1●3 | 1●7 1●6 | 3○1 ×●5 | 2○1 2△2 | 2●4 2○0 | 0△0 1●2 | - | 0●3 0△0 | 0●2 3○0 | 1△1 3○0 | 2△2 2○1 |
9 | 名前はまだ無い。(仮) | 1●2 0●4 | 1●5 0●3 | 1△1 0●2 | 0●1 1●4 | 1●3 2●5 | 1●2 0●3 | 1△1 1△1 | 3○0 0△0 | - | 0△0 3○0 | 3○1 1△1 | 3○2 0△0 |
10 | Blue Runcer | 0●1 1●2 | 0●4 1●3 | 0●2 2△2 | 1●5 1●3 | 1△1 2△2 | 0●3 0●2 | 3△3 0●4 | 2○0 0●3 | 0△0 0●3 | - | 1●3 3○1 | 2△2 5○0 |
11 | 大崎04 | 0●1 0●2 | 0●12 1●3 | 0●5 0●2 | 1●3 0●3 | 2●5 2○1 | 0●3 2○1 | 1●2 1●2 | 1△1 0●3 | 1●3 1△1 | 3○1 1●3 | - | 0△0 2△2 |
12 | CERVESIA | 1●2 1●3 | 1●3 0●8 | 5○3 2●3 | 0●5 0●2 | 1●4 1●5 | 1●2 1△1 | 0●1 2△2 | 2△2 1●2 | 2●3 0△0 | 2△2 0●5 | 0△0 2△2 | - |
※「×」は欠場