最新のデータ / 過去のデータ:
2023年度 【peace】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFC | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 49 | 14 | 35 |
2 | plover14 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 16 | 40 |
3 | Li.Knights | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 12 | 28 |
4 | カバもん | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 23 | 14 |
5 | トライズム横浜 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 |
6 | いろは東京 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 23 | 2 |
7 | hige-project | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 34 | 1 |
8 | Team Footy | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 22 | -2 |
9 | SINGHA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 40 | -11 |
10 | BURST | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 49 | 53 | -4 |
11 | fatё | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 52 | -35 |
12 | AOKING STRAIGHT | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 78 | -72 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFC | - | 4○3 | 1△1 | 7○2 | 7○4 | 2○0 | 4○2 | 5○0 | 5○1 | 5○× | 5○0 | 4○1 |
2 | plover14 | 3●4 | - | 1●4 | 3○1 | 5○× | 5○2 | 5○0 | 4○0 | 5○× | 9○1 | 8○1 | 8○3 |
3 | Li.Knights | 1△1 | 4○1 | - | 0●3 | 2○1 | 2△2 | 8○0 | 1○0 | 4○2 | 4○0 | 6○2 | 8○0 |
4 | カバもん | 2●7 | 1●3 | 3○0 | - | 3△3 | 1△1 | 8○3 | 1●2 | 6○2 | 3○2 | 4○0 | 5○0 |
5 | トライズム横浜 | 4●7 | ×●5 | 1●2 | 3△3 | - | 1●3 | 6○3 | 3○1 | 3○1 | 3△3 | 4○0 | 4○0 |
6 | いろは東京 | 0●2 | 2●5 | 2△2 | 1△1 | 3○1 | - | 1●4 | 1△1 | 5○3 | 4○2 | 1△1 | 5○1 |
7 | hige-project | 2●4 | 0●5 | 0●8 | 3●8 | 3●6 | 4○1 | - | 1○0 | 1△1 | 13○0 | 6○1 | 2○0 |
8 | Team Footy | 0●5 | 0●4 | 0●1 | 2○1 | 1●3 | 1△1 | 0●1 | - | 2○1 | 8○3 | 1●2 | 5○× |
9 | SINGHA | 1●5 | ×●5 | 2●4 | 2●6 | 1●3 | 3●5 | 1△1 | 1●2 | - | 4○3 | 7○5 | 7○1 |
10 | BURST | ×●5 | 1●9 | 0●4 | 2●3 | 3△3 | 2●4 | 0●13 | 3●8 | 3●4 | - | 10○0 | 25○0 |
11 | fatё | 0●5 | 1●8 | 2●6 | 0●4 | 0●4 | 1△1 | 1●6 | 2○1 | 5●7 | 0●10 | - | 5○× |
12 | AOKING STRAIGHT | 1●4 | 3●8 | 0●8 | 0●5 | 0●4 | 1●5 | 0●2 | ×●5 | 1●7 | 0●25 | ×●5 | - |
※「×」は欠場