最新のデータ / 過去のデータ:
2020年度 【peace】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selecao | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 |
2 | D3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
3 | FC.Cerveza | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 7 | 10 |
4 | BlueRuncer | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 |
5 | リナイツ・シース | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
6 | アフロベイビーズ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 8 | 5 |
7 | BURST-ON | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 |
8 | AC Vabon | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 23 | -17 |
9 | F.C REJOYS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | -40 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selecao | - | 1△1 | 3○0 | 1○0 | 4○0 | 4○1 | 5○2 | 5○0 | 5○× |
2 | D3 | 1△1 | - | 1●4 | 1○0 | 3○0 | 1○0 | 1○0 | 3○1 | 5○× |
3 | FC.Cerveza | 0●3 | 4○1 | - | 0●1 | 0●2 | 1○0 | 3○0 | 4○0 | 5○× |
4 | BlueRuncer | 0●1 | 0●1 | 1○0 | - | 1●3 | 1○0 | 2○1 | 4○0 | 5○× |
5 | リナイツ・シース | 0●4 | 0●3 | 2○0 | 3○1 | - | 0△0 | 0△0 | 1○0 | 5○× |
6 | アフロベイビーズ | 1●4 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 0△0 | - | 3○1 | 4○0 | 5○× |
7 | BURST-ON | 2●5 | 0●1 | 0●3 | 1●2 | 0△0 | 1●3 | - | 2○0 | 5○× |
8 | AC Vabon | 0●5 | 1●3 | 0●4 | 0●4 | 0●1 | 0●4 | 0●2 | - | 5○× |
9 | F.C REJOYS | ×●5 | ×●5 | ×●5 | ×●5 | ×●5 | ×●5 | ×●5 | ×●5 | - |
※「×」は欠場