2018年度 【top】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | FUTSALISTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | ビックファニング | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | JEEP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | DESAMIGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6 | ヘラクレスFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7 | リナイツ・グラティス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | リナイツ・リーベ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
9 | CTU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOB | - | 7○3 | |||||||
2 | FUTSALISTA | - | 4○2 | |||||||
3 | ビックファニング | - | 2○1 | |||||||
4 | JEEP | - | 2○1 | |||||||
5 | DESAMIGO | 1●2 | - | 3○2 | ||||||
6 | ヘラクレスFC | 2●3 | - | |||||||
7 | リナイツ・グラティス | 1●2 | - | |||||||
8 | リナイツ・リーベ | 2●4 | - | |||||||
9 | CTU | 3●7 | - |
※「×」は欠場