過去のデータ:
2026年度 【top】 成績表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plover14 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | un borracho loco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 3 | Li.Knights | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Glänz-zero | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| 5 | VOXA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 6 | ビックファニング | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 大太郎FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| 8 | FC Boasolte | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | RADWINDS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 10 | 本多 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 11 | SG Calm Top | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 12 | いろは東京 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 |
星取り表
| 順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plover14 | - | 0△0 | 4○0 | 1○0 | 2○1 | |||||||
| 2 | un borracho loco | - | 2△2 | 0△0 | 5○1 | 8○0 | |||||||
| 3 | Li.Knights | - | 0△0 | 0△0 | 2○1 | 2○0 | |||||||
| 4 | Glänz-zero | - | 1●8 | 4○1 | 4○1 | 0△0 | |||||||
| 5 | VOXA | 0△0 | 8○1 | - | 1△1 | 3△3 | |||||||
| 6 | ビックファニング | 1△1 | - | 1△1 | 1○0 | 0△0 | |||||||
| 7 | 大太郎FC | 3△3 | - | 0△0 | 1●4 | 5○3 | |||||||
| 8 | FC Boasolte | 2△2 | 0△0 | 1△1 | 0△0 | - | |||||||
| 9 | RADWINDS | 0●4 | 0△0 | 1●4 | 4○1 | - | |||||||
| 10 | 本多 | 0●1 | 0△0 | 1●2 | 0●1 | - | |||||||
| 11 | SG Calm Top | 1●2 | 1●5 | 1●4 | 0△0 | - | |||||||
| 12 | いろは東京 | 0●8 | 0●2 | 0△0 | 3●5 | - |
※「×」は欠場

