2012年度 【peace】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハチミツとももいろクローバー | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 97 | 22 | 75 |
2 | CERVESIA | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 61 | 34 | 27 |
3 | ASS東京 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 52 | 35 | 17 |
4 | FC.Aregria | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 55 | 29 | 26 |
5 | Sound beanS | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 52 | 36 | 16 |
6 | five stars | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 36 | -7 |
7 | Li・Knights | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 30 | 8 |
8 | dtm | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 33 | 68 | -35 |
9 | South Legends | 27 | 22 | 9 | 0 | 13 | 53 | 52 | 1 |
10 | AC Vabon | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 32 | 79 | -47 |
11 | SunCloudRain | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 23 | 69 | -46 |
12 | LFC.Light | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 19 | 64 | -45 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハチミツとももいろクローバー | - | 1●3 5○2 | 8○4 5○1 | 5○0 2○0 | 7○1 3○0 | 1○0 2○0 | 2△2 4○0 | 2●4 5○× | 4○2 5○2 | 6○0 5○0 | 4○1 6○0 | 8○0 7○0 |
2 | CERVESIA | 3○1 2●5 | - | 2△2 3○1 | 2△2 1●3 | 3○1 2○1 | 1●3 2○0 | 0△0 3○0 | 2●5 5○× | 6○4 2○1 | 0●3 7○0 | 2△2 5○× | 6○0 2○0 |
3 | ASS東京 | 4●8 1●5 | 2△2 1●3 | - | 1△1 1●4 | 1△1 3○2 | 0●1 1△1 | 0△0 1○0 | 5○× 5○× | 4○3 5○0 | 1○0 5○0 | 4○0 2△2 | 3○2 2○0 |
4 | FC.Aregria | 0●5 0●2 | 2△2 3○1 | 1△1 4○1 | - | 1●3 3△3 | 0△0 0●1 | 0●2 2○1 | 0●2 5○× | 7○3 3○0 | 5○0 8○0 | 1△1 5○× | 4○1 1○0 |
5 | Sound beanS | 1●7 0●3 | 1●3 1●2 | 1△1 2●3 | 3○1 3△3 | - | 2○0 5○× | 1○0 1●4 | 2●3 5○× | 3○1 0●2 | 2○1 3○2 | 3○0 5○× | 1○0 7○0 |
6 | five stars | 0●1 0●2 | 3○1 0●2 | 1○0 1△1 | 0△0 1○0 | 0●2 ×●5 | - | 2○0 ×●5 | 2○1 5○× | 1○0 2○1 | 6○1 ×●5 | 2△2 1△1 | 2○1 ×●5 |
7 | Li・Knights | 2△2 0●4 | 0△0 0●3 | 0△0 0●1 | 2○0 1●2 | 0●1 4○1 | 0●2 5○× | - | 1●4 5○× | 0●2 1●3 | 4○1 5○1 | 3○0 3○1 | 0●1 2○1 |
8 | dtm | 4○2 ×●5 | 5○2 ×●5 | ×●5 ×●5 | 2○0 ×●5 | 3○2 ×●5 | 1●2 ×●5 | 4○1 ×●5 | - | 2○1 ×●5 | 4○0 3○0 | ×●× 3△3 | 2○0 ×●5 |
9 | South Legends | 2●4 2●5 | 4●6 1●2 | 3●4 0●5 | 3●7 0●3 | 1●3 2○0 | 0●1 1●2 | 2○0 3○1 | 1●2 5○× | - | 4○2 7○1 | 6○3 0●1 | 4○0 2○0 |
10 | AC Vabon | 0●6 0●5 | 3○0 0●7 | 0●1 0●5 | 0●5 0●8 | 1●2 2●3 | 1●6 5○× | 1●4 1●5 | 0●4 0●3 | 2●4 1●7 | - | 6○0 3○1 | 4○3 2○0 |
11 | SunCloudRain | 1●4 0●6 | 2△2 ×●5 | 0●4 2△2 | 1△1 ×●5 | 0●3 ×●5 | 2△2 1△1 | 0●3 1●3 | ×●× 3△3 | 3●6 1○0 | 0●6 1●3 | - | 4○0 1○0 |
12 | LFC.Light | 0●8 0●7 | 0●6 0●2 | 2●3 0●2 | 1●4 0●1 | 0●1 0●7 | 1●2 5○× | 1○0 1●2 | 0●2 5○× | 0●4 0●2 | 3●4 0●2 | 0●4 0●1 | - |
※「×」は欠場