2018年度 【top】 日程/結果
第10節 1月27日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加 8チーム】 hige-Project、 摩天楼、 Zero futsal club、 JEEP、 CTU、 ヘラクレスFC、 MOB、 DESAMIGO。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | MOB | 4 - 2 | Zero futsal club |
北コート | 摩天楼 | 1 - 1 | hige-Project |
南コート | CTU | 3 - 2 | DESAMIGO |
北コート | JEEP | 5 - 0 | ヘラクレスFC |
第10節 1月13日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加 8チーム】 hige-Project、 ビックファニング、 リナイツ・リーベ、 Zero futsal club、 FUTSALISTA、 リナイツ・グラティス、 JEEP、 ヘラクレスFC。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | ヘラクレスFC | 2 - 3 | Zero futsal club |
北コート | JEEP | 1 - 2 | FUTSALISTA |
南コート | hige-Project | 0 - 5 | リナイツ・グラティス |
北コート | リナイツ・リーベ | 2 - 2 | ビックファニング |
第9節 12月16日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(C) 【参加 4チーム】 FUTSALISTA、 リナイツ・グラティス、 MOB、 DESAMIGO。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | MOB | 2 - 0 | FUTSALISTA |
南コート | DESAMIGO | 6 - 1 | リナイツ・グラティス |
第9節 12月16日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(D) 【参加 3チーム】 摩天楼、 リナイツ・リーベ、 ヘラクレスFC。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
大体育室 | 摩天楼 | 2 - 0 | リナイツ・リーベ |
大体育室 | 摩天楼 | 1 - 1 | ヘラクレスFC |
第9節 12月9日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加 4チーム】 ビックファニング、 Zero futsal club、 FUTSALISTA、 リナイツ・グラティス。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | Zero futsal club | 2 - 1 | リナイツ・グラティス |
南コート | FUTSALISTA | 4 - 2 | ビックファニング |
第9節 12月2日(日) 【天王洲公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加 6チーム】 hige-Project、 リナイツ・リーベ、 摩天楼、 JEEP、 CTU、 ヘラクレスFC。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
東コート | リナイツ・リーベ | 1 - 0 | hige-Project |
西コート | ヘラクレスFC | 0 - 8 | CTU |
東コート | 摩天楼 | 2 - 0 | JEEP |
第8節 11月23日(金) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(C) 【参加 6チーム】 ビックファニング、 リナイツ・グラティス、 CTU、 MOB、 DESAMIGO、 Zero futsal club。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | リナイツ・グラティス | 1 - 3 | MOB |
北コート | DESAMIGO | 5 - 3 | ビックファニング |
南コート | Zero futsal club | 1 - 7 | CTU |
第8節 11月18日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加 6チーム】 hige-Project、 ビックファニング、 リナイツ・リーベ、 Zero futsal club、 JEEP、 MOB。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | JEEP | 6 - 0 | ビックファニング |
北コート | Zero futsal club | 2 - 2 | hige-Project |
南コート | MOB | 2 - 4 | リナイツ・リーベ |
第8節 11月4日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加 6チーム】 摩天楼、 FUTSALISTA、 リナイツ・グラティス、 CTU、 ヘラクレスFC、 DESAMIGO。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | リナイツ・グラティス | 2 - 2 | ヘラクレスFC |
北コート | 摩天楼 | 2 - 3 | CTU |
南コート | DESAMIGO | 1 - 3 | FUTSALISTA |
第7節 10月14日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加 6チーム】 hige-Project、 ビックファニング、 リナイツ・リーベ、 Zero futsal club、 JEEP、 DESAMIGO。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | JEEP | 2 - 0 | Zero futsal club |
北コート | DESAMIGO | 1 - 1 | リナイツ・リーベ |
南コート | hige-Project | 1 - 1 | ビックファニング |
第6節 9月30日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:※開催中止 対象団体:リナイツ・リーベ,摩天楼,Zero futsal club,リナイツ・グラティス,ヘラクレスFC,DESAMIGO対戦未設定
第6節 9月16日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:hige-Project,ビックファニング,FUTSALISTA,JEEP,CTU,MOB,リナイツ・リーベ,リナイツグラティスコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | hige-Project | 1 - 3 | FUTSALISTA |
北コート | JEEP | 2 - 5 | CTU |
南コート | MOB | 3 - 4 | ビックファニング |
北コート | リナイツ・グラティス | 1 - 0 | リナイツ・リーベ |
南コート | hige-Project | 2 - 3 | JEEP |
北コート | FUTSALISTA | 1 - 3 | CTU |
第5節 8月26日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加 4チーム】 摩天楼、 FUTSALISTA、 リナイツ・グラティス、 CTU。 ※横浜市西スポーツセンターへ会場変更コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
大体育室 | 摩天楼 | 2 - 1 | FUTSALISTA |
大体育室 | CTU | 11 - 2 | リナイツ・グラティス |
第5節 8月19日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会17:00 〜 閉会20:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加 6チーム】 ビックファニング、 Zero futsal club、 ヘラクレスFC、 MOB、 DESAMIGO、 リナイツ・リーベ。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
大体育室 | MOB | 2 - 2 | DESAMIGO |
大体育室 | ヘラクレスFC | 0 - 1 | リナイツ・リーベ |
大体育室 | ビックファニング | 2 - 7 | Zero futsal club |
不戦 | MOB | 3 - 2 | ヘラクレスFC |
第4節 7月22日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:参加6チーム:hige-Project,リナイツ・リーベ、摩天楼、リナイツ・グラティス、CTU、DESAMIGOコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | CTU | 5 - 2 | リナイツ・リーベ |
北コート | hige-Project | 1 - 1 | DESAMIGO |
南コート | リナイツ・グラティス | 0 - 2 | 摩天楼 |
第4節 7月7日(土) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:参加6チーム:ビックファニング、リナイツ・リーベ、摩天楼、Zero futsal club,ヘラクレスFC,DESAMIGOコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | DESAMIGO | 1 - 1 | 摩天楼 |
北コート | ヘラクレスFC | 1 - 4 | ビックファニング |
南コート | Zero futsal club | 1 - 2 | リナイツ・リーベ |
北コート | DESAMIGO | 4 - 6 | Zero futsal club |
南コート | ビックファニング | 2 - 0 | 摩天楼 |
第4節 7月1日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:参加6チーム:hige-Project,FUTSALISTA,リナイツ・グラティス、JEEP,CTU、MOBコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | リナイツ・グラティス | 4 - 2 | FUTSALISTA |
北コート | JEEP | 6 - 5 | MOB |
南コート | CTU | 4 - 1 | hige-Project |
第3節 6月3日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:参加6チーム:hige-Project,摩天楼,Zero futsal club,FUTSALISTA,ヘラクレスFC,MOBコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | MOB | 2 - 1 | hige-Project |
北コート | FUTSALISTA | 7 - 1 | ヘラクレスFC |
南コート | 摩天楼 | 4 - 3 | Zero futsal club |
第3節 6月2日(土) 【国立オリンピック記念青少年総合センター [WEB]】 ( 開会8:30 〜 閉会12:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:参加5チーム:ビックファニング、リナイツ・グラティス、リナイツ・リーベ、JEEP,CTU,コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
第1 | JEEP | 3 - 1 | リナイツ・グラティス |
第1 | CTU | 4 - 3 | ビックファニング |
第1 | JEEP | 2 - 1 | リナイツ・リーベ |
第2節 5月6日(日) 【国立オリンピック記念青少年総合センター [WEB]】 ( 開会18:00 〜 閉会22:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:参加6チーム: hige-Project,摩天楼、Zero futsal club,FUTSALISTA,ヘラクレスFC,MOBコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
第3 | MOB | 4 - 2 | 摩天楼 |
第3 | hige-Project | 1 - 2 | ヘラクレスFC |
第3 | FUTSALISTA | 6 - 1 | Zero futsal club |
第1節 4月22日(日) 【天王洲公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:参加6チーム:DESAMIGO,ヘラクレスFC、JEEP、他チーム調整中コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
東コート | DESAMIGO | 1 - 2 | JEEP |
東コート | DESAMIGO | 3 - 2 | ヘラクレスFC |
第1節 4月15日(日) 【国立オリンピック記念青少年総合センター [WEB]】 ( 開会18:00 〜 閉会22:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:参加6チーム:ビックファニング、リナイツ・グラティス、リナイツ・リーベ、FUTSALISTA、CTU、MOBコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
第1 | リナイツ・リーベ | 2 - 4 | FUTSALISTA |
第1 | MOB | 7 - 3 | CTU |
第1 | リナイツ・グラティス | 1 - 2 | ビックファニング |