最新のデータ / 過去のデータ:
2015年度 【top】 日程/結果
第8節 11月8日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会12:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加11チーム】 リナイツ・グラティス、 Rose23、 el anillo futsal club、 FC Kugakoh(欠場)、 木瀬FC、 hige-Project2009、 SINGHA、 FCジーコ、 Zero futsal club、 TAKEZO、 MCL。※各チーム:フレンドリーマッチありコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | Rose23 | 0 - 5 | リナイツ・グラティス |
西コート | hige-Project2009 | 1 - 3 | Zero futsal club |
西コート | Rose23 | 5 - 0 | TAKEZO |
西コート | el anillo futsal club | 5 - 2 | 木瀬FC |
東コート | リナイツ・グラティス | 0 - 1 | MCL |
東コート | SINGHA | 5 - 5 | FCジーコ |
東コート | hige-Project2009 | 5 - 0 | FC Kugakoh |
東コート | FCジーコ | 5 - 0 | FC Kugakoh |
第7節 10月25日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会13:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)【参加11チーム】 リナイツ・グラティス、 Rose23、 el anillo futsal club、 FC Kugakoh、 木瀬FC、 hige-Project2009、 SINGHA、 FCジーコ、 Zero futsal club、 TAKEZO、 MCL。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | Rose23 | 2 - 1 | MCL |
東コート | el anillo futsal club | 0 - 0 | リナイツ・グラティス |
西コート | 木瀬FC | 5 - 0 | FCジーコ |
東コート | FC Kugakoh | 0 - 5 | TAKEZO |
西コート | hige-Project2009 | 0 - 0 | SINGHA |
東コート | Rose23 | 5 - 0 | Zero futsal club |
第7節 10月3日(土) 【スポーツセンター】 ( 開会15:00 〜 閉会18:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)【参加3チーム】 MCL、 TAKEZO、 Zero futsal club。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | MCL | 5 - 0 | Zero futsal club |
アリーナ | MCL | 4 - 0 | TAKEZO |
第6節 9月21日(月) 【都立産業技術高専 品川キャンパス [WEB]】 ( 開会10:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:午前の部:10:00~14:00 【参加5チーム】 リナイツ・グラティス、 el anillo futsal club、 FC Kugakoh、 hige-Project2009、 FCジーコ。 午後の部:14:00~17:00【参加6チーム】 FC Kugakoh、 hige-Project2009、 木瀬FC、 SINGHA、 TAKEZO、 Zero futsal club。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | リナイツ・グラティス | 5 - 3 | FCジーコ |
アリーナ | el anillo futsal club | 1 - 0 | hige-Project2009 |
アリーナ | FC Kugakoh | 0 - 5 | リナイツ・グラティス |
アリーナ | FCジーコ | 1 - 4 | el anillo futsal club |
アリーナ | hige-Project2009 | 3 - 3 | TAKEZO |
アリーナ | FC Kugakoh | 0 - 5 | 木瀬FC |
アリーナ | SINGHA | 5 - 0 | Zero futsal club |
第5節 8月23日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加6チーム】 Rose23、 木瀬FC、 SINGHA、 el anillo futsal club、 TAKEZO、 リナイツ・グラティス。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | Rose23 | 0 - 5 | el anillo futsal club |
北コート | リナイツ・グラティス | 0 - 1 | 木瀬FC |
南コート | Rose23 | 0 - 5 | SINGHA |
北コート | el anillo futsal club | 5 - 0 | TAKEZO |
南コート | SINGHA | 1 - 2 | el anillo futsal club |
第4節 7月19日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加6チーム】 MCL、 Rose23、 FC Kugakoh、 hige-Project2009、 FCジーコ、 Zero futsal club。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | hige-Project2009 | 1 - 2 | MCL |
北コート | FCジーコ | 2 - 2 | Zero futsal club |
南コート | hige-Project2009 | 1 - 4 | FCジーコ |
北コート | Rose23 | 5 - 0 | FC Kugakoh |
第3節 6月28日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)【参加6チーム】 MCL、 Rose23、 FC Kugakoh、 hige-Project2009、 木瀬FC、 SINGHA。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | Rose23 | 1 - 1 | 木瀬FC |
北コート | FC Kugakoh | 0 - 5 | SINGHA |
南コート | Rose23 | 1 - 1 | hige-Project2009 |
北コート | FC Kugakoh | 0 - 5 | MCL |
北コート | 木瀬FC | 2 - 2 | MCL |
第3節 6月21日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会18:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)【参加6チーム】 MCL、 el anillo futsal club、 TAKEZO、 FCジーコ、 Zero futsal club、 リナイツ・グラティス。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | リナイツ・グラティス | 3 - 3 | TAKEZO |
アリーナ | el anillo futsal club | 3 - 2 | Zero futsal club |
アリーナ | FCジーコ | 0 - 2 | MCL |
第2節 5月17日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)【参加6チーム】 FC Kugakoh、 el anillo futsal club、 hige-Project2009、 木瀬FC、 Zero futsal club、 リナイツ・グラティス。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | FC Kugakoh | 2 - 4 | el anillo futsal club |
北コート | hige-Project2009 | 0 - 2 | 木瀬FC |
南コート | FC Kugakoh | 0 - 4 | Zero futsal club |
北コート | hige-Project2009 | 1 - 5 | リナイツ・グラティス |
第2節 5月10日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)【参加6チーム】 FCジーコ、 Rose23、 MCL、 el anillo futsal club、 TAKEZO、 SINGHA。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | FCジーコ | 2 - 4 | Rose23 |
北コート | MCL | 1 - 2 | el anillo futsal club |
南コート | FCジーコ | 3 - 0 | TAKEZO |
北コート | MCL | 5 - 1 | SINGHA |
第1節 4月25日(土) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会8:30 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:集合時間8:30~ 開会式8:40~ 【参加5チーム】 リナイツ・グラティス、 木瀬FC、 SINGHA、 Zero futsal club、 TAKEZO。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | 木瀬FC | 6 - 1 | Zero futsal club |
北コート | SINGHA | 7 - 3 | TAKEZO |
南コート | リナイツ・グラティス | 8 - 0 | Zero futsal club |
北コート | 木瀬FC | 3 - 3 | TAKEZO |
南コート | リナイツ・グラティス | 4 - 2 | SINGHA |
北コート | Zero futsal club | 0 - 5 | TAKEZO |
南コート | 木瀬FC | 3 - 2 | SINGHA |