2015年度 【peace】 日程/結果
第10節 11月29日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会12:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:最終節 人工芝での開催です。サッカースパイクは禁止 ユニフォーム すねあてを忘れずに! 会場周辺駐車場が少ないので注意コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | ASS東京 | 1 - 7 | Manoir FC |
西コート | RE:HENTS | 5 - 0 | FC Mill Reef |
西コート | RE:HENTS | 5 - 0 | KatZwei |
西コート | 摩天楼 | 5 - 0 | とまっちF.C. |
西コート | 大太郎FC | 5 - 0 | KatZwei |
西コート | RE:HENTS | 0 - 1 | Manoir FC |
西コート | 大太郎FC | 1 - 1 | Libertad dore |
西コート | RE:HENTS | 1 - 3 | ABEILLE |
東コート | FCNEW乳 | 5 - 0 | KatZwei |
東コート | 大太郎FC | 5 - 0 | とまっちF.C. |
東コート | FCNEW乳 | 2 - 0 | Manoir FC |
東コート | ビックファニング | 8 - 0 | Libertad dore |
東コート | ASS東京 | 2 - 5 | ABEILLE |
東コート | ビックファニング | 5 - 0 | とまっちF.C. |
東コート | ASS東京 | 5 - 0 | FC Mill Reef |
東コート | ビックファニング | 2 - 1 | FCNEW乳 |
第9節 10月25日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会13:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:人工芝での開催です。サッカースパイクは禁止 ユニフォーム すねあてを忘れずに! 会場周辺駐車場が少ないので注意コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
西コート | とまっちF.C. | 4 - 3 | ABEILLE |
西コート | RE:HENTS | 5 - 2 | 大太郎FC |
東コート | Libertad dore | 0 - 5 | ABEILLE |
西コート | RE:HENTS | 0 - 1 | ビックファニング |
西コート | とまっちF.C. | 4 - 3 | ASS東京 |
東コート | FC Mill Reef | 0 - 5 | ABEILLE |
東コート | ビックファニング | 5 - 0 | Manoir FC |
東コート | KatZwei | 0 - 5 | ASS東京 |
東コート | 摩天楼 | 5 - 0 | Manoir FC |
西コート | KatZwei | 0 - 5 | とまっちF.C. |
東コート | FC Mill Reef | 0 - 5 | FCNEW乳 |
東コート | Libertad dore | 0 - 0 | KatZwei |
西コート | 摩天楼 | 0 - 5 | FCNEW乳 |
西コート | RE:HENTS | 1 - 2 | ASS東京 |
第8節 10月3日(土) 【スポーツセンター】 ( 開会18:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:体育館での開催です。シューズは底が飴色かそれに順ずる体育館用シューズを用意してください。 ユニフォーム すねあてを忘れずに! 会場周辺駐車場が少ないので注意コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | 摩天楼 | 1 - 4 | KatZwei |
アリーナ | ABEILLE | 5 - 0 | Manoir FC |
アリーナ | FC Mill Reef | 0 - 5 | KatZwei |
アリーナ | 摩天楼 | 1 - 2 | Libertad dore |
アリーナ | ABEILLE | 0 - 4 | FCNEW乳 |
アリーナ | FC Mill Reef | 0 - 5 | 大太郎FC |
第7節 9月20日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 人工芝での開催です。サッカースパイクは禁止 ユニフォーム すねあてを忘れずに!コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | ABEILLE | 8 - 0 | 摩天楼 |
南コート | FC Mill Reef | 0 - 0 | Manoir FC |
南コート | ASS東京 | 2 - 1 | 摩天楼 |
南コート | ABEILLE | 1 - 1 | 大太郎FC |
北コート | ASS東京 | 0 - 6 | FCNEW乳 |
北コート | ビックファニング | 1 - 2 | 大太郎FC |
北コート | FC Mill Reef | 0 - 5 | ビックファニング |
第6節 9月6日(日) 【都立産業技術高専 品川キャンパス [WEB]】 ( 開会13:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:体育館での開催です。シューズは底が飴色かそれに順ずる体育館用シューズを用意してください。 ユニフォーム すねあてを忘れずに!コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | Libertad dore | 0 - 0 | FC Mill Reef |
アリーナ | 大太郎FC | 0 - 3 | FCNEW乳 |
アリーナ | KatZwei | 2 - 0 | ビックファニング |
アリーナ | Libertad dore | 0 - 5 | FCNEW乳 |
アリーナ | 大太郎FC | 2 - 3 | 摩天楼 |
アリーナ | KatZwei | 3 - 1 | Manoir FC |
アリーナ | 摩天楼 | 1 - 3 | ビックファニング |
アリーナ | とまっちF.C. | 0 - 6 | Manoir FC |
第5節 8月30日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 人工芝での開催です。サッカースパイクは禁止 ユニフォーム すねあてを忘れずに!コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | RE:HENTS | 4 - 1 | とまっちF.C. |
南コート | ASS東京 | 1 - 5 | 大太郎FC |
南コート | RE:HENTS | 1 - 0 | 摩天楼 |
南コート | ASS東京 | 5 - 0 | Libertad dore |
北コート | FC Mill Reef | 0 - 5 | 摩天楼 |
北コート | Manoir FC | 5 - 0 | Libertad dore |
北コート | FC Mill Reef | 0 - 5 | とまっちF.C. |
北コート | Manoir FC | 1 - 5 | 大太郎FC |
第5節 8月9日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 人工芝での開催です。サッカースパイクは禁止 ユニフォーム すねあてを忘れずに!コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | KatZwei | 5 - 1 | ASS東京 |
南コート | RE:HENTS | 3 - 0 | Libertad dore |
南コート | KatZwei | 3 - 4 | ABEILLE |
南コート | RE:HENTS | 0 - 6 | FCNEW乳 |
北コート | ビックファニング | 1 - 2 | ABEILLE |
北コート | とまっちF.C. | 0 - 6 | FCNEW乳 |
北コート | ビックファニング | 5 - 0 | ASS東京 |
北コート | とまっちF.C. | 2 - 2 | Libertad dore |
第4節 7月12日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 人工芝での開催です。サッカースパイクは禁止 ユニフォーム すねあてを忘れずに!コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | Libertad dore | 0 - 5 | RE:HENTS |
南コート | Manoir FC | 1 - 0 | 大太郎FC |
南コート | Libertad dore | 0 - 5 | ASS東京 |
南コート | Manoir FC | 0 - 1 | FCNEW乳 |
北コート | FC Mill Reef | 0 - 5 | ASS東京 |
北コート | 摩天楼 | 1 - 3 | ビックファニング |
北コート | RE:HENTS | 1 - 0 | ビックファニング |
北コート | 摩天楼 | 2 - 0 | とまっちF.C. |
第4節 7月5日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 人工芝での開催です。サッカースパイクは禁止 ユニフォーム すねあてを忘れずに!コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | Libertad dore | 3 - 1 | KatZwei |
南コート | とまっちF.C. | 2 - 2 | Manoir FC |
南コート | ABEILLE | 8 - 0 | Manoir FC |
南コート | とまっちF.C. | 0 - 9 | ABEILLE |
北コート | FC Mill Reef | 0 - 5 | FCNEW乳 |
北コート | 大太郎FC | 5 - 0 | 摩天楼 |
北コート | FC Mill Reef | 0 - 5 | RE:HENTS |
北コート | 大太郎FC | 2 - 4 | FCNEW乳 |
第3節 6月7日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:人工芝での開催です。サッカースパイクは禁止コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | 大太郎FC | 2 - 3 | ビックファニング |
南コート | KatZwei | 5 - 0 | 摩天楼 |
南コート | ASS東京 | 1 - 5 | ビックファニング |
南コート | FC Mill Reef | 1 - 4 | とまっちF.C. |
南コート | FCNEW乳 | 1 - 0 | KatZwei |
南コート | ビックファニング | 3 - 2 | Manoir FC |
南コート | FC Mill Reef | 2 - 2 | 摩天楼 |
南コート | ASS東京 | 0 - 3 | FCNEW乳 |
南コート | Libertad dore | 0 - 5 | とまっちF.C. |
南コート | ASS東京 | 3 - 1 | Manoir FC |
南コート | FCNEW乳 | 5 - 0 | とまっちF.C. |
北コート | RE:HENTS | 3 - 2 | とまっちF.C. |
北コート | Libertad dore | 0 - 5 | FCNEW乳 |
北コート | 大太郎FC | 2 - 3 | ABEILLE |
北コート | RE:HENTS | 2 - 1 | Manoir FC |
北コート | ASS東京 | 3 - 8 | ABEILLE |
北コート | Libertad dore | 0 - 5 | 摩天楼 |
北コート | 大太郎FC | 1 - 6 | KatZwei |
北コート | RE:HENTS | 5 - 4 | ABEILLE |
北コート | 大太郎FC | 1 - 2 | FC Mill Reef |
北コート | RE:HENTS | 6 - 0 | 摩天楼 |
北コート | Libertad dore | 0 - 5 | FC Mill Reef |
第2節 5月31日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)4/2開催場所と対戦リストを変更いたしました。 人工芝での開催です。 サッカースパイクは禁止。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | ASS東京 | 3 - 8 | 大太郎FC |
南コート | RE:HENTS | 0 - 2 | 大太郎FC |
南コート | ABEILLE | 4 - 2 | ビックファニング |
南コート | FCNEW乳 | 1 - 0 | ビックファニング |
北コート | ABEILLE | 5 - 2 | FCNEW乳 |
北コート | KatZwei | 3 - 4 | とまっちF.C. |
北コート | ASS東京 | 2 - 3 | とまっちF.C. |
北コート | KatZwei | 2 - 2 | RE:HENTS |
第2節 5月16日(土) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)人工芝での開催です。サッカースパイクは禁止。招待チーム SAMEZ FC DESTINO 招待チームは南コートを使用 南コートラストはフレンドリーマッチコート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
北コート | 摩天楼 | 0 - 1 | ABEILLE |
北コート | Libertad dore | 0 - 5 | Manoir FC |
北コート | FC Mill Reef | 2 - 2 | ビックファニング |
北コート | 摩天楼 | 0 - 3 | Manoir FC |
北コート | KatZwei | 5 - 4 | FC Mill Reef |
北コート | Libertad dore | 0 - 5 | ABEILLE |
北コート | KatZwei | 0 - 2 | ビックファニング |
第1節 4月19日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)人工芝での開催です。 サッカースパイクは禁止。コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
南コート | ABEILLE | 2 - 2 | FC Mill Reef |
南コート | FCNEW乳 | 2 - 1 | 摩天楼 |
南コート | ABEILLE | 3 - 1 | KatZwei |
南コート | FCNEW乳 | 3 - 1 | RE:HENTS |
北コート | Manoir FC | 1 - 0 | KatZwei |
北コート | ASS東京 | 3 - 4 | RE:HENTS |
北コート | Manoir FC | 1 - 1 | FC Mill Reef |
北コート | ASS東京 | 0 - 5 | 摩天楼 |
第1節 4月12日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)体育館での開催です。 シューズは体育館用を必ず着用のこと。 設営準備片付けあり(参加チームはご協力をお願いします)コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
アリーナ | Libertad dore | 1 - 4 | ビックファニング |
アリーナ | とまっちF.C. | 1 - 5 | 大太郎FC |
アリーナ | Libertad dore | 5 - 3 | 大太郎FC |
アリーナ | とまっちF.C. | 1 - 4 | ビックファニング |