最新のデータ / 過去のデータ:
2023年度 【enjoy】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selecao | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 12 | 28 |
2 | BlueRuncer | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 | 16 | 28 |
3 | FC.Cerveza | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 21 | 9 |
4 | gravity | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 33 | -6 |
5 | アフロベイビーズ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 |
6 | AOKING STRAIGHT | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 42 | -18 |
7 | F.C REJOYS | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 35 | -13 |
8 | Li.Knights SCHIEß | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 42 | -31 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selecao | - | 1○0 0●3 | 0●3 6○1 | 2○0 2△2 | 2○0 1○0 | 2△2 5○× | 5○0 5○0 | 3○0 6○1 |
2 | BlueRuncer | 0●1 3○0 | - | 1△1 1●3 | 6○3 8○3 | 2△2 5○× | 2○0 3○0 | 2●3 5○0 | 4○0 2○0 |
3 | FC.Cerveza | 3○0 1●6 | 1△1 3○1 | - | 0●1 3○1 | 0●2 1△1 | 3●6 5○× | 4○1 0△0 | 2○1 4○0 |
4 | gravity | 0●2 2△2 | 3●6 3●8 | 1○0 1●3 | - | 1○0 2○1 | 2△2 0●5 | 5○0 3○2 | 0●1 4○1 |
5 | アフロベイビーズ | 0●2 0●1 | 2△2 ×●5 | 2○0 1△1 | 0●1 1●2 | - | 0●2 ×●× | 2○1 2○0 | 1○0 4○0 |
6 | AOKING STRAIGHT | 2△2 ×●5 | 0●2 0●3 | 6○3 ×●5 | 2△2 5○0 | 2○0 ×●× | - | ×●5 ×●5 | 7○0 ×●5 |
7 | F.C REJOYS | 0●5 0●5 | 3○2 0●5 | 1●4 0△0 | 0●5 2●3 | 1●2 0●2 | 5○× 5○× | - | 5○0 0●2 |
8 | Li.Knights SCHIEß | 0●3 1●6 | 0●4 0●2 | 1●2 0●4 | 1○0 1●4 | 0●1 0●4 | 0●7 5○× | 0●5 2○0 | - |
※「×」は欠場