最新のデータ / 過去のデータ:
2021年度 【enjoy】 成績表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selecao | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 |
2 | BURST-ON | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 14 | 26 |
3 | gravity | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 23 | 11 |
4 | BlueRuncer | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
5 | HAWK-i | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 |
6 | FC.Cerveza | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 |
7 | D3 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 |
8 | アフロベイビーズ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
9 | リナイツ・シース | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 15 | -1 |
10 | AC.tifoso | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 38 | -24 |
11 | T-WAVE | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 31 | -19 |
12 | AC Vabon | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 61 | -53 |
星取り表
順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selecao | - | 2●4 | 7○2 | 3○0 | 0△0 | 4○0 | 2○0 | 5○0 | 1○0 | 6○2 | 3○2 | 10○0 |
2 | BURST-ON | 4○2 | - | 2●4 | 2○0 | 5○2 | 1●2 | 1●2 | 0△0 | 3○0 | 12○1 | 3○0 | 7○1 |
3 | gravity | 2●7 | 4○2 | - | 0●1 | 3○2 | 0△0 | 4○2 | 1●4 | 2○0 | 4○3 | 4○1 | 10○1 |
4 | BlueRuncer | 0●3 | 0●2 | 1○0 | - | 2○1 | 0●3 | 0●1 | 1○0 | 3○0 | 1○0 | 1○0 | 3○2 |
5 | HAWK-i | 0△0 | 2●5 | 2●3 | 1●2 | - | 4○3 | 5○× | 2○1 | 0△0 | 3○0 | 5○2 | 3○0 |
6 | FC.Cerveza | 0●4 | 2○1 | 0△0 | 3○0 | 3●4 | - | 1△1 | 0●1 | 1○0 | 5○1 | 2○1 | 7○2 |
7 | D3 | 0●2 | 2○1 | 2●4 | 1○0 | ×●5 | 1△1 | - | ×●5 | 2○0 | 3○0 | 5○0 | 8○0 |
8 | アフロベイビーズ | 0●5 | 0△0 | 4○1 | 0●1 | 1●2 | 1○0 | 5○× | - | 0●5 | 0△0 | 1△1 | 4○0 |
9 | リナイツ・シース | 0●1 | 0●3 | 0●2 | 0●3 | 0△0 | 0●1 | 0●2 | 5○0 | - | 1●2 | 3○0 | 5○1 |
10 | AC.tifoso | 2●6 | 1●12 | 3●4 | 0●1 | 0●3 | 1●5 | 0●3 | 0△0 | 2○1 | - | 3△3 | 2○0 |
11 | T-WAVE | 2●3 | 0●3 | 1●4 | 0●1 | 2●5 | 1●2 | 0●5 | 1△1 | 0●3 | 3△3 | - | 2○1 |
12 | AC Vabon | 0●10 | 1●7 | 1●10 | 2●3 | 0●3 | 2●7 | 0●8 | 0●4 | 1●5 | 0●2 | 1●2 | - |
※「×」は欠場